| Point ID: 7248 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 12521 |
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
|
|
| View: | Statistics | Time Series |
| Units: | m3/s |
| Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 2.65 | 2.13 | 3.39 | 14.41 | 40.59 | 25.36 | 15.36 | 11.86 | 9.86 | 13.34 | 5.74 | 3.90 | 167.96 |
| Standard Deviation | 1.33 | 1.75 | 1.46 | 9.97 | 17.37 | 16.49 | 16.32 | 11.51 | 6.10 | 10.78 | 3.17 | 1.54 | 40.42 |
| Min | 0.67 | 0.10 | 1.00 | 3.79 | 13.29 | 5.40 | 4.19 | 3.59 | 3.47 | 3.59 | 3.22 | 1.26 | 142.59 |
| Max | 4.72 | 4.18 | 4.58 | 35.50 | 66.05 | 57.56 | 55.22 | 40.34 | 23.28 | 34.22 | 13.06 | 6.58 | 214.58 |
| Coefficient of Variation | 0.50 | 0.82 | 0.43 | 0.69 | 0.43 | 0.65 | 1.06 | 0.97 | 0.62 | 0.81 | 0.55 | 0.40 | 0.24 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1969 | 2.13 | 1.45 | 3.06 | 10.80 | 58.15 | 57.56 | 41.53 | 12.03 | 13.19 | 8.31 | 3.86 | 3.46 | 214.58 | 1970 | 3.26 | 4.18 | 4.39 | 22.32 | 41.66 | 32.16 | 11.89 | 5.05 | 6.62 | 7.97 | 4.12 | 3.19 | 146.71 | 1971 | 6.43 | 43.99 | 29.39 | 19.74 | 22.66 | 17.95 | 14.42 | 6.17 | 1.26 | 1972 | 3.79 | 13.29 | 20.00 | 5.18 | 4.72 | 5.40 | 14.29 | 10.29 | 6.58 | 1973 | 3.92 | 35.50 | 47.38 | 5.98 | 6.98 | 8.24 | 8.81 | 34.22 | 6.05 | 5.18 | 1974 | 4.72 | 2.79 | 4.58 | 13.76 | 66.05 | 24.83 | 6.05 | 5.45 | 5.34 | 4.85 | 3.22 | 1.73 | 142.59 | 1975 | 19.81 | 15.48 | 8.04 | 4.19 | 4.32 | 5.40 | 6.64 | 3.79 | 4.72 | 1976 | 2.59 | 0.10 | 9.71 | 56.22 | 24.83 | 8.31 | 3.59 | 3.47 | 3.59 | 3.28 | 3.46 | 1977 | 21.27 | 5.40 | 5.78 | 4.39 | 4.70 | 1978 | 0.67 | 1.00 | 7.53 | 39.47 | 44.64 | 55.22 | 40.34 | 23.28 | 33.56 | 13.06 | 5.18 | 1979 | 2.52 | 40.13 | 13.82 | 24.92 | 10.74 | 12.43 | 5.40 | 4.19 | 1980 | 43.53 | 11.32 | 5.58 | 6.64 | 13.38 | 6.45 | 3.86 | 3.99 |
|---|
Return to R-Arctic Net Home Page