Point ID: 9510 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 15280200 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 8.94 | 12.77 | 9.06 | 10.75 | 10.61 | ||||||||
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 8.94 | 12.77 | 9.06 | 10.75 | 10.61 | ||||||||
Max | 8.94 | 12.77 | 9.06 | 10.75 | 10.61 | ||||||||
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 2002 | 8.94 | 12.77 | 9.06 | 10.75 | 10.61 |
---|