Point ID: 8917 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 70581 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 31.99 | 13.80 | 9.24 | 243.28 | 390.35 | 94.36 | 68.52 | 22.47 | 20.99 | 27.41 | 25.88 | 11.28 | 956.22 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 31.99 | 13.80 | 9.24 | 243.28 | 390.35 | 94.36 | 68.52 | 22.47 | 20.99 | 27.41 | 25.88 | 11.28 | 956.22 |
Max | 31.99 | 13.80 | 9.24 | 243.28 | 390.35 | 94.36 | 68.52 | 22.47 | 20.99 | 27.41 | 25.88 | 11.28 | 956.22 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1924 | 31.99 | 13.80 | 9.24 | 243.28 | 390.35 | 94.36 | 68.52 | 22.47 | 20.99 | 27.41 | 25.88 | 11.28 | 956.22 |
---|