Point ID: 8837 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 70058 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 6.37 | 5.22 | 5.42 | 69.42 | 31.09 | 49.16 | 10.87 | 9.33 | 8.58 | 9.02 | 11.80 | 7.05 | |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 6.37 | 5.22 | 5.42 | 69.42 | 31.09 | 49.16 | 10.87 | 9.33 | 8.58 | 9.02 | 11.80 | 7.05 | |
Max | 6.37 | 5.22 | 5.42 | 69.42 | 31.09 | 49.16 | 10.87 | 9.33 | 8.58 | 9.02 | 11.80 | 7.05 | |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1974 | 49.16 | 10.87 | 9.33 | 8.58 | 9.02 | 11.80 | 7.05 | 1975 | 6.37 | 5.22 | 5.42 | 69.42 | 31.09 |
---|