Point ID: 8522 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 10551 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | mm |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 32.50 | 87.60 | 96.60 | 67.50 | 30.30 | 18.80 | |||||||
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 32.50 | 87.60 | 96.60 | 67.50 | 30.30 | 18.80 | |||||||
Max | 32.50 | 87.60 | 96.60 | 67.50 | 30.30 | 18.80 | |||||||
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1977 | 32.50 | 87.60 | 96.60 | 67.50 | 30.30 | 18.80 |
---|