Point ID: 8504 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 10462 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 227.63 | 75.17 | 37.49 | 56.24 | 67.39 | ||||||||
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 227.63 | 75.17 | 37.49 | 56.24 | 67.39 | ||||||||
Max | 227.63 | 75.17 | 37.49 | 56.24 | 67.39 | ||||||||
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1977 | 227.63 | 75.17 | 37.49 | 56.24 | 67.39 |
---|