Point ID: 8418 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 9559 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 729.00 | 162.59 | 157.95 | 92.57 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 1170.49 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 729.00 | 162.59 | 157.95 | 92.57 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 1170.49 |
Max | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 729.00 | 162.59 | 157.95 | 92.57 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 1170.49 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 729.00 | 162.59 | 157.95 | 92.57 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 1170.49 |
---|