Point ID: 8377 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 9452 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | mm |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 51.90 | 34.60 | 27.30 | 20.60 | 20.00 | 265.00 | 1030.00 | 883.00 | 488.00 | 266.00 | 160.00 | 104.00 | 279.20 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 51.90 | 34.60 | 27.30 | 20.60 | 20.00 | 265.00 | 1030.00 | 883.00 | 488.00 | 266.00 | 160.00 | 104.00 | 279.20 |
Max | 51.90 | 34.60 | 27.30 | 20.60 | 20.00 | 265.00 | 1030.00 | 883.00 | 488.00 | 266.00 | 160.00 | 104.00 | 279.20 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1971 | 51.90 | 34.60 | 27.30 | 20.60 | 20.00 | 265.00 | 1030.00 | 883.00 | 488.00 | 266.00 | 160.00 | 104.00 | 279.20 |
---|