Point ID: 8319 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 9230 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | mm |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1.98 | 1.75 | 1.82 | 10.00 | 34.60 | 14.20 | 11.50 | 25.80 | 10.20 | 7.66 | 4.04 | 2.14 | 10.47 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 1.98 | 1.75 | 1.82 | 10.00 | 34.60 | 14.20 | 11.50 | 25.80 | 10.20 | 7.66 | 4.04 | 2.14 | 10.47 |
Max | 1.98 | 1.75 | 1.82 | 10.00 | 34.60 | 14.20 | 11.50 | 25.80 | 10.20 | 7.66 | 4.04 | 2.14 | 10.47 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1976 | 1.98 | 1.75 | 1.82 | 10.00 | 34.60 | 14.20 | 11.50 | 25.80 | 10.20 | 7.66 | 4.04 | 2.14 | 10.47 |
---|