Point ID: 8315 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 9212 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 6.83 | 5.30 | 5.30 | 11.39 | 85.52 | 173.50 | 52.80 | 32.29 | 25.61 | 25.27 | 9.72 | 7.00 | 440.31 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 6.83 | 5.30 | 5.30 | 11.39 | 85.52 | 173.50 | 52.80 | 32.29 | 25.61 | 25.27 | 9.72 | 7.00 | 440.31 |
Max | 6.83 | 5.30 | 5.30 | 11.39 | 85.52 | 173.50 | 52.80 | 32.29 | 25.61 | 25.27 | 9.72 | 7.00 | 440.31 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1975 | 6.83 | 5.30 | 5.30 | 11.39 | 85.52 | 173.50 | 52.80 | 32.29 | 25.61 | 25.27 | 9.72 | 7.00 | 440.31 |
---|