Point ID: 8280 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 8409 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 3.44 | 1.41 | 1.84 | 5.44 | 6.57 | 6.12 | 7.81 | 8.31 | 9.39 | 7.07 | 5.01 | 2.74 | 64.97 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 3.44 | 1.41 | 1.84 | 5.44 | 6.57 | 6.12 | 7.81 | 8.31 | 9.39 | 7.07 | 5.01 | 2.74 | 64.97 |
Max | 3.44 | 1.41 | 1.84 | 5.44 | 6.57 | 6.12 | 7.81 | 8.31 | 9.39 | 7.07 | 5.01 | 2.74 | 64.97 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1985 | 3.44 | 1.41 | 1.84 | 5.44 | 6.57 | 6.12 | 7.81 | 8.31 | 9.39 | 7.07 | 5.01 | 2.74 | 64.97 |
---|