Point ID: 8049 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 1153 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.28 | 38.93 | 9.63 | 12.70 | 8.40 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 111.44 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.28 | 38.93 | 9.63 | 12.70 | 8.40 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 111.44 |
Max | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.28 | 38.93 | 9.63 | 12.70 | 8.40 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 111.44 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.28 | 38.93 | 9.63 | 12.70 | 8.40 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 111.44 |
---|