Point ID: 8042 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 1106 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.45 | 27.19 | 50.56 | 9.36 | 7.25 | 1.87 | 1.09 | 0.00 | 136.47 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.45 | 27.19 | 50.56 | 9.36 | 7.25 | 1.87 | 1.09 | 0.00 | 136.47 |
Max | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.45 | 27.19 | 50.56 | 9.36 | 7.25 | 1.87 | 1.09 | 0.00 | 136.47 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.45 | 27.19 | 50.56 | 9.36 | 7.25 | 1.87 | 1.09 | 0.00 | 136.47 |
---|