Point ID: 8027 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 1032 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | 36.96 | 35.75 | 8.06 | 3.80 | 0.85 | 0.04 | 0.00 | 114.85 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | 36.96 | 35.75 | 8.06 | 3.80 | 0.85 | 0.04 | 0.00 | 114.85 |
Max | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | 36.96 | 35.75 | 8.06 | 3.80 | 0.85 | 0.04 | 0.00 | 114.85 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | 36.96 | 35.75 | 8.06 | 3.80 | 0.85 | 0.04 | 0.00 | 114.85 |
---|