Point ID: 8021 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 3406 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | mm |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 203.00 | 5020.00 | 991.00 | 216.00 | 191.00 | 74.90 | 6.32 | 0.98 | 558.64 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 203.00 | 5020.00 | 991.00 | 216.00 | 191.00 | 74.90 | 6.32 | 0.98 | 558.64 |
Max | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 203.00 | 5020.00 | 991.00 | 216.00 | 191.00 | 74.90 | 6.32 | 0.98 | 558.64 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 203.00 | 5020.00 | 991.00 | 216.00 | 191.00 | 74.90 | 6.32 | 0.98 | 558.64 |
---|