Point ID: 8019 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 3355 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 66.39 | 46.62 | 2.57 | 0.55 | 0.42 | 0.59 | 0.12 | 0.04 | 116.79 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 66.39 | 46.62 | 2.57 | 0.55 | 0.42 | 0.59 | 0.12 | 0.04 | 116.79 |
Max | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 66.39 | 46.62 | 2.57 | 0.55 | 0.42 | 0.59 | 0.12 | 0.04 | 116.79 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1994 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 66.39 | 46.62 | 2.57 | 0.55 | 0.42 | 0.59 | 0.12 | 0.04 | 116.79 |
---|