Point ID: 8018 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 3196 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 6.14 | 5.55 | 6.20 | 6.76 | 91.37 | 13.39 | 30.98 | 18.82 | 22.13 | 14.20 | 8.31 | 6.56 | 228.47 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 6.14 | 5.55 | 6.20 | 6.76 | 91.37 | 13.39 | 30.98 | 18.82 | 22.13 | 14.20 | 8.31 | 6.56 | 228.47 |
Max | 6.14 | 5.55 | 6.20 | 6.76 | 91.37 | 13.39 | 30.98 | 18.82 | 22.13 | 14.20 | 8.31 | 6.56 | 228.47 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1994 | 6.14 | 5.55 | 6.20 | 6.76 | 91.37 | 13.39 | 30.98 | 18.82 | 22.13 | 14.20 | 8.31 | 6.56 | 228.47 |
---|