Point ID: 7861 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 3298 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 1.51 | 1.25 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.92 | 0.84 | 0.63 | 0.61 | 10.39 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 1.51 | 1.25 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.92 | 0.84 | 0.63 | 0.61 | 10.39 |
Max | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 1.51 | 1.25 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.92 | 0.84 | 0.63 | 0.61 | 10.39 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1977 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 1.51 | 1.25 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.92 | 0.84 | 0.63 | 0.61 | 10.39 |
---|