Point ID: 5166 | Downloads | Plots | Site Data | Other Close Sites | Code: 03HB005 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | mm |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 31.50 | 24.60 | 22.60 | 21.90 | 27.10 | 315.00 | 250.00 | 161.00 | 82.10 | 50.90 | |||
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 31.50 | 24.60 | 22.60 | 21.90 | 27.10 | 315.00 | 250.00 | 161.00 | 82.10 | 50.90 | |||
Max | 31.50 | 24.60 | 22.60 | 21.90 | 27.10 | 315.00 | 250.00 | 161.00 | 82.10 | 50.90 | |||
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1962 | 250.00 | 161.00 | 82.10 | 50.90 | 1963 | 31.50 | 24.60 | 22.60 | 21.90 | 27.10 | 315.00 |
---|
Other Close Sites | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
5165 | "LEPELLE (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE GROUST-2" | 60.19 | -976854 | Hydat |