Point ID: 457 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 05DB007 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 13.31 | 24.38 | 55.90 | 73.75 | 46.37 | 30.56 | 25.18 | ||||||
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 13.31 | 24.38 | 55.90 | 73.75 | 46.37 | 30.56 | 25.18 | ||||||
Max | 13.31 | 24.38 | 55.90 | 73.75 | 46.37 | 30.56 | 25.18 | ||||||
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1992 | 13.31 | 24.38 | 55.90 | 73.75 | 46.37 | 30.56 | 25.18 |
---|