Point ID: 457 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 05DB007 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | mm |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 6.88 | 12.20 | 28.90 | 36.90 | 23.20 | 15.80 | 12.60 | ||||||
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 6.88 | 12.20 | 28.90 | 36.90 | 23.20 | 15.80 | 12.60 | ||||||
Max | 6.88 | 12.20 | 28.90 | 36.90 | 23.20 | 15.80 | 12.60 | ||||||
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1992 | 6.88 | 12.20 | 28.90 | 36.90 | 23.20 | 15.80 | 12.60 |
---|