Point ID: 4440 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 05QD010 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | m3/s |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 24.05 | 20.28 | 17.43 | 18.80 | 19.63 | 21.42 | |||||||
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 24.05 | 20.28 | 17.43 | 18.80 | 19.63 | 21.42 | |||||||
Max | 24.05 | 20.28 | 17.43 | 18.80 | 19.63 | 21.42 | |||||||
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1970 | 24.05 | 20.28 | 17.43 | 18.80 | 19.63 | 21.42 |
---|