Point ID: 3558 | Downloads | Plots | Site Data | Code: 07NC007 |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
Link to all available data |
![]() |
![]() |
View: | Statistics | Time Series |
Units: | mm |
Statistic | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 10.50 | 5.55 | 2.85 | 4.97 | 32.70 | 28.80 | 26.70 | 23.40 | 25.40 | 29.00 | 25.10 | 14.70 | 19.14 |
Standard Deviation | |||||||||||||
Min | 10.50 | 5.55 | 2.85 | 4.97 | 32.70 | 28.80 | 26.70 | 23.40 | 25.40 | 29.00 | 25.10 | 14.70 | 19.14 |
Max | 10.50 | 5.55 | 2.85 | 4.97 | 32.70 | 28.80 | 26.70 | 23.40 | 25.40 | 29.00 | 25.10 | 14.70 | 19.14 |
Coefficient of Variation |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | 1980 | 10.50 | 5.55 | 2.85 | 4.97 | 32.70 | 28.80 | 26.70 | 23.40 | 25.40 | 29.00 | 25.10 | 14.70 | 19.14 |
---|