Kargat at Zdvinsk
Ob
PointID: | 6895 |
Code: | 10549 |
Latitude (decimal degrees): | 54.70 |
Longitude (decimal degrees): | 78.67 |
Drainage Area (km2): | 6440.00 |
Source: | SHI |
Hydrological Zone: | Ob |
Name: | Kargat at Zdvinsk |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
6895 | 1936 | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 3.76 | 23.60 | 3.81 | 1.33 | 1.81 | 1.28 | 0.62 | 0.13 | 0.09 |
6895 | 1938 | | | 0.36 | 22.50 | 17.90 | 10.40 | 11.40 | 5.24 | 1.72 | 1.26 | 2.34 | 0.17 |
6895 | 1940 | 0.05 | 3.0e-03 | 0.07 | 10.70 | 14.00 | 9.68 | 9.52 | 7.10 | 5.87 | 4.69 | 0.56 | 0.36 |
6895 | 1941 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 1.51 | 67.20 | 86.30 | 70.50 | 8.54 | 3.14 | 2.16 | 0.95 | 0.16 |
6895 | 1942 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 8.85 | 35.40 | 9.62 | 4.90 | 6.21 | 5.25 | 4.15 | 1.74 | 0.12 |
6895 | 1943 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 26.20 | 40.50 | 12.90 | 4.83 | 5.45 | 0.98 | 0.72 | 0.29 | 0.21 |
6895 | 1944 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 9.32 | 12.60 | 1.61 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.39 | 0.11 |
6895 | 1945 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 18.70 | 17.40 | 3.96 | 2.56 | 2.31 | 1.81 | 1.15 | 0.29 | 0.19 |
6895 | 1946 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 12.00 | 33.70 | 16.80 | 14.60 | 9.30 | 28.60 | 31.60 | 2.52 | 0.29 |
6895 | 1947 | 0.26 | 0.32 | 0.48 | 52.30 | 83.00 | 79.60 | 47.20 | 7.20 | 4.05 | 10.10 | 2.84 | 0.47 |
6895 | 1948 | 0.37 | 0.49 | 0.66 | 20.80 | 102.00 | 108.00 | 97.60 | 56.00 | 5.49 | 4.54 | 2.24 | 0.16 |
6895 | 1949 | 0.18 | 0.25 | 0.38 | 26.20 | 66.50 | 63.80 | 24.60 | 7.49 | 5.92 | 8.44 | 5.16 | 0.39 |
6895 | 1950 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 15.50 | 65.30 | 49.00 | 4.94 | 1.95 | 1.97 | 1.65 | 0.84 | 0.23 |
6895 | 1951 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 21.00 | 20.80 | 2.38 | 0.61 | 0.24 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 4.0e-03 |
6895 | 1952 | | | | 2.23 | 9.76 | 0.66 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
6895 | 1953 | | | | 6.74 | 8.22 | 0.52 | 0.37 | 0.30 | 0.18 | 0.21 | 0.07 | 0.07 |
6895 | 1954 | 0.04 | | | 2.19 | 19.30 | 1.52 | 0.75 | 1.18 | 1.85 | 1.30 | 0.65 | 0.22 |
6895 | 1955 | 0.02 | | | 8.17 | 26.40 | 1.70 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.02 |
6895 | 1956 | | | | 6.27 | 8.55 | 0.45 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.17 |
6895 | 1957 | 0.07 | | | 11.70 | 31.20 | 12.60 | 1.90 | 1.10 | 1.70 | 0.98 | 0.46 | 0.11 |
6895 | 1958 | | | | 5.94 | 33.90 | 21.60 | 3.93 | 0.77 | 0.42 | 0.45 | 0.60 | 0.34 |
6895 | 1959 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 8.76 | 43.50 | 23.50 | 4.89 | 9.30 | 6.31 | 3.60 | 2.81 | 0.73 |
6895 | 1960 | 0.31 | 0.16 | 0.30 | 11.80 | 63.20 | 66.70 | 42.60 | 5.14 | 1.50 | 0.82 | 0.27 | 0.15 |
6895 | 1961 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 32.80 | 48.60 | 18.90 | 2.46 | 0.44 | 0.42 | 0.57 | 0.35 | 0.18 |
6895 | 1962 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 24.20 | 15.20 | 3.30 | 0.94 | 0.49 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.07 |
6895 | 1963 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 3.09 | 13.50 | 1.26 | 0.36 | 0.14 | 0.16 | 0.56 | 0.34 | 0.37 |
6895 | 1964 | 0.03 | 0.01 | 5.0e-03 | 3.30 | 50.00 | 33.10 | 1.78 | 0.79 | 1.15 | 0.73 | 0.69 | 0.66 |
6895 | 1965 | 0.41 | 0.25 | 0.24 | 21.60 | 22.10 | 3.55 | 0.82 | 0.63 | 0.72 | 0.67 | 0.35 | 0.15 |
6895 | 1966 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 4.24 | 36.70 | 10.70 | 1.16 | 0.57 | 0.39 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
6895 | 1967 | 0.02 | 8.0e-03 | | 1.16 | | | | | | | | 0.03 |
6895 | 1968 | 3.0e-03 | | | 1.73 | 0.83 | 0.13 | 0.31 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | | |
6895 | 1969 | | | | 3.00 | 43.60 | 8.98 | 0.82 | 0.56 | 0.41 | 0.45 | 0.59 | 0.40 |
6895 | 1970 | 0.04 | | | 26.60 | 9.52 | 0.70 | 0.39 | 0.48 | 1.28 | 0.84 | 0.83 | 0.59 |
6895 | 1971 | 0.09 | | | 13.10 | 42.50 | 36.90 | 7.77 | 1.51 | 0.58 | 0.31 | 0.36 | 0.12 |
6895 | 1972 | 0.01 | | | 11.10 | 24.10 | 5.03 | 23.30 | 27.00 | 10.70 | 5.10 | 3.23 | 0.68 |
6895 | 1973 | | | | 25.10 | 60.80 | 59.70 | 24.90 | 0.99 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
6895 | 1974 | 0.12 | 1.0e-03 | | 16.40 | 16.20 | 1.57 | 0.92 | 0.78 | 0.52 | 0.43 | 0.20 | 0.04 |
6895 | 1975 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 15.20 | 29.20 | 27.90 | 5.48 | 0.55 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.10 |
6895 | 1976 | 0.01 | | | 8.06 | 8.07 | 0.41 | 0.21 | 0.25 | 0.41 | 0.51 | 0.31 | 0.19 |
6895 | 1977 | 0.03 | | | 23.20 | 43.90 | 12.60 | 0.58 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.44 | 0.17 |
6895 | 1978 | | | | 24.90 | 29.30 | 4.76 | 2.01 | 0.96 | 0.51 | 0.44 | 0.34 | 0.18 |
6895 | 1979 | 0.06 | | | 3.61 | 47.30 | 42.90 | 19.80 | 0.77 | 0.50 | 0.55 | 0.29 | 0.18 |
6895 | 1980 | 0.11 | 0.03 | | 6.46 | 5.77 | 0.80 | 0.73 | 1.44 | 3.37 | 1.93 | 1.03 | 0.43 |
6895 | 1981 | 0.23 | 0.08 | | 14.70 | 19.90 | 1.91 | 0.55 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.07 |
6895 | 1982 | 0.02 | | | 4.91 | 2.58 | 0.33 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
6895 | 1983 | 0.06 | 1.0e-03 | | 10.50 | 15.90 | 1.89 | 0.71 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.16 |
6895 | 1984 | 8.0e-03 | | | 2.96 | 29.20 | 9.41 | 6.22 | 3.50 | 1.27 | 0.86 | 0.64 | 0.23 |
6895 | 1985 | 0.02 | | | 18.90 | 34.20 | 22.40 | 11.00 | 8.60 | 16.30 | 12.40 | 8.60 | 2.79 |
6895 | 1986 | 1.34 | 0.85 | 0.53 | 18.30 | 52.10 | 63.00 | 54.90 | 33.80 | 3.48 | 1.44 | 0.94 | 0.60 |
6895 | 1987 | 0.42 | 0.24 | 0.03 | 10.60 | 35.00 | 16.90 | 6.98 | 1.12 | 0.46 | 1.10 | 1.24 | 0.51 |
6895 | 1989 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 11.50 | 4.13 | 1.24 | 0.34 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.05 |
6895 | 1990 | 0.56 | 0.02 | 0.00 | 9.97 | 5.00 | 0.56 | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
Return to R-Arctic Net Home Page