BATTLE RIVER NEAR PONOKA
Nelson
| PointID: | 525 |
Code: | 05FA001 |
Latitude (decimal degrees): | 52.66 |
Longitude (decimal degrees): | -113.58 |
Drainage Area (km2): | 1830.00 |
Source: | Hydat |
Hydrological Zone: | Nelson |
Name: | BATTLE RIVER NEAR PONOKA |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 525 | 1913 | | | | | | 4.80 | 6.77 | 2.99 | 1.57 | 1.23 | 0.00 | |
| 525 | 1914 | | | | 2.00 | 10.60 | 23.00 | 5.62 | 1.01 | 0.92 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1915 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.64 | 26.70 | 30.50 | 5.05 | 2.02 | 2.32 | 1.00 | 0.00 |
| 525 | 1916 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | 10.50 | 15.80 | 8.38 | 23.60 | 6.94 | 3.00 | 1.00 |
| 525 | 1917 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 30.00 | 27.90 | 11.70 | 5.08 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| 525 | 1918 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.71 | 2.73 | 1.06 | 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.93 | 2.49 | 1.10 | 0.53 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 41.50 | 8.11 | 2.49 | 0.79 | 0.64 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.46 | 1.75 | 1.42 | 0.49 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.77 | 0.41 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | |
| 525 | 1923 | | | | 1.00 | 1.47 | 2.30 | 2.73 | 2.52 | 0.93 | 0.91 | | |
| 525 | 1924 | | | | 1.00 | 1.66 | 1.04 | 0.46 | 1.04 | 0.84 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2.71 | 2.78 | 1.05 | 0.79 | 1.04 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1926 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 2.22 | 20.30 | 3.52 | 1.52 | 14.70 | 5.58 | 2.00 | 1.00 |
| 525 | 1927 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 32.00 | 22.50 | 8.64 | 23.00 | 2.40 | 1.45 | 2.05 | 1.00 | 1.00 |
| 525 | 1928 | 1.00 | 1.00 | 14.00 | 11.00 | 4.10 | 8.48 | 9.69 | 1.84 | 1.14 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1929 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.21 | 1.62 | 0.74 | 0.29 | 0.15 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.94 | 0.80 | 0.64 | 0.42 | 0.29 | | | |
| 525 | 1931 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1932 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 525 | 1966 | | | | | | | 0.36 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | | |
| 525 | 1967 | | | 0.00 | 3.00 | 2.80 | 1.92 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 525 | 1968 | | | 2.00 | 0.00 | 0.37 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | | |
| 525 | 1969 | | | 0.00 | 10.00 | 0.78 | 0.32 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.31 | | |
| 525 | 1970 | | | 0.00 | 8.00 | 1.12 | 1.31 | 2.39 | 0.29 | 0.20 | 0.24 | | |
| 525 | 1971 | | | 0.00 | 16.00 | 2.41 | 1.64 | 4.09 | 0.44 | 0.15 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.92 | 1.15 | 1.01 | 0.79 | 0.32 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.51 | 2.02 | 7.50 | 6.74 | 1.13 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 14.40 | 4.53 | 4.85 | 1.67 | 0.60 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.85 | 1.78 | 0.93 | 0.28 | 0.14 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.64 | 0.08 | 0.04 | 0.52 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.05 | 2.43 | 0.25 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1978 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 1.78 | 1.31 | 0.27 | 0.20 | 0.60 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1979 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 3.03 | 1.65 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.89 | 2.71 | 3.63 | 2.47 | 3.44 | 1.91 | 1.00 | 0.00 |
| 525 | 1981 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.60 | 2.22 | 5.19 | 13.60 | 2.49 | 2.85 | 2.00 | 2.00 |
| 525 | 1982 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 8.67 | 2.61 | 16.50 | 3.48 | 3.07 | 2.86 | 1.00 | 1.00 |
| 525 | 1983 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 3.33 | 1.92 | 6.02 | 0.89 | 0.21 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1984 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.83 | 3.18 | 0.10 | 0.05 | 1.22 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1985 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 16.00 | 3.24 | 1.01 | 0.22 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1986 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 8.74 | 1.51 | 10.40 | 3.69 | 0.63 | 2.19 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.58 | 2.03 | 0.65 | 2.20 | 1.85 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.43 | 1.45 | 5.69 | 1.42 | 0.87 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 4.46 | 1.64 | 0.87 | 0.82 | 0.66 | 1.06 | 1.00 | 0.00 |
| 525 | 1990 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | 5.22 | 13.00 | 36.00 | 4.24 | 2.06 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1991 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 8.13 | 6.51 | 8.47 | 2.96 | 1.07 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1992 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 3.36 | 3.31 | 0.88 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 1993 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.14 | 0.39 | 0.48 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
All data provided by Environment Canada is copyright and its use is
restricted to non-commercial education and research purposes. Resale of
this data is prohibited. Any user of this data is required to give full
credit to Environment Canada as the source of the Canadian data. This
includes any research leading to a publication.
Return to R-Arctic Net Home Page