BEAR CREEK NEAR PIAPOT
Nelson
| PointID: | 5229 |
Code: | 05HA003 |
Latitude (decimal degrees): | 49.89 |
Longitude (decimal degrees): | -109.10 |
Drainage Area (km2): | 253.00 |
Source: | Hydat |
Hydrological Zone: | Nelson |
Name: | BEAR CREEK NEAR PIAPOT |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 5229 | 1908 | | | | | | | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.40 | | |
| 5229 | 1909 | | | | | 1.56 | 2.41 | 1.16 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | | |
| 5229 | 1910 | | | | 0.00 | 0.24 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | | |
| 5229 | 1911 | | | | | 1.07 | 0.31 | 0.23 | 0.09 | 0.28 | 0.25 | | |
| 5229 | 1912 | | | | 4.00 | 1.10 | 0.62 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | | |
| 5229 | 1913 | | | | 3.00 | 0.38 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | | |
| 5229 | 1914 | | | | 0.00 | 0.28 | 0.11 | 6.0e-03 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | | |
| 5229 | 1915 | | | | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.26 | 0.06 | 0.14 | 0.27 | | |
| 5229 | 1916 | | | 2.00 | 0.00 | 0.95 | 1.36 | 0.43 | 0.20 | 0.29 | 0.48 | | |
| 5229 | 1917 | | | | 5.00 | 2.96 | 0.68 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | | |
| 5229 | 1918 | | | | 1.00 | 0.41 | 0.23 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | | |
| 5229 | 1919 | | | 0.00 | 1.00 | 0.36 | 0.11 | 0.05 | 7.0e-03 | 5.0e-03 | 0.02 | | |
| 5229 | 1920 | | | 0.00 | 2.00 | 0.87 | 0.37 | 0.11 | 3.0e-03 | 0.00 | 0.02 | | |
| 5229 | 1921 | | | 0.00 | 2.00 | 0.71 | 0.17 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | | |
| 5229 | 1922 | | | 0.00 | 4.00 | 1.55 | 0.25 | 0.11 | 0.01 | 3.0e-03 | 0.06 | | |
| 5229 | 1923 | | | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 0.42 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | | |
| 5229 | 1924 | | | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.22 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | | |
| 5229 | 1925 | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 0.32 | 0.02 | 2.0e-03 | 0.02 | 0.10 | | |
| 5229 | 1926 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.31 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | | |
| 5229 | 1927 | | | 0.00 | 3.00 | 2.62 | 1.02 | 0.33 | 0.06 | 0.12 | 0.38 | | |
| 5229 | 1928 | | | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 0.58 | 0.88 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | | |
| 5229 | 1929 | | | 0.00 | 2.00 | 0.86 | 0.51 | 0.16 | 2.0e-03 | 9.0e-03 | 0.02 | | |
| 5229 | 1930 | | | 0.00 | 1.00 | 0.52 | 0.41 | 0.20 | 0.08 | 6.0e-03 | 9.0e-03 | | |
| 5229 | 1931 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5229 | 1936 | | | 0.00 | 3.00 | 0.38 | 0.11 | | | | | | |
| 5229 | 1963 | | | 1.00 | 0.00 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 4.0e-03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5229 | 1964 | | | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.23 | 0.02 | 2.0e-03 | 6.0e-03 | 0.02 | | |
| 5229 | 1965 | | | 0.00 | 4.00 | 0.93 | 0.37 | 0.41 | 0.04 | 0.26 | 0.18 | | |
| 5229 | 1966 | | | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.31 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | | |
| 5229 | 1967 | | | 0.00 | 1.00 | 3.18 | 0.32 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | | |
| 5229 | 1968 | | | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | | |
| 5229 | 1969 | | | 0.00 | 2.00 | 0.64 | 0.21 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | | |
| 5229 | 1970 | | | 0.00 | 2.00 | 1.81 | 0.33 | 0.11 | 5.0e-03 | 0.00 | 0.06 | | |
| 5229 | 1971 | | | 0.00 | 2.00 | 0.71 | 0.22 | 0.02 | 1.0e-03 | 0.00 | 1.0e-03 | | |
| 5229 | 1972 | | | 1.00 | 0.00 | 0.51 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 4.0e-03 | 0.03 | | |
| 5229 | 1973 | | | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.85 | 0.02 | 1.0e-03 | 1.0e-03 | 3.0e-03 | | |
| 5229 | 1974 | | | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | | |
| 5229 | 1975 | | | 0.00 | 1.00 | 1.91 | 0.56 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | | |
| 5229 | 1976 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.05 | 4.0e-03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5229 | 1977 | | | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.0e-03 | 1.0e-03 | 0.00 | 0.00 | 2.0e-03 | | |
| 5229 | 1978 | | | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.21 | 0.02 | 3.0e-03 | 9.0e-03 | 0.05 | | |
| 5229 | 1979 | | | 0.00 | 2.00 | 1.27 | 0.34 | 0.18 | 0.02 | 2.0e-03 | 0.01 | | |
| 5229 | 1980 | | | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 1.0e-03 | 1.0e-03 | 0.00 | 0.01 | | |
| 5229 | 1981 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.48 | 0.04 | 5.0e-03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5229 | 1982 | | | 0.00 | 1.00 | 0.54 | 1.14 | 0.27 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | | |
| 5229 | 1983 | | | 1.00 | 0.00 | 0.88 | 0.20 | 0.17 | 3.0e-03 | 0.00 | 6.0e-03 | | |
| 5229 | 1984 | | | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 5.0e-03 | 0.00 | 0.00 | 1.0e-03 | | |
| 5229 | 1985 | | | 0.00 | 2.00 | 0.53 | 0.08 | 3.0e-03 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | | |
| 5229 | 1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.23 | 0.11 | 9.0e-03 | 0.20 | 0.31 | | |
| 5229 | 1987 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | | |
| 5229 | 1988 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 2.0e-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5229 | 1989 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.58 | 0.04 | 7.0e-03 | 0.02 | 0.07 | | |
| 5229 | 1990 | | | 1.00 | 0.00 | 0.34 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 2.0e-03 | 0.00 | | |
| 5229 | 1991 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.37 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | | |
| 5229 | 1992 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | |
| 5229 | 1993 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | | |
All data provided by Environment Canada is copyright and its use is
restricted to non-commercial education and research purposes. Resale of
this data is prohibited. Any user of this data is required to give full
credit to Environment Canada as the source of the Canadian data. This
includes any research leading to a publication.
Return to R-Arctic Net Home Page