SHELL RIVER NEAR INGLIS
Nelson
| PointID: | 2877 |
Code: | 05MD005 |
Latitude (decimal degrees): | 50.96 |
Longitude (decimal degrees): | -101.31 |
Drainage Area (km2): | 2000.00 |
Source: | Hydat |
Hydrological Zone: | Nelson |
Name: | SHELL RIVER NEAR INGLIS |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2877 | 1948 | | | | | 29.60 | 6.18 | 11.50 | 8.38 | 2.81 | 2.07 | | |
| 2877 | 1949 | | | | 5.00 | 2.97 | 4.70 | 2.44 | 2.34 | 1.25 | 1.15 | 1.00 | |
| 2877 | 1950 | | | | | 9.85 | 6.62 | 5.71 | 3.44 | 1.29 | 2.22 | | |
| 2877 | 1951 | | | | 9.00 | 17.70 | 4.36 | 3.73 | 2.79 | 5.02 | 5.66 | | |
| 2877 | 1952 | | | | 10.00 | 5.64 | 3.66 | 1.92 | 1.14 | 1.81 | 2.01 | | |
| 2877 | 1953 | | | | 6.00 | 9.02 | 10.50 | 19.50 | 5.28 | 5.53 | 4.52 | 5.00 | |
| 2877 | 1954 | | | | 6.00 | 15.00 | 30.20 | 14.00 | 3.23 | 5.23 | 6.73 | 4.00 | |
| 2877 | 1955 | | | | 16.00 | 17.50 | 7.55 | 4.32 | 1.43 | 1.05 | 1.46 | | |
| 2877 | 1956 | | | 1.00 | 4.00 | 14.40 | 6.52 | 7.13 | 2.75 | 2.47 | 1.95 | 1.00 | 1.00 |
| 2877 | 1957 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 15.10 | 3.92 | 2.08 | 1.40 | 1.17 | 1.31 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.21 | 1.58 | 1.01 | 0.56 | 1.18 | 1.58 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1959 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 6.04 | 4.38 | 5.25 | 1.09 | 1.41 | 2.68 | 2.00 | 1.00 |
| 2877 | 1960 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 8.63 | 9.59 | 2.03 | 0.65 | 0.34 | 0.52 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.38 | 0.79 | 0.40 | 0.14 | 0.12 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1962 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.45 | 1.33 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.74 | 2.32 | 1.48 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.07 | 1.28 | 0.61 | 0.50 | 0.47 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 9.14 | 6.17 | 2.06 | 1.64 | 1.60 | 3.19 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1966 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 12.10 | 7.57 | 6.20 | 1.39 | 0.57 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.18 | 5.21 | 1.52 | 0.63 | 0.28 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1968 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 2.24 | 1.26 | 1.02 | 1.08 | 0.90 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1969 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 3.16 | 1.62 | 2.11 | 2.08 | 0.94 | 2.21 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 18.70 | 3.71 | 2.77 | 3.56 | 0.62 | 1.29 | 6.00 | 1.00 |
| 2877 | 1971 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | 7.94 | 4.27 | 2.78 | 1.89 | 0.58 | 1.32 | 1.00 | 1.00 |
| 2877 | 1972 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 16.00 | 3.45 | 2.69 | 1.00 | 0.65 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.29 | 3.30 | 3.90 | 1.01 | 1.69 | 1.75 | 1.00 | 1.00 |
| 2877 | 1974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 23.60 | 10.20 | 2.71 | 1.40 | 1.83 | 2.85 | 1.00 | 1.00 |
| 2877 | 1975 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 17.70 | 10.40 | 3.47 | 1.41 | 1.80 | 2.99 | 2.00 | 1.00 |
| 2877 | 1976 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 18.00 | 7.11 | 24.70 | 9.34 | 1.90 | 0.93 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.24 | 1.66 | 2.07 | 1.50 | 3.40 | 4.24 | 2.00 | 1.00 |
| 2877 | 1978 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 6.88 | 3.45 | 1.57 | 0.59 | 0.81 | 1.39 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 21.70 | 11.90 | 2.09 | 0.75 | 0.90 | 0.83 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.29 | 1.02 | 0.83 | 0.96 | 0.88 | 1.18 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1981 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 2.66 | 1.95 | 1.44 | 0.86 | 0.58 | 1.29 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.87 | 1.88 | 4.10 | 2.48 | 0.49 | 1.20 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 12.20 | 7.65 | 6.34 | 1.93 | 0.71 | 1.28 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1984 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 7.39 | 6.47 | 5.93 | 0.75 | 0.76 | 2.24 | 1.00 | 2.00 |
| 2877 | 1985 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 11.00 | 6.35 | 4.55 | 2.30 | 4.34 | 2.50 | 3.15 | 1.00 | 1.00 |
| 2877 | 1986 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 10.10 | 3.55 | 2.56 | 1.56 | 0.74 | 3.12 | 1.00 | 1.00 |
| 2877 | 1987 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3.32 | 3.06 | 4.13 | 1.90 | 1.00 | 1.84 | 2.00 | 1.00 |
| 2877 | 1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 27.70 | 4.33 | 1.67 | 0.81 | 0.42 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.78 | 2.71 | 2.28 | 0.77 | 1.22 | 1.60 | 2.00 | 1.00 |
| 2877 | 1990 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11.00 | 17.60 | 5.54 | 2.34 | 0.80 | 0.55 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2877 | 1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.45 | 3.59 | 5.77 | 1.51 | 0.65 | 0.73 | 1.00 | 0.00 |
| 2877 | 1992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.64 | 2.10 | 1.07 | 0.64 | 0.99 | 1.49 | 1.00 | 1.00 |
| 2877 | 1993 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.35 | 1.20 | 7.14 | 2.88 | 3.80 | 2.39 | 1.00 | 1.00 |
All data provided by Environment Canada is copyright and its use is
restricted to non-commercial education and research purposes. Resale of
this data is prohibited. Any user of this data is required to give full
credit to Environment Canada as the source of the Canadian data. This
includes any research leading to a publication.
Return to R-Arctic Net Home Page