PINE RIVER AT EAST PINE
Mackenzie
| PointID: | 880 |
Code: | 07FB001 |
Latitude (decimal degrees): | 55.72 |
Longitude (decimal degrees): | -121.20 |
Drainage Area (km2): | 12100.00 |
Source: | Hydat |
Hydrological Zone: | Mackenzie |
Name: | PINE RIVER AT EAST PINE |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 880 | 1961 | 49.800 | 49.800 | 42.500 | 85.000 | 648.000 | 552.000 | 192.000 | 64.900 | 129.000 | 226.000 | 137.000 | |
| 880 | 1962 | | | | | 495.000 | 645.000 | 389.000 | 184.000 | 88.500 | 193.000 | | |
| 880 | 1963 | | | | | 684.000 | 654.000 | 225.000 | 87.800 | 91.900 | 147.000 | | |
| 880 | 1964 | | | | | 515.000 | 1310.000 | 596.000 | 497.000 | 201.000 | 221.000 | 118.000 | 57.600
|
| 880 | 1965 | 54.600 | 65.100 | 68.800 | 150.000 | 464.000 | 762.000 | 635.000 | 117.000 | 84.600 | 320.000 | 115.000 | 38.800
|
| 880 | 1966 | 31.600 | 27.300 | 25.400 | 106.000 | 644.000 | 552.000 | 397.000 | 186.000 | 136.000 | 134.000 | 110.000 | 52.100
|
| 880 | 1967 | 40.600 | 33.700 | 31.800 | 41.600 | 714.000 | 1200.000 | 281.000 | 113.000 | 83.400 | 178.000 | 84.200 | 57.400
|
| 880 | 1968 | 32.400 | 46.200 | 66.500 | 87.000 | 599.000 | 938.000 | 331.000 | 124.000 | 117.000 | 170.000 | 148.000 | 61.300
|
| 880 | 1969 | 34.500 | 19.800 | 17.300 | 61.000 | 493.000 | 394.000 | 126.000 | 111.000 | 264.000 | 130.000 | 93.800 | 59.500
|
| 880 | 1970 | 37.800 | 31.700 | 30.400 | 56.500 | 400.000 | 608.000 | 163.000 | 120.000 | 106.000 | 90.700 | 55.500 | 25.400
|
| 880 | 1971 | 24.200 | 24.600 | 23.500 | 77.600 | 511.000 | 744.000 | 491.000 | 95.600 | 123.000 | 197.000 | 66.800 | 43.500
|
| 880 | 1972 | 29.000 | 20.800 | 53.100 | 65.200 | 791.000 | 1170.000 | 373.000 | 138.000 | 86.200 | 246.000 | 106.000 | 63.200
|
| 880 | 1973 | 39.700 | 37.100 | 50.200 | 124.000 | 721.000 | 720.000 | 253.000 | 107.000 | 137.000 | 131.000 | 66.200 | 41.600
|
| 880 | 1974 | 33.200 | 34.700 | 40.000 | 147.000 | 578.000 | 779.000 | 374.000 | 127.000 | 95.900 | 235.000 | 55.100 | 37.900
|
| 880 | 1975 | 33.000 | 25.300 | 22.100 | 41.400 | 405.000 | 714.000 | 340.000 | 113.000 | 81.000 | 59.700 | 87.900 | 60.300
|
| 880 | 1976 | 38.700 | 28.200 | 25.800 | 88.600 | 726.000 | 863.000 | 554.000 | 484.000 | 158.000 | 130.000 | 87.500 | 56.600
|
| 880 | 1977 | 43.900 | 51.700 | 50.000 | 176.000 | 611.000 | 559.000 | 327.000 | 152.000 | 158.000 | 175.000 | 84.600 | 36.900
|
| 880 | 1978 | 30.200 | 25.100 | 23.800 | 73.800 | 376.000 | 422.000 | 162.000 | 116.000 | 119.000 | 136.000 | 220.000 | 55.500
|
| 880 | 1979 | 29.300 | 18.900 | 28.800 | 73.500 | 522.000 | 835.000 | 253.000 | 83.300 | 71.700 | 80.200 | 51.600 | 28.800
|
| 880 | 1980 | 18.100 | 17.200 | 15.800 | 70.900 | 387.000 | 495.000 | 230.000 | 128.000 | 183.000 | 145.000 | 117.000 | 66.500
|
| 880 | 1981 | 56.100 | 58.300 | 64.200 | 99.800 | 788.000 | 471.000 | 170.000 | 93.600 | 53.600 | 68.100 | 120.000 | 44.700
|
| 880 | 1982 | 24.000 | 20.300 | 17.400 | 31.600 | 436.000 | 743.000 | 572.000 | 223.000 | 172.000 | 147.000 | 95.200 | 47.100
|
| 880 | 1983 | 27.600 | 24.500 | 26.300 | 116.000 | 471.000 | 442.000 | 532.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 114.000 | 46.200
|
| 880 | 1984 | 39.600 | 42.900 | 46.600 | 89.600 | 337.000 | 621.000 | 240.000 | 104.000 | 183.000 | 293.000 | 101.000 | 46.200
|
| 880 | 1985 | 33.600 | 25.000 | 28.300 | 66.600 | 511.000 | 527.000 | 188.000 | 99.000 | 202.000 | 133.000 | 64.800 | 35.900
|
| 880 | 1986 | 32.800 | 28.900 | 45.700 | 84.800 | 497.000 | 720.000 | 341.000 | 93.200 | 55.600 | 96.000 | 57.600 | 42.400
|
| 880 | 1987 | 46.400 | 40.200 | 29.600 | 126.000 | 684.000 | 640.000 | 215.000 | 356.000 | 78.000 | 64.800 | 151.000 | 48.300
|
| 880 | 1988 | 29.900 | 29.800 | 34.900 | 128.000 | 524.000 | 470.000 | 170.000 | 102.000 | 59.300 | 91.800 | 74.300 | 59.300
|
| 880 | 1989 | 44.800 | 33.400 | 29.300 | 77.200 | 581.000 | 549.000 | 206.000 | 165.000 | 82.400 | 103.000 | 181.000 | 146.000
|
| 880 | 1990 | 51.600 | 32.400 | 42.900 | 138.000 | 641.000 | 1100.000 | 251.000 | 83.600 | 47.500 | 54.900 | 50.000 | 42.400
|
| 880 | 1991 | 29.400 | 29.200 | 31.400 | 207.000 | 727.000 | 629.000 | 242.000 | 105.000 | 101.000 | 170.000 | 61.400 | 50.000
|
| 880 | 1992 | 44.100 | 38.700 | 112.000 | 301.000 | 427.000 | 510.000 | 130.000 | 60.000 | 159.000 | 243.000 | 71.600 | 28.500
|
| 880 | 1993 | 20.600 | 21.600 | 23.400 | 71.000 | 451.000 | 195.000 | 243.000 | 140.000 | 67.700 | 76.400 | 98.200 | 45.900
|
| 880 | 1994 | 27.700 | 22.600 | 39.600 | 263.000 | 664.000 | 582.000 | 258.000 | 92.400 | 85.600 | 103.000 | 72.100 | 43.700
|
| 880 | 1995 | 35.000 | 33.800 | 41.900 | 103.000 | 661.000 | 442.000 | 244.000 | 137.000 | 63.700 | 88.100 | 49.300 | 40.800
|
| 880 | 1996 | 30.900 | 27.200 | 27.600 | 167.000 | 396.000 | 750.000 | 435.000 | 185.000 | 169.000 | 188.000 | 62.000 | 40.600
|
| 880 | 1997 | 32.600 | 34.600 | 40.000 | 159.000 | 805.000 | 980.000 | 396.000 | 163.000 | 112.000 | 321.000 | 147.000 | 48.200
|
| 880 | 1998 | 36.100 | 32.000 | 32.200 | 101.000 | 689.000 | 245.000 | 164.000 | 53.300 | 42.300 | 106.000 | 57.400 | 34.900
|
| 880 | 1999 | 25.900 | 24.600 | 27.000 | 155.000 | 471.000 | 671.000 | 301.000 | 141.000 | 71.200 | 72.700 | 54.100 | 52.300
|
| 880 | 2000 | 36.900 | 24.900 | 32.700 | 56.300 | 270.000 | 612.000 | 369.000 | 147.000 | 389.000 | 188.000 | 149.000 | 30.900
|
Return to R-Arctic Net Home Page