| PointID: | 751 | Code: | 07GE001 | Latitude (decimal degrees): | 55.07 | Longitude (decimal degrees): | -118.80 | Drainage Area (km2): | 11300.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Mackenzie | Name: | WAPITI RIVER NEAR GRANDE PRAIRIE |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 1918 | 20.600 | 12.800 | 9.110 | |||||||||
| 751 | 1960 | 17.400 | |||||||||||
| 751 | 1961 | 8.890 | 5.200 | 8.690 | 19.700 | 162.000 | 195.000 | 76.800 | 30.900 | 48.300 | 94.600 | 52.900 | 22.300 |
| 751 | 1962 | 13.600 | 19.600 | 9.870 | 78.500 | 284.000 | 287.000 | 262.000 | 93.200 | 70.000 | 55.300 | 55.900 | 20.400 |
| 751 | 1963 | 19.900 | 20.600 | 15.600 | 84.000 | 339.000 | 272.000 | 111.000 | 50.200 | 44.000 | 48.300 | 18.300 | 15.500 |
| 751 | 1964 | 12.300 | 13.600 | 10.100 | 41.400 | 280.000 | 580.000 | 359.000 | 306.000 | 189.000 | 136.000 | 59.000 | 30.000 |
| 751 | 1965 | 21.500 | 21.700 | 30.100 | 212.000 | 361.000 | 455.000 | 479.000 | 78.100 | 88.700 | 126.000 | 52.300 | 20.100 |
| 751 | 1966 | 14.400 | 16.600 | 17.200 | 196.000 | 303.000 | 235.000 | 158.000 | 123.000 | 78.400 | 62.200 | 38.000 | 36.000 |
| 751 | 1967 | 20.800 | 15.200 | 13.700 | 33.000 | 487.000 | 627.000 | 159.000 | 66.000 | 36.900 | 44.300 | 21.200 | 10.100 |
| 751 | 1968 | 17.200 | 21.100 | 27.800 | 42.000 | 276.000 | 380.000 | 177.000 | 103.000 | 67.000 | 72.100 | 47.400 | 18.200 |
| 751 | 1969 | 12.700 | 9.440 | 9.230 | 137.000 | 243.000 | 205.000 | 95.000 | 71.600 | 189.000 | 88.500 | 30.200 | 17.500 |
| 751 | 1970 | 12.400 | 10.900 | 14.200 | 55.000 | 128.000 | 228.000 | 82.200 | 55.100 | 45.500 | 41.300 | 17.000 | 13.000 |
| 751 | 1971 | 8.710 | 9.420 | 8.170 | 73.500 | 219.000 | 420.000 | 369.000 | 62.200 | 53.900 | 121.000 | 33.300 | 21.300 |
| 751 | 1972 | 11.300 | 10.900 | 16.400 | 105.000 | 365.000 | 581.000 | 179.000 | 63.600 | 42.000 | 163.000 | 63.800 | 38.800 |
| 751 | 1973 | 20.400 | 16.000 | 12.900 | 114.000 | 288.000 | 218.000 | 103.000 | 57.400 | 59.700 | 69.200 | 25.400 | 20.700 |
| 751 | 1974 | 12.300 | 10.500 | 8.980 | 169.000 | 386.000 | 328.000 | 160.000 | 69.100 | 57.700 | 86.800 | 26.500 | 16.200 |
| 751 | 1975 | 12.200 | 9.330 | 9.910 | 32.500 | 151.000 | 256.000 | 233.000 | 66.300 | 42.900 | 28.800 | 52.200 | 21.600 |
| 751 | 1976 | 17.900 | 16.800 | 12.900 | 131.000 | 359.000 | 305.000 | 270.000 | 360.000 | 129.000 | 72.100 | 34.400 | 21.100 |
| 751 | 1977 | 17.400 | 15.900 | 12.200 | 99.900 | 363.000 | 293.000 | 233.000 | 117.000 | 102.000 | 152.000 | 50.400 | 22.800 |
| 751 | 1978 | 14.400 | 10.500 | 13.100 | 48.200 | 148.000 | 200.000 | 159.000 | 71.500 | 98.300 | 84.200 | 62.600 | 19.500 |
| 751 | 1979 | 12.600 | 10.900 | 14.200 | 69.900 | 279.000 | 376.000 | 154.000 | 48.500 | 30.700 | 28.800 | 12.600 | 9.120 |
| 751 | 1980 | 7.790 | 7.330 | 6.800 | 59.000 | 171.000 | 449.000 | 172.000 | 105.000 | 145.000 | 91.200 | 34.300 | 30.400 |
| 751 | 1981 | 22.200 | 23.200 | 29.400 | 78.500 | 290.000 | 203.000 | 98.200 | 62.400 | 26.300 | 22.400 | 32.200 | 12.500 |
| 751 | 1982 | 9.500 | 9.840 | 7.930 | 26.900 | 230.000 | 319.000 | 497.000 | 287.000 | 113.000 | 59.100 | 20.000 | 16.200 |
| 751 | 1983 | 12.500 | 10.400 | 9.970 | 93.300 | 200.000 | 238.000 | 287.000 | 67.700 | 42.000 | 34.600 | 31.300 | 13.300 |
| 751 | 1984 | 11.000 | 11.000 | 12.800 | 33.700 | 125.000 | 273.000 | 117.000 | 50.600 | 103.000 | 101.000 | 28.200 | 15.100 |
| 751 | 1985 | 13.700 | 10.300 | 15.400 | 39.400 | 192.000 | 239.000 | 110.000 | 67.400 | 131.000 | 85.800 | 25.400 | 19.400 |
| 751 | 1986 | 13.700 | 10.100 | 22.500 | 53.100 | 224.000 | 335.000 | 228.000 | 55.500 | 47.700 | 82.500 | 24.100 | 16.100 |
| 751 | 1987 | 18.000 | 14.100 | 11.000 | 84.900 | 235.000 | 220.000 | 86.500 | 232.000 | 44.300 | 27.800 | 36.200 | 14.100 |
| 751 | 1988 | 10.100 | 10.400 | 14.100 | 50.600 | 154.000 | 176.000 | 84.800 | 35.800 | 24.500 | 31.800 | 19.200 | 14.100 |
| 751 | 1989 | 9.050 | 7.140 | 6.490 | 27.700 | 202.000 | 318.000 | 206.000 | 277.000 | 114.000 | 54.500 | 34.400 | 35.300 |
| 751 | 1990 | 25.800 | 13.400 | 23.500 | 68.100 | 238.000 | 778.000 | 188.000 | 51.000 | 32.400 | 30.300 | 18.600 | 17.900 |
| 751 | 1991 | 13.400 | 15.100 | 12.300 | 122.000 | 395.000 | 317.000 | 158.000 | 59.900 | 55.100 | 35.200 | 25.800 | 21.800 |
| 751 | 1992 | 17.500 | 14.500 | 52.700 | 101.000 | 160.000 | 186.000 | 52.500 | 23.500 | 52.500 | 63.800 | 25.500 | 10.900 |
| 751 | 1993 | 8.660 | 7.800 | 10.100 | 31.100 | 153.000 | 106.000 | 135.000 | 45.400 | 33.300 | 31.500 | 29.900 | 15.800 |
| 751 | 1994 | 12.000 | 10.400 | 16.700 | 138.000 | 258.000 | 306.000 | 164.000 | 55.600 | 37.200 | 39.600 | 20.600 | 15.800 |
| 751 | 1995 | 11.300 | 9.520 | 10.700 | 92.000 | 261.000 | 235.000 | 97.600 | 84.100 | 30.700 | 23.600 | 16.500 | 16.200 |
| 751 | 1996 | 15.300 | 12.200 | 14.900 | 164.000 | 247.000 | 410.000 | 214.000 | 91.900 | 64.200 | 78.600 | 35.700 | 15.700 |
| 751 | 1997 | 11.400 | 12.800 | 12.100 | 140.000 | 366.000 | 393.000 | 340.000 | 128.000 | 61.600 | 101.000 | 42.200 | 28.800 |
| 751 | 1998 | 16.600 | 11.400 | 14.900 | 46.000 | 213.000 | 131.000 | 289.000 | 35.000 | 23.700 | 56.300 | 24.400 | 16.700 |
| 751 | 1999 | 14.200 | 11.900 | 10.400 | 132.000 | 228.000 | 247.000 | 148.000 | 69.100 | 36.700 | 41.000 | 24.000 | 9.920 |
| 751 | 2000 | 9.650 | 9.210 | 8.340 | 20.700 | 83.200 | 273.000 | 216.000 | 58.000 | 174.000 | 85.600 | 40.500 | 11.400 |
Return to R-Arctic Net Home Page