Usa At Adzva-Vom
North European Russia
| PointID: | 7498 |
Code: | 70468 |
Latitude (decimal degrees): | 66.55 |
Longitude (decimal degrees): | 59.42 |
Drainage Area (km2): | 54700.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | North European Russia |
Name: | Usa At Adzva-Vom |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 7498 | 1931 | | | | | | | | 611.000 | 722.000 | 862.000 | | |
| 7498 | 1932 | 109.000 | 103.000 | 106.000 | 145.000 | 1390.000 | 5430.000 | 2230.000 | 592.000 | 658.000 | 1360.000 | 735.000 | 203.000
|
| 7498 | 1933 | 151.000 | 109.000 | 100.000 | 133.000 | 1020.000 | 3380.000 | 2890.000 | 778.000 | 1230.000 | 1030.000 | 516.000 | 256.000
|
| 7498 | 1934 | 209.000 | 149.000 | 138.000 | 196.000 | 2350.000 | 4270.000 | 912.000 | 847.000 | 672.000 | 411.000 | 511.000 | 468.000
|
| 7498 | 1935 | 310.000 | 226.000 | 191.000 | 138.000 | 808.000 | 7060.000 | 1990.000 | 1040.000 | 663.000 | 1000.000 | 332.000 | 187.000
|
| 7498 | 1936 | 155.000 | 124.000 | 104.000 | 97.700 | 712.000 | 4720.000 | 834.000 | 682.000 | 963.000 | 769.000 | 445.000 | 251.000
|
| 7498 | 1937 | 143.000 | 108.000 | 101.000 | 104.000 | 334.000 | 4420.000 | 1560.000 | 565.000 | 686.000 | 1140.000 | 1160.000 | 319.000
|
| 7498 | 1938 | 182.000 | 131.000 | 106.000 | 398.000 | 3010.000 | 3210.000 | 1270.000 | 906.000 | 1010.000 | 883.000 | 427.000 | 126.000
|
| 7498 | 1939 | 126.000 | 96.400 | 70.800 | 67.500 | 292.000 | 6690.000 | 1890.000 | 1840.000 | 1650.000 | 476.000 | 272.000 | 206.000
|
| 7498 | 1940 | 114.000 | 58.000 | 45.000 | 45.000 | 108.000 | 5100.000 | 2160.000 | 631.000 | 366.000 | 244.000 | 157.000 | 88.100
|
| 7498 | 1941 | 54.000 | 46.200 | 43.300 | 43.300 | 2440.000 | 2170.000 | 1010.000 | 651.000 | 886.000 | 543.000 | 203.000 | 118.000
|
| 7498 | 1942 | 64.500 | 45.200 | 41.300 | 43.000 | 194.000 | 5360.000 | 1290.000 | 1020.000 | 1350.000 | 277.000 | 124.000 | 90.700
|
| 7498 | 1943 | 74.500 | 57.100 | 54.000 | 85.500 | 3670.000 | 2840.000 | 887.000 | 747.000 | 875.000 | 1720.000 | 375.000 | 214.000
|
| 7498 | 1944 | 130.000 | 92.000 | 74.400 | 79.000 | 1360.000 | 3620.000 | 1760.000 | 1010.000 | 1790.000 | 1340.000 | 446.000 | 214.000
|
| 7498 | 1945 | 122.000 | 82.700 | 69.800 | 72.800 | 1560.000 | 4010.000 | 662.000 | 458.000 | 515.000 | 847.000 | 378.000 | 152.000
|
| 7498 | 1946 | 85.100 | 69.600 | 66.600 | 68.900 | 1330.000 | 4330.000 | 1930.000 | 681.000 | 440.000 | 194.000 | 96.700 | 70.800
|
| 7498 | 1947 | 64.000 | 55.900 | 58.300 | 116.000 | 2290.000 | 4480.000 | 1610.000 | 1000.000 | 958.000 | 781.000 | 284.000 | 116.000
|
| 7498 | 1948 | 73.900 | 64.400 | 64.100 | 99.900 | 3080.000 | 2130.000 | 738.000 | 861.000 | 585.000 | 656.000 | 554.000 | 204.000
|
| 7498 | 1949 | 94.900 | 70.900 | 62.000 | 68.600 | 1720.000 | 4780.000 | 1890.000 | 884.000 | 1120.000 | 1640.000 | 728.000 | 263.000
|
| 7498 | 1950 | 116.000 | 81.200 | 72.500 | 247.000 | 2760.000 | 4430.000 | 895.000 | 608.000 | 754.000 | 694.000 | 226.000 | 132.000
|
| 7498 | 1951 | 110.000 | 85.000 | 86.500 | 1180.000 | 2030.000 | 4670.000 | 2100.000 | 1680.000 | 1770.000 | 1410.000 | 434.000 | 263.000
|
| 7498 | 1952 | 165.000 | 132.000 | 105.000 | 92.500 | 714.000 | 6140.000 | 880.000 | 638.000 | 1130.000 | 485.000 | 188.000 | 101.000
|
| 7498 | 1953 | 62.100 | 60.400 | 60.600 | 509.000 | 2330.000 | 1870.000 | 847.000 | 436.000 | 1150.000 | 633.000 | 291.000 | 132.000
|
| 7498 | 1954 | 83.900 | 69.700 | 60.500 | 115.000 | 3160.000 | 3780.000 | 1480.000 | 620.000 | 893.000 | 543.000 | 208.000 | 136.000
|
| 7498 | 1955 | 103.000 | 79.900 | 63.900 | 426.000 | 2720.000 | 1330.000 | 900.000 | 790.000 | 1110.000 | 1120.000 | 456.000 | 190.000
|
| 7498 | 1956 | 104.000 | 71.700 | 61.000 | 67.200 | 2760.000 | 2160.000 | 1030.000 | 901.000 | 1470.000 | 972.000 | 221.000 | 103.000
|
| 7498 | 1957 | 85.800 | 76.100 | 56.300 | 51.000 | 3030.000 | 2910.000 | 1210.000 | 369.000 | 1140.000 | 766.000 | 363.000 | 158.000
|
| 7498 | 1958 | 99.500 | 77.700 | 55.500 | 47.100 | 681.000 | 6400.000 | 1140.000 | 1020.000 | 866.000 | 751.000 | 273.000 | 166.000
|
| 7498 | 1959 | 104.000 | 79.200 | 60.800 | 56.500 | 2120.000 | 5060.000 | 1510.000 | 506.000 | 970.000 | 537.000 | 192.000 | 145.000
|
| 7498 | 1960 | 101.000 | 77.300 | 65.700 | 109.000 | 1270.000 | 5710.000 | 924.000 | 517.000 | 603.000 | 478.000 | 179.000 | 117.000
|
| 7498 | 1961 | 88.200 | 76.100 | 78.600 | 84.000 | 792.000 | 6520.000 | 1200.000 | 510.000 | 514.000 | 692.000 | 521.000 | 162.000
|
| 7498 | 1962 | 102.000 | 89.300 | 76.800 | 313.000 | 4930.000 | 2800.000 | 1160.000 | 858.000 | 781.000 | 915.000 | 377.000 | 208.000
|
| 7498 | 1963 | 144.000 | 97.400 | 76.800 | 77.900 | 3210.000 | 4370.000 | 988.000 | 998.000 | 1230.000 | 1070.000 | 316.000 | 170.000
|
| 7498 | 1964 | 95.300 | 66.400 | 52.800 | 48.700 | 1560.000 | 2990.000 | 907.000 | 1020.000 | 1080.000 | 848.000 | 314.000 | 153.000
|
| 7498 | 1965 | 78.600 | 53.900 | 52.500 | 66.600 | 942.000 | 4890.000 | 2080.000 | 1220.000 | 1120.000 | 735.000 | 255.000 | 129.000
|
| 7498 | 1966 | 81.500 | 58.200 | 52.400 | 55.900 | 2400.000 | 4130.000 | 1640.000 | 872.000 | 2140.000 | 917.000 | 299.000 | 204.000
|
| 7498 | 1967 | 104.000 | 72.400 | 70.000 | 199.000 | 3990.000 | 4020.000 | 1150.000 | 352.000 | 385.000 | 1050.000 | 1000.000 | 219.000
|
| 7498 | 1968 | 115.000 | 71.100 | 58.900 | 63.500 | 1880.000 | 3840.000 | 1970.000 | 1170.000 | 1310.000 | 532.000 | 207.000 | 88.800
|
| 7498 | 1969 | 66.500 | 51.400 | 50.100 | 47.100 | 124.000 | 4950.000 | 2590.000 | 928.000 | 1330.000 | 367.000 | 161.000 | 111.000
|
| 7498 | 1970 | 59.800 | 47.700 | 51.100 | 59.600 | 265.000 | 4690.000 | 1480.000 | 468.000 | 538.000 | 397.000 | 268.000 | 111.000
|
| 7498 | 1971 | 79.200 | 52.200 | 36.800 | 42.200 | 256.000 | 6280.000 | 2310.000 | 1090.000 | 1440.000 | 452.000 | 247.000 | 153.000
|
| 7498 | 1972 | 91.000 | 59.000 | 47.300 | 50.200 | 66.300 | 7900.000 | 1690.000 | 783.000 | 806.000 | 411.000 | 197.000 | 89.400
|
| 7498 | 1973 | 64.700 | 60.600 | 51.600 | 84.100 | 3380.000 | 5550.000 | 965.000 | 548.000 | 572.000 | 434.000 | 201.000 | 98.600
|
| 7498 | 1974 | 69.800 | 54.600 | 43.400 | 35.500 | 311.000 | 6670.000 | 1350.000 | 405.000 | 1040.000 | 736.000 | 251.000 | 152.000
|
| 7498 | 1975 | 110.000 | 84.800 | 72.700 | 97.700 | 1020.000 | 6740.000 | 4160.000 | 1090.000 | 1570.000 | 950.000 | 301.000 | 208.000
|
| 7498 | 1976 | 125.000 | 81.400 | 75.900 | 84.300 | 1350.000 | 5590.000 | 1070.000 | 426.000 | 1010.000 | 330.000 | 190.000 | 147.000
|
| 7498 | 1977 | 95.600 | 58.400 | 55.200 | 103.000 | 5640.000 | 2420.000 | 625.000 | 450.000 | 866.000 | 490.000 | 296.000 | 210.000
|
| 7498 | 1978 | 137.000 | 101.000 | 84.500 | 84.700 | 103.000 | 5190.000 | 4270.000 | 780.000 | 433.000 | 250.000 | 168.000 | 101.000
|
| 7498 | 1979 | 62.300 | 49.700 | 44.000 | 45.200 | 3030.000 | 4580.000 | 1830.000 | 1500.000 | 1940.000 | 997.000 | 276.000 | 182.000
|
| 7498 | 1980 | 113.000 | 86.100 | 74.900 | 114.000 | 1240.000 | 4060.000 | 1250.000 | 449.000 | 967.000 | 746.000 | 338.000 | 149.000
|
| 7498 | 1981 | 125.000 | 102.000 | 80.000 | 63.000 | 426.000 | 7260.000 | 954.000 | 764.000 | 935.000 | 933.000 | 315.000 | 203.000
|
| 7498 | 1982 | 98.700 | 67.300 | 68.300 | 106.000 | 4160.000 | 2220.000 | 1210.000 | 920.000 | 2260.000 | 400.000 | 238.000 | 170.000
|
| 7498 | 1983 | 125.000 | 93.200 | 77.500 | 84.500 | 638.000 | 6310.000 | 1400.000 | 1080.000 | 1340.000 | 1020.000 | 301.000 | 164.000
|
| 7498 | 1984 | 125.000 | 104.000 | 81.200 | 94.800 | 1570.000 | 6160.000 | 1260.000 | 496.000 | 809.000 | 283.000 | 122.000 | 81.400
|
| 7498 | 1985 | 68.900 | 62.700 | 53.400 | 51.400 | 81.200 | 6140.000 | 1560.000 | 509.000 | 559.000 | 480.000 | 224.000 | 114.000
|
| 7498 | 1986 | 74.100 | 70.100 | 50.500 | 56.600 | 1330.000 | 4160.000 | 1990.000 | 696.000 | 1580.000 | 343.000 | 224.000 | 147.000
|
| 7498 | 1987 | 62.700 | 53.100 | 43.800 | 48.400 | 3290.000 | 3040.000 | 1720.000 | 574.000 | 416.000 | 346.000 | 188.000 | 123.000
|
| 7498 | 1988 | 71.700 | 62.500 | 60.300 | 64.700 | 531.000 | 6460.000 | 1310.000 | 376.000 | 301.000 | 1050.000 | 254.000 | 161.000
|
| 7498 | 1989 | 114.000 | 92.200 | 84.300 | 80.900 | 3190.000 | 2590.000 | 841.000 | 548.000 | 1100.000 | 603.000 | 268.000 | 121.000
|
| 7498 | 1990 | | 57.100 | 63.500 | 190.000 | | 3370.000 | 795.000 | 443.000 | 545.000 | 379.000 | 175.000 | 110.000
|
| 7498 | 1991 | 86.600 | 78.000 | 72.100 | 453.000 | 5240.000 | 2520.000 | 1270.000 | 621.000 | 1260.000 | 1750.000 | 660.000 | 224.000
|
| 7498 | 1992 | 138.000 | 103.000 | 103.000 | 91.300 | 2680.000 | 2690.000 | 2130.000 | 280.000 | 733.000 | 558.000 | 257.000 | 157.000
|
| 7498 | 1993 | 119.000 | 99.400 | 84.000 | 81.200 | 844.000 | 6540.000 | 1080.000 | 886.000 | 797.000 | | | |
| 7498 | 1994 | | | | 113.000 | 888.000 | 6460.000 | 823.000 | 375.000 | 1100.000 | | | |
| 7498 | 1995 | | | 80.400 | 1990.000 | 2700.000 | 3770.000 | 1790.000 | 1030.000 | 940.000 | 865.000 | 422.000 | 225.000
|
| 7498 | 1996 | 146.000 | 125.000 | 121.000 | 120.000 | 1040.000 | 6680.000 | 1870.000 | 1980.000 | 1170.000 | 614.000 | 448.000 | 377.000
|
| 7498 | 1997 | 187.000 | 126.000 | 112.000 | 307.000 | 2930.000 | 2640.000 | 1220.000 | 941.000 | 571.000 | 440.000 | 275.000 | 168.000
|
| 7498 | 1998 | 95.800 | 77.000 | 66.500 | 62.200 | 1490.000 | 6170.000 | 740.000 | 552.000 | 1250.000 | 412.000 | 208.000 | 115.000
|
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 7503 | 66.70 | 59.20 | 14700.00 | RosHydromet | Adzva At Salyukuvom |
Return to R-Arctic Net Home Page