Vuchegda At Phedyakovo
North European Russia
| PointID: | 7389 |
Code: | 70200 |
Latitude (decimal degrees): | 61.43 |
Longitude (decimal degrees): | 47.65 |
Drainage Area (km2): | 112000.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | North European Russia |
Name: | Vuchegda At Phedyakovo |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 7389 | 1962 | | | | | 4900.000 | 1030.000 | 685.000 | 827.000 | 1580.000 | 892.000 | | |
| 7389 | 1963 | 420.000 | 317.000 | 255.000 | 472.000 | 3470.000 | 1360.000 | 957.000 | 609.000 | 509.000 | 879.000 | 610.000 | 605.000
|
| 7389 | 1964 | 363.000 | 297.000 | 255.000 | 300.000 | 4730.000 | 2900.000 | 587.000 | 388.000 | 488.000 | 988.000 | | |
| 7389 | 1965 | | 285.000 | 242.000 | 349.000 | 3940.000 | 2190.000 | 869.000 | 1360.000 | 833.000 | 1240.000 | 1210.000 | 531.000
|
| 7389 | 1966 | 440.000 | 305.000 | 253.000 | 1240.000 | 5820.000 | 2970.000 | 671.000 | 502.000 | 659.000 | 1870.000 | 773.000 | 362.000
|
| 7389 | 1967 | 285.000 | 230.000 | 250.000 | 1150.000 | 2710.000 | 888.000 | 751.000 | 464.000 | 373.000 | 574.000 | 996.000 | 352.000
|
| 7389 | 1968 | 294.000 | 262.000 | 243.000 | 463.000 | 5660.000 | 2590.000 | 805.000 | 898.000 | 574.000 | 861.000 | 551.000 | 397.000
|
| 7389 | 1969 | 279.000 | 211.000 | 198.000 | 431.000 | 3100.000 | 2310.000 | 1530.000 | 803.000 | 1000.000 | 582.000 | 581.000 | 527.000
|
| 7389 | 1970 | 247.000 | 225.000 | 222.000 | 460.000 | 3800.000 | 2740.000 | 945.000 | 820.000 | 683.000 | 868.000 | 709.000 | 434.000
|
| 7389 | 1971 | 304.000 | 281.000 | 217.000 | 332.000 | 3500.000 | 3680.000 | 1640.000 | 802.000 | 640.000 | 584.000 | 578.000 | 480.000
|
| 7389 | 1972 | 304.000 | 265.000 | 240.000 | 600.000 | 3640.000 | 4820.000 | 801.000 | 514.000 | 432.000 | 521.000 | 288.000 | 384.000
|
| 7389 | 1973 | 314.000 | 250.000 | 224.000 | 1350.000 | 3740.000 | 712.000 | 451.000 | 480.000 | 780.000 | 817.000 | 603.000 | 462.000
|
| 7389 | 1974 | 334.000 | 277.000 | 268.000 | 430.000 | 6570.000 | 3530.000 | 575.000 | 405.000 | 441.000 | 410.000 | 351.000 | 294.000
|
| 7389 | 1975 | 262.000 | 231.000 | 227.000 | 1720.000 | 2530.000 | 757.000 | 497.000 | 335.000 | 386.000 | 478.000 | 393.000 | 321.000
|
| 7389 | 1976 | 276.000 | 247.000 | 226.000 | 328.000 | 5690.000 | 2610.000 | 981.000 | 406.000 | 414.000 | 447.000 | 353.000 | 307.000
|
| 7389 | 1977 | 268.000 | 221.000 | 201.000 | 507.000 | 4380.000 | 827.000 | 451.000 | 358.000 | 446.000 | 599.000 | 620.000 | 621.000
|
| 7389 | 1978 | 335.000 | 266.000 | 242.000 | 668.000 | 2880.000 | 3530.000 | 1040.000 | 610.000 | 649.000 | 1080.000 | 756.000 | 494.000
|
| 7389 | 1979 | 336.000 | 262.000 | 238.000 | 250.000 | 5340.000 | 2220.000 | 736.000 | 587.000 | 653.000 | 813.000 | 636.000 | 445.000
|
| 7389 | 1980 | 322.000 | 264.000 | 257.000 | 493.000 | 4120.000 | 1780.000 | 880.000 | 482.000 | 514.000 | 803.000 | 500.000 | 457.000
|
| 7389 | 1981 | 360.000 | 314.000 | 294.000 | 282.000 | 4270.000 | 2920.000 | 608.000 | 472.000 | 524.000 | 664.000 | 871.000 | 416.000
|
| 7389 | 1982 | 341.000 | 267.000 | 254.000 | 343.000 | 5380.000 | 1810.000 | 1200.000 | 783.000 | 545.000 | 527.000 | 637.000 | 972.000
|
| 7389 | 1983 | 435.000 | 315.000 | 269.000 | 2940.000 | 3650.000 | 1420.000 | 1310.000 | 643.000 | 487.000 | 1190.000 | 937.000 | 581.000
|
| 7389 | 1984 | 505.000 | 395.000 | 343.000 | 429.000 | 4280.000 | 1500.000 | 1380.000 | 815.000 | 1080.000 | 733.000 | 570.000 | 490.000
|
| 7389 | 1985 | 332.000 | 259.000 | 246.000 | 275.000 | 4210.000 | 2280.000 | 1400.000 | 722.000 | 673.000 | 792.000 | 419.000 | 327.000
|
| 7389 | 1986 | 307.000 | 297.000 | 250.000 | 501.000 | 5380.000 | 2100.000 | 1470.000 | 548.000 | 644.000 | 1060.000 | 1010.000 | 554.000
|
| 7389 | 1987 | 394.000 | 270.000 | 246.000 | 313.000 | 4530.000 | 2650.000 | 2200.000 | 1740.000 | 961.000 | 817.000 | 341.000 | 322.000
|
| 7389 | 1988 | 281.000 | 255.000 | 226.000 | 494.000 | 3570.000 | 2060.000 | 671.000 | 553.000 | 555.000 | 559.000 | 321.000 | 258.000
|
| 7389 | 1989 | 213.000 | 193.000 | 223.000 | 378.000 | 4430.000 | 1770.000 | 611.000 | 593.000 | 1010.000 | 1400.000 | 721.000 | 417.000
|
| 7389 | 1990 | 286.000 | 239.000 | 275.000 | 1380.000 | 5960.000 | 3360.000 | 1030.000 | 514.000 | 798.000 | 977.000 | 477.000 | 423.000
|
| 7389 | 1991 | 334.000 | 272.000 | 255.000 | 1810.000 | 5890.000 | 932.000 | 523.000 | 534.000 | 553.000 | 868.000 | 673.000 | 481.000
|
| 7389 | 1992 | 352.000 | 258.000 | 245.000 | 359.000 | 5750.000 | 2170.000 | 724.000 | 506.000 | 540.000 | 507.000 | 529.000 | 419.000
|
| 7389 | 1993 | 348.000 | 327.000 | 307.000 | 413.000 | 6600.000 | 2840.000 | 1440.000 | 717.000 | 889.000 | 990.000 | 565.000 | 390.000
|
| 7389 | 1994 | 304.000 | 276.000 | 274.000 | 974.000 | 4550.000 | 2040.000 | 1910.000 | 917.000 | 693.000 | 822.000 | 687.000 | 488.000
|
| 7389 | 1995 | 394.000 | 330.000 | 330.000 | 2820.000 | 4200.000 | 943.000 | 684.000 | 694.000 | 742.000 | 686.000 | 675.000 | 547.000
|
| 7389 | 1996 | 448.000 | 348.000 | 325.000 | 401.000 | 2470.000 | 1500.000 | 1280.000 | 1010.000 | 632.000 | 1050.000 | 700.000 | 602.000
|
| 7389 | 1997 | 501.000 | 364.000 | 317.000 | 1170.000 | 6110.000 | 2550.000 | 756.000 | 516.000 | 560.000 | 1180.000 | 825.000 | 516.000
|
| 7389 | 1998 | 414.000 | 335.000 | 320.000 | 367.000 | 4200.000 | 3470.000 | 1100.000 | 943.000 | 935.000 | 978.000 | | |
| 7389 | 1999 | 498.000 | 412.000 | 384.000 | 526.000 | 3750.000 | 3450.000 | 714.000 | 543.000 | 733.000 | 770.000 | 563.000 | 539.000
|
Return to R-Arctic Net Home Page