Iset' At Mekhonskoye
Ob
| PointID: | 7184 |
Code: | 12127 |
Latitude (decimal degrees): | 56.15 |
Longitude (decimal degrees): | 64.57 |
Drainage Area (km2): | 52300.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Ob |
Name: | Iset' At Mekhonskoye |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 7184 | 1936 | | 7.520 | 7.870 | 87.000 | 87.700 | 16.500 | 9.470 | 11.500 | 8.630 | 6.000 | | |
| 7184 | 1938 | | | 9.800 | 109.000 | 61.600 | 32.200 | 26.500 | 49.800 | 24.900 | 23.200 | 24.700 | |
| 7184 | 1939 | | | | | 53.500 | 37.100 | 22.100 | 13.200 | 15.700 | 16.300 | | |
| 7184 | 1941 | 5.710 | 4.030 | 3.770 | 35.000 | 961.000 | 266.000 | 44.900 | 39.300 | 26.800 | 25.200 | 22.000 | 13.800
|
| 7184 | 1942 | 9.280 | 9.600 | 12.000 | 220.000 | 272.000 | 54.200 | 43.500 | 37.500 | 30.300 | 48.900 | 40.400 | 19.600
|
| 7184 | 1943 | 18.000 | 20.400 | 24.100 | 367.000 | 122.000 | 39.800 | 62.200 | 86.800 | 119.000 | 54.900 | 32.200 | 27.700
|
| 7184 | 1944 | 22.200 | 17.900 | 21.700 | 283.000 | 91.800 | 56.700 | 27.800 | 28.500 | 21.800 | 21.800 | 14.200 | 11.300
|
| 7184 | 1945 | 8.810 | 8.130 | 9.110 | 102.000 | 123.000 | 69.300 | 70.400 | 155.000 | 72.200 | 67.900 | 28.700 | 12.400
|
| 7184 | 1946 | 22.700 | 30.600 | 33.800 | 746.000 | 300.000 | 106.000 | 56.200 | 78.400 | 62.500 | 130.000 | 102.000 | 60.300
|
| 7184 | 1947 | 46.900 | 41.000 | 43.600 | 904.000 | 191.000 | 170.000 | 151.000 | 123.000 | 82.000 | 68.800 | 55.800 | 35.400
|
| 7184 | 1948 | 36.300 | 39.400 | 36.800 | 895.000 | 373.000 | 78.400 | 60.900 | 55.900 | 42.100 | 47.000 | 25.600 | 20.500
|
| 7184 | 1949 | 19.300 | 20.100 | 26.700 | 202.000 | 171.000 | 54.200 | 28.400 | 23.200 | 25.400 | 24.400 | 19.200 | 14.700
|
| 7184 | 1950 | 14.700 | 16.500 | 18.000 | 165.000 | 60.100 | 28.100 | 34.600 | 38.500 | 76.800 | 64.500 | 31.600 | 27.500
|
| 7184 | 1951 | 24.400 | 20.200 | 20.900 | 527.000 | 95.400 | 78.700 | 35.500 | 36.500 | 30.600 | 31.600 | 17.700 | 15.500
|
| 7184 | 1952 | 18.300 | 14.800 | 12.800 | 126.000 | 127.000 | 33.600 | 22.200 | 15.900 | 15.700 | 14.100 | 13.000 | 11.500
|
| 7184 | 1953 | 12.300 | 12.400 | 12.700 | 184.000 | 66.600 | 34.000 | 17.200 | 14.900 | 12.400 | 17.800 | 13.500 | 14.400
|
| 7184 | 1954 | 12.500 | 12.900 | 13.300 | 176.000 | 98.400 | 41.500 | 23.500 | 22.000 | 20.600 | 19.400 | 18.600 | 9.630
|
| 7184 | 1955 | 9.880 | 10.700 | 11.500 | 78.500 | 47.800 | 21.600 | 19.500 | 25.900 | 31.600 | 23.900 | 13.300 | 11.300
|
| 7184 | 1956 | 11.700 | 12.100 | 13.400 | 248.000 | 115.000 | 42.000 | 27.700 | 24.600 | 22.700 | 22.800 | 22.600 | 17.100
|
| 7184 | 1957 | 16.500 | 14.600 | 13.800 | 521.000 | 176.000 | 33.000 | 27.400 | 30.600 | 25.700 | 25.100 | 16.500 | 12.600
|
| 7184 | 1958 | 13.300 | 12.300 | 16.600 | 191.000 | 81.700 | 36.600 | 21.200 | 15.700 | 16.700 | 16.300 | 15.400 | 11.800
|
| 7184 | 1959 | 7.540 | 9.640 | 11.200 | 229.000 | 56.000 | 21.200 | 28.400 | 25.700 | 27.800 | 33.700 | 37.500 | 29.500
|
| 7184 | 1960 | 20.900 | 19.900 | 16.200 | 178.000 | 66.100 | 103.000 | 73.800 | 43.900 | 44.300 | 28.600 | 24.200 | 17.300
|
| 7184 | 1961 | 17.800 | 18.400 | 26.000 | 412.000 | 128.000 | 81.100 | 73.000 | 68.400 | 33.600 | 35.000 | 30.900 | 24.300
|
| 7184 | 1962 | 20.700 | 23.400 | 36.100 | 297.000 | 105.000 | 71.700 | 56.200 | 37.100 | 25.900 | 26.000 | 25.600 | 19.500
|
| 7184 | 1963 | 16.900 | 19.800 | 24.000 | 268.000 | 159.000 | 54.700 | 28.100 | 27.500 | 24.400 | 26.100 | 26.300 | 20.600
|
| 7184 | 1964 | 19.000 | 16.600 | 16.600 | 144.000 | 152.000 | 47.700 | 80.500 | 82.900 | 78.300 | 42.300 | 31.000 | 29.800
|
| 7184 | 1965 | 25.500 | 25.000 | 27.700 | 392.000 | 236.000 | 62.400 | 28.100 | 23.900 | 20.900 | 22.700 | 18.000 | 16.300
|
| 7184 | 1966 | 13.200 | 12.900 | 16.200 | 217.000 | 186.000 | 56.500 | 34.700 | 24.200 | 21.500 | 21.000 | 19.100 | 12.500
|
| 7184 | 1967 | 7.990 | 8.840 | 9.480 | 84.400 | 29.900 | 31.400 | 35.700 | 35.100 | 25.700 | 26.000 | 23.600 | 16.300
|
| 7184 | 1968 | 16.600 | 14.700 | 17.200 | 165.000 | 70.600 | 43.300 | 102.000 | 35.400 | 28.400 | 26.200 | 20.100 | 17.700
|
| 7184 | 1969 | 14.300 | 12.500 | 11.400 | 124.000 | 123.000 | 58.100 | 71.400 | 84.400 | 37.100 | 34.000 | 39.200 | 42.900
|
| 7184 | 1970 | 21.700 | 21.600 | 23.300 | 541.000 | 281.000 | 128.000 | 62.300 | 68.700 | 58.300 | 50.500 | 37.100 | 27.800
|
| 7184 | 1971 | 22.000 | 22.300 | 21.900 | 449.000 | 260.000 | 74.900 | 85.700 | 137.000 | 67.500 | 53.100 | 65.500 | 51.100
|
| 7184 | 1972 | 32.500 | 28.800 | 27.900 | 446.000 | 194.000 | 64.500 | 63.200 | 58.600 | 39.800 | 39.300 | 34.200 | 28.100
|
| 7184 | 1973 | 22.500 | 21.800 | 24.400 | 175.000 | 85.400 | 31.200 | 35.700 | 30.700 | 41.600 | 41.200 | 33.000 | 28.200
|
| 7184 | 1974 | 20.200 | 19.500 | 24.800 | 334.000 | 115.000 | 41.400 | 34.000 | 24.000 | 26.500 | 23.500 | 17.300 | 13.400
|
| 7184 | 1975 | 14.500 | 15.600 | 21.100 | 92.300 | 29.400 | 19.500 | 13.900 | 14.400 | 15.400 | 14.200 | 12.500 | 22.900
|
| 7184 | 1976 | 10.600 | 9.160 | 12.000 | 60.000 | 25.600 | 15.000 | 19.100 | 18.300 | 15.200 | 14.600 | 13.300 | 12.600
|
| 7184 | 1977 | 11.600 | 9.680 | 13.000 | 85.800 | 42.900 | 24.400 | 15.600 | 12.300 | 12.900 | 13.400 | 13.900 | 11.500
|
| 7184 | 1978 | 12.000 | 11.900 | 12.200 | 69.100 | 27.600 | 23.000 | 28.500 | 45.000 | 34.500 | 31.300 | 29.200 | 17.900
|
| 7184 | 1979 | 16.500 | 17.700 | 21.000 | 158.000 | 356.000 | 88.800 | 44.900 | 29.400 | 26.800 | 27.400 | 22.600 | 20.100
|
| 7184 | 1980 | 16.600 | 14.400 | 15.600 | 222.000 | 149.000 | 54.300 | 38.200 | 35.200 | 34.100 | 38.900 | 33.200 | 26.800
|
| 7184 | 1981 | 25.200 | 25.600 | 23.700 | 182.000 | 160.000 | 116.000 | 42.000 | 27.200 | 26.600 | 29.300 | 26.000 | 21.200
|
| 7184 | 1982 | 19.900 | 19.400 | 19.000 | 85.400 | 50.200 | 37.500 | 21.600 | 24.800 | 26.200 | 31.400 | 34.800 | 26.800
|
| 7184 | 1983 | 23.500 | 24.900 | 25.400 | 222.000 | 75.400 | 37.700 | 35.500 | 40.000 | 51.400 | 60.100 | 42.000 | 30.000
|
| 7184 | 1984 | 26.700 | 23.900 | 26.700 | 125.000 | 79.400 | 60.000 | 35.700 | 45.500 | 49.800 | 70.900 | 64.500 | 41.600
|
| 7184 | 1985 | 29.100 | 28.400 | 33.000 | 423.000 | 169.000 | 67.200 | 49.200 | 50.000 | 37.900 | 39.100 | 25.700 | 24.900
|
| 7184 | 1986 | 24.700 | 25.800 | 26.200 | 220.000 | 136.000 | 68.000 | 69.300 | 62.200 | 71.100 | 90.100 | 92.800 | 41.200
|
| 7184 | 1987 | 25.600 | 31.200 | 35.200 | 598.000 | 647.000 | 117.000 | 40.900 | 38.500 | 77.700 | 184.000 | 90.300 | 48.600
|
| 7184 | 1988 | 40.800 | 35.800 | 36.000 | 173.000 | 163.000 | 105.000 | 38.300 | 32.000 | 36.500 | 34.100 | 32.800 | 28.600
|
| 7184 | 1989 | 28.400 | 27.800 | 30.000 | 89.200 | 172.000 | 63.100 | 29.300 | 27.700 | 30.900 | 33.100 | 33.400 | 30.300
|
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 7202 | 55.95 | 64.43 | 21400.00 | RosHydromet | Miass At Kargopol'e |
Return to R-Arctic Net Home Page