Dem'yanka At Sorovaya
Ob
| PointID: | 7124 |
Code: | 11588 |
Latitude (decimal degrees): | 59.52 |
Longitude (decimal degrees): | 69.92 |
Drainage Area (km2): | 32700.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Ob |
Name: | Dem'yanka At Sorovaya |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 7124 | 1971 | | | | | 0.340 | 0.260 | 0.220 | 0.120 | | | | |
| 7124 | 1972 | | | | | | 0.360 | 0.360 | | | | | |
| 7124 | 1973 | | | | | 0.770 | 0.620 | 0.480 | 0.310 | | | | |
| 7124 | 1974 | | | | | 0.320 | 0.310 | 0.180 | 0.140 | | | | |
| 7124 | 1978 | 27.900 | 25.600 | 22.100 | 37.600 | 998.000 | 562.000 | 81.500 | 120.000 | 154.000 | 146.000 | 174.000 | 112.000
|
| 7124 | 1979 | 46.000 | 21.500 | 20.400 | 21.200 | 1150.000 | 1280.000 | 639.000 | 424.000 | 209.000 | 148.000 | 150.000 | 110.000
|
| 7124 | 1980 | 64.100 | 30.900 | 26.100 | 73.100 | 757.000 | 398.000 | 235.000 | 168.000 | 226.000 | 136.000 | 75.800 | 44.900
|
| 7124 | 1981 | 36.000 | 29.200 | 30.500 | 44.000 | 899.000 | 578.000 | 239.000 | 63.800 | 30.800 | 30.600 | 25.500 | 25.200
|
| 7124 | 1982 | 16.900 | 14.800 | 14.700 | 39.100 | 428.000 | 154.000 | 47.600 | 40.600 | 37.900 | 44.700 | 59.100 | 32.900
|
| 7124 | 1983 | 22.600 | 18.800 | 20.300 | 46.500 | 780.000 | 481.000 | 78.300 | 33.800 | 64.900 | 147.000 | | |
| 7124 | 1984 | 64.200 | 37.300 | 23.900 | 23.700 | 486.000 | 372.000 | 84.700 | 69.000 | 106.000 | 219.000 | 240.000 | 68.000
|
| 7124 | 1985 | 29.800 | 25.600 | 19.300 | 48.600 | 509.000 | 577.000 | 301.000 | 188.000 | 109.000 | 75.300 | 67.400 | 49.900
|
| 7124 | 1986 | 33.300 | 26.900 | 24.500 | 75.800 | 789.000 | 561.000 | 266.000 | 188.000 | 222.000 | 270.000 | 189.000 | 96.000
|
| 7124 | 1987 | 44.800 | 36.700 | 30.700 | 52.800 | 791.000 | 405.000 | 146.000 | 66.100 | 183.000 | 265.000 | 117.000 | 70.800
|
| 7124 | 1988 | 29.800 | 29.200 | 28.700 | 69.400 | 832.000 | 273.000 | 67.200 | 33.400 | 32.400 | 30.700 | 22.300 | 19.500
|
| 7124 | 1989 | 19.900 | 17.400 | 18.400 | 20.200 | 560.000 | 497.000 | 51.900 | 26.500 | 24.300 | 23.600 | 24.300 | 21.600
|
| 7124 | 1990 | 21.400 | 20.800 | 20.200 | 29.900 | 959.000 | 557.000 | 75.200 | 34.600 | 31.000 | 48.700 | 63.900 | 46.100
|
| 7124 | 1991 | 34.700 | 34.700 | 29.300 | 222.000 | 599.000 | 93.200 | 31.800 | 54.000 | 52.200 | 37.000 | 34.500 | 29.000
|
| 7124 | 1992 | 25.500 | 22.700 | 24.900 | 26.500 | 338.000 | 399.000 | 159.000 | 76.300 | 146.000 | 103.000 | 101.000 | 59.200
|
Return to R-Arctic Net Home Page