Om' At Nizhnyaya Omka
Ob
| PointID: | 7122 |
Code: | 11586 |
Latitude (decimal degrees): | 55.42 |
Longitude (decimal degrees): | 74.93 |
Drainage Area (km2): | 44100.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Ob |
Name: | Om' At Nizhnyaya Omka |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 7122 | 1971 | | | | | | 1.440 | 1.050 | 0.860 | | | | |
| 7122 | 1972 | | | | | | 1.950 | 1.920 | 1.850 | | | | |
| 7122 | 1973 | | | | | | 0.530 | 0.370 | 0.410 | | | | |
| 7122 | 1974 | | | | | | 0.027 | 0.320 | 0.016 | | | | |
| 7122 | 1975 | 100.000 | | | | | 0.350 | 0.240 | 0.150 | | | | |
| 7122 | 1976 | 2.820 | 2.840 | 2.720 | 14.300 | 96.500 | 38.100 | 9.840 | 10.000 | 11.300 | 7.150 | 5.280 | 4.360
|
| 7122 | 1977 | 3.690 | 3.330 | 3.100 | 40.100 | 121.000 | 48.100 | 9.020 | 5.560 | 5.320 | 5.570 | 4.240 | 2.760
|
| 7122 | 1978 | 2.770 | 2.460 | 2.380 | 28.500 | 93.100 | 43.700 | 10.000 | 4.040 | 7.520 | 10.800 | 10.400 | 8.280
|
| 7122 | 1979 | 5.870 | 3.540 | 3.210 | 10.600 | 141.000 | 205.000 | 113.000 | 44.600 | 19.200 | 19.000 | 37.400 | 17.200
|
| 7122 | 1980 | 9.930 | 7.260 | 5.570 | 28.800 | 165.000 | 98.400 | 20.000 | 19.700 | 19.500 | 16.800 | 14.300 | 9.110
|
| 7122 | 1981 | 7.390 | 6.520 | 5.670 | 53.500 | 177.000 | 68.900 | 16.900 | 9.320 | 7.760 | 8.360 | 7.090 | 5.200
|
| 7122 | 1982 | 4.500 | 3.290 | 2.800 | 21.500 | 33.600 | 9.240 | 4.640 | 2.230 | 4.450 | 6.950 | 6.390 | 3.780
|
| 7122 | 1983 | 2.650 | 2.500 | 2.580 | 26.000 | 69.700 | 31.800 | 7.180 | 4.110 | 4.760 | 5.620 | 4.420 | 4.000
|
| 7122 | 1984 | 2.490 | 2.030 | 1.920 | 17.500 | 135.000 | 96.700 | 41.400 | 31.400 | 15.300 | 20.400 | 23.500 | 11.400
|
| 7122 | 1985 | 6.640 | 5.360 | 4.520 | 41.900 | 218.000 | 295.000 | 408.000 | 281.000 | 201.000 | 128.000 | 91.600 | 43.400
|
| 7122 | 1986 | 23.300 | 16.900 | 12.200 | 57.100 | 220.000 | 415.000 | 541.000 | 206.000 | 93.300 | 70.300 | 74.400 | 33.000
|
| 7122 | 1987 | 11.200 | 7.640 | 9.390 | 30.100 | 203.000 | 288.000 | 277.000 | 48.400 | 26.900 | 49.800 | 48.700 | 20.000
|
| 7122 | 1988 | 11.400 | 10.300 | 9.810 | 65.100 | 239.000 | 349.000 | | | | | | 8.340
|
| 7122 | 1989 | 7.770 | 6.390 | 5.530 | 22.200 | 44.400 | 50.200 | 18.800 | 11.900 | 10.800 | 10.300 | 6.450 | 3.790
|
| 7122 | 1990 | 3.760 | 3.900 | 5.000 | 25.200 | 79.800 | 39.800 | 7.770 | 6.750 | 6.700 | 6.510 | 3.150 | 2.700
|
| 7122 | 1991 | 3.280 | 3.860 | 2.550 | 19.700 | 35.900 | 15.800 | 8.220 | 10.700 | 10.100 | 7.950 | 6.420 | 4.830
|
| 7122 | 1992 | 4.210 | 3.210 | 3.670 | 10.600 | 78.000 | 73.200 | 17.300 | 8.790 | 14.300 | 46.400 | 23.900 | 9.610
|
| 7122 | 1993 | 7.900 | 6.350 | 5.900 | 36.900 | 233.000 | 308.000 | 125.000 | 30.900 | 21.700 | 35.700 | 27.900 | 11.500
|
| 7122 | 1994 | 7.760 | 5.970 | 5.520 | 50.200 | 240.000 | 259.000 | 101.000 | 48.500 | 35.000 | 25.800 | 27.600 | 19.400
|
| 7122 | 1995 | 12.500 | 9.000 | 6.350 | 89.800 | 237.000 | 170.000 | 60.800 | 20.500 | 21.100 | 19.600 | 49.800 | 21.000
|
| 7122 | 1996 | 9.070 | 8.400 | 7.050 | 9.990 | 112.000 | 148.000 | 92.700 | 80.900 | 96.900 | 162.000 | 148.000 | 45.700
|
| 7122 | 1997 | 17.900 | 11.800 | 10.100 | 84.400 | 260.000 | 303.000 | 131.000 | 28.800 | 21.300 | 24.600 | 20.400 | 14.300
|
| 7122 | 1998 | 8.840 | 6.430 | 6.070 | 10.700 | 137.000 | 249.000 | 134.000 | 18.300 | 12.100 | 11.200 | 12.100 | 9.750
|
| 7122 | 1999 | 6.880 | 6.290 | 6.010 | 48.600 | 166.000 | 96.800 | 29.700 | 12.600 | 9.830 | 9.470 | 8.850 | 6.370
|
Return to R-Arctic Net Home Page