| PointID: | 7104 | Code: | 11544 | Latitude (decimal degrees): | 63.37 | Longitude (decimal degrees): | 63.05 | Drainage Area (km2): | 69100.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Ob | Name: | Severnaya Sosva At Sartun'ya |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7104 | 1962 | 45.000 | 296.000 | 2280.000 | 1110.000 | 873.000 | 584.000 | 1220.000 | 530.000 | 289.000 | 181.000 | ||
| 7104 | 1963 | 122.000 | 88.500 | 71.700 | 81.500 | 1870.000 | 1420.000 | 655.000 | 1060.000 | 710.000 | 504.000 | 176.000 | 111.000 |
| 7104 | 1964 | 74.300 | 65.200 | 52.300 | 62.000 | 1070.000 | 3590.000 | 619.000 | 278.000 | 552.000 | 358.000 | 159.000 | 74.300 |
| 7104 | 1965 | 57.700 | 52.100 | 45.200 | 44.000 | 2080.000 | 2810.000 | 1270.000 | 1390.000 | 1120.000 | 943.000 | 365.000 | 123.000 |
| 7104 | 1966 | 81.300 | 65.100 | 57.800 | 60.100 | 1700.000 | 4110.000 | 515.000 | 392.000 | 1340.000 | 1000.000 | 359.000 | 161.000 |
| 7104 | 1967 | 62.000 | 40.600 | 46.900 | 371.000 | 1900.000 | 961.000 | 652.000 | 343.000 | 240.000 | 314.000 | 293.000 | 131.000 |
| 7104 | 1968 | 59.300 | 44.200 | 48.700 | 110.000 | 1830.000 | 1850.000 | 865.000 | 682.000 | 350.000 | 324.000 | 154.000 | 65.000 |
| 7104 | 1969 | 50.400 | 40.900 | 26.200 | 34.100 | 397.000 | 3800.000 | 2830.000 | 786.000 | 1180.000 | 448.000 | 183.000 | 105.000 |
| 7104 | 1970 | 55.600 | 41.200 | 38.800 | 63.300 | 744.000 | 2980.000 | 1090.000 | 504.000 | 367.000 | 193.000 | 238.000 | 82.300 |
| 7104 | 1971 | 55.600 | 39.900 | 36.200 | 37.100 | 1060.000 | 3010.000 | 2960.000 | 492.000 | 628.000 | 390.000 | 270.000 | 140.000 |
| 7104 | 1972 | 93.800 | 72.200 | 62.000 | 88.600 | 711.000 | 3060.000 | 1070.000 | 573.000 | 499.000 | 665.000 | 270.000 | 153.000 |
| 7104 | 1973 | 117.000 | 84.000 | 74.300 | 355.000 | 2720.000 | 1870.000 | 514.000 | 557.000 | 377.000 | 378.000 | 257.000 | 138.000 |
| 7104 | 1974 | 90.800 | 67.100 | 61.900 | 68.200 | 1600.000 | 3390.000 | 1180.000 | 441.000 | 379.000 | 248.000 | 132.000 | 96.200 |
| 7104 | 1975 | 78.800 | 59.000 | 52.700 | 199.000 | 1710.000 | 1710.000 | 1390.000 | 1320.000 | 771.000 | 535.000 | 221.000 | 124.000 |
| 7104 | 1976 | 77.100 | 62.600 | 64.400 | 76.200 | 2110.000 | 2230.000 | 1560.000 | 316.000 | 267.000 | 152.000 | 97.400 | 77.200 |
| 7104 | 1977 | 55.800 | 41.400 | 33.900 | 72.300 | 1910.000 | 1010.000 | 298.000 | 282.000 | 382.000 | 275.000 | 148.000 | 108.000 |
| 7104 | 1978 | 85.200 | 58.700 | 48.900 | 59.900 | 297.000 | 3020.000 | 3110.000 | 1090.000 | 917.000 | 998.000 | 375.000 | 155.000 |
| 7104 | 1979 | 70.800 | 49.900 | 49.300 | 56.600 | 2700.000 | 2090.000 | 1280.000 | 1120.000 | 845.000 | 501.000 | 212.000 | 119.000 |
| 7104 | 1980 | 60.900 | 44.600 | 47.000 | 109.000 | 1270.000 | 1080.000 | 689.000 | 400.000 | 637.000 | 630.000 | 202.000 | 125.000 |
| 7104 | 1981 | 103.000 | 89.300 | 71.200 | 63.300 | 133.000 | 214.000 | 626.000 | 596.000 | 409.000 | 359.000 | 196.000 | 139.000 |
| 7104 | 1982 | 90.800 | 65.400 | 58.500 | 121.000 | 2490.000 | 2120.000 | 1020.000 | 352.000 | 292.000 | 212.000 | 124.000 | 95.000 |
| 7104 | 1983 | 82.500 | 70.400 | 61.200 | 81.800 | 1960.000 | 3850.000 | 1240.000 | 398.000 | 499.000 | 539.000 | 329.000 | 190.000 |
| 7104 | 1984 | 129.000 | 98.000 | 75.400 | 67.800 | 1420.000 | 1820.000 | 953.000 | 516.000 | 1360.000 | 506.000 | 199.000 | 106.000 |
| 7104 | 1985 | 77.500 | 55.600 | 37.100 | 53.900 | 1810.000 | 2860.000 | 1750.000 | 2010.000 | 947.000 | 511.000 | 256.000 | 149.000 |
| 7104 | 1986 | 110.000 | 90.500 | 77.400 | 94.000 | 1690.000 | 2250.000 | 1740.000 | 998.000 | 1180.000 | 819.000 | 455.000 | 208.000 |
| 7104 | 1987 | 76.200 | 53.900 | 54.700 | 68.700 | 2290.000 | 2450.000 | 1700.000 | 1000.000 | 431.000 | 641.000 | 235.000 | 102.000 |
| 7104 | 1988 | 77.500 | 59.100 | 55.200 | 71.600 | 1190.000 | 1960.000 | 604.000 | 288.000 | 372.000 | 446.000 | 170.000 | 105.000 |
| 7104 | 1989 | 74.800 | 58.700 | 55.100 | 59.300 | 1790.000 | 2020.000 | 343.000 | 182.000 | 290.000 | 212.000 | 92.200 | 47.800 |
| 7104 | 1990 | 30.700 | 30.300 | 43.200 | 78.300 | 2110.000 | 2800.000 | 1110.000 | 232.000 | 619.000 | 575.000 | 255.000 | 115.000 |
| 7104 | 1991 | 70.000 | 64.900 | 56.900 | 471.000 | 2820.000 | 1260.000 | 1090.000 | 757.000 | 1110.000 | 820.000 | 415.000 | 161.000 |
| 7104 | 1992 | 83.600 | 70.200 | 70.100 | 70.900 | 1970.000 | 1670.000 | 1150.000 | 558.000 | 724.000 | 343.000 | 240.000 | 152.000 |
| 7104 | 1993 | 99.100 | 90.500 | 82.700 | 76.300 | 2020.000 | 2750.000 | 1030.000 | 363.000 | 957.000 | 729.000 | 278.000 | 91.300 |
| 7104 | 1994 | 68.300 | 52.800 | 47.800 | 90.300 | 1610.000 | 2580.000 | 2660.000 | 1820.000 | 990.000 | 608.000 | 411.000 | 186.000 |
| 7104 | 1995 | 104.000 | 74.200 | 74.500 | |||||||||
| 7104 | 1996 | 897.000 | 620.000 | 582.000 | |||||||||
| 7104 | 1997 | 386.000 | 389.000 | 361.000 | 230.000 | 91.900 | |||||||
| 7104 | 1998 | 55.800 | 54.000 | 55.600 | 51.500 | 612.000 | 3340.000 | 1260.000 | 948.000 | 760.000 | 326.000 | 287.000 | 148.000 |
| 7104 | 1999 | 85.200 | 57.400 | 57.800 | 70.000 | 165.000 |
Return to R-Arctic Net Home Page