| PointID: | 7091 | Code: | 11521 | Latitude (decimal degrees): | 60.15 | Longitude (decimal degrees): | 64.83 | Drainage Area (km2): | 23400.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Ob | Name: | Konda At Yuray |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7091 | 1962 | 41.800 | 40.500 | 40.700 | 128.000 | 287.000 | 166.000 | 134.000 | 126.000 | 168.000 | 146.000 | 99.700 | 56.300 |
| 7091 | 1963 | 42.800 | 38.200 | 37.500 | 65.400 | 323.000 | 279.000 | 179.000 | 87.200 | 62.200 | 65.500 | 43.700 | 40.500 |
| 7091 | 1964 | 36.400 | 35.500 | 35.700 | 44.200 | 209.000 | 364.000 | 197.000 | 96.300 | 89.400 | 150.000 | 92.800 | 72.300 |
| 7091 | 1965 | 64.900 | 50.900 | 45.800 | 70.800 | 146.000 | 118.000 | 129.000 | 97.300 | 59.100 | |||
| 7091 | 1966 | 44.100 | 35.500 | 3.810 | 69.900 | 368.000 | 434.000 | 229.000 | 113.000 | 81.800 | 76.100 | 59.700 | 40.500 |
| 7091 | 1967 | 35.000 | 35.500 | 36.800 | 91.300 | 142.000 | 102.000 | 63.900 | 64.000 | 60.900 | 56.000 | 58.300 | 36.900 |
| 7091 | 1968 | 30.500 | 30.800 | 32.500 | 78.500 | 159.000 | 169.000 | 138.000 | 129.000 | 92.300 | 75.800 | 58.600 | 44.800 |
| 7091 | 1969 | 36.800 | 30.400 | 29.500 | 46.800 | 242.000 | 486.000 | 413.000 | 267.000 | 180.000 | 134.000 | 71.400 | 47.500 |
| 7091 | 1970 | 33.700 | 31.500 | 36.600 | 91.400 | 267.000 | 371.000 | 258.000 | 193.000 | 149.000 | 110.000 | 101.000 | 66.200 |
| 7091 | 1971 | 39.400 | 44.200 | 40.000 | 79.800 | 322.000 | 344.000 | 301.000 | 258.000 | 240.000 | 163.000 | 128.000 | 77.000 |
| 7091 | 1972 | 52.200 | 37.400 | 36.800 | 141.000 | 262.000 | 272.000 | 217.000 | 110.000 | 64.000 | 105.000 | 94.800 | 65.700 |
| 7091 | 1973 | 52.500 | 38.400 | 43.000 | 196.000 | 418.000 | 257.000 | 133.000 | 116.000 | 112.000 | 182.000 | 147.000 | 97.500 |
| 7091 | 1974 | 63.400 | 45.300 | 42.300 | 110.000 | 455.000 | 449.000 | 188.000 | 84.500 | 57.300 | 46.600 | 36.700 | 31.300 |
| 7091 | 1975 | 29.300 | 29.500 | 35.900 | 120.000 | 235.000 | 198.000 | 105.000 | 76.700 | 75.300 | 70.100 | 54.100 | 42.300 |
| 7091 | 1976 | 38.400 | 36.700 | 40.500 | 78.400 | ||||||||
| 7091 | 1978 | 36.500 | 31.900 | 36.000 | 102.000 | 166.000 | 261.000 | 250.000 | 288.000 | 242.000 | 321.000 | 232.000 | 220.000 |
| 7091 | 1979 | 139.000 | 92.200 | 67.500 | 54.000 | 305.000 | 283.000 | 270.000 | 281.000 | 242.000 | 171.000 | 119.000 | 87.000 |
| 7091 | 1980 | 62.600 | 50.300 | 46.000 | 109.000 | 415.000 | 413.000 | 186.000 | 107.000 | 146.000 | 119.000 | 94.300 | 59.100 |
| 7091 | 1981 | 375.000 | 169.000 | 134.000 | 138.000 | ||||||||
| 7091 | 1984 | 42.300 | 41.600 | 50.800 | 108.000 | 67.500 | 71.400 | 89.500 | 90.300 | 42.100 | |||
| 7091 | 1985 | 31.400 | 31.400 | 34.700 | 60.600 | 304.000 | 291.000 | 186.000 | 208.000 | 166.000 | |||
| 7091 | 1986 | 95.600 | 324.000 | 254.000 | 216.000 | 213.000 | 205.000 | 237.000 | 189.000 | 132.000 | |||
| 7091 | 1987 | 49.900 | 37.200 | 41.800 | 52.100 | 354.000 | 324.000 | 188.000 | 101.000 | 58.400 | 58.900 | 43.300 | 34.700 |
| 7091 | 1988 | 35.500 | 37.700 | 39.200 | 81.800 | 184.000 | 152.000 | 83.900 | 41.200 | 46.000 | 48.000 | 36.400 | 30.700 |
| 7091 | 1989 | 30.400 | 33.400 | 38.200 | 38.300 | 139.000 | 279.000 | 130.000 | 63.100 | 68.800 | 58.500 | 49.500 | 39.800 |
| 7091 | 1990 | 35.600 | 33.200 | 33.800 | 62.200 | 359.000 | 365.000 | 314.000 | 169.000 | 100.000 | 136.000 | 175.000 | 121.000 |
| 7091 | 1991 | 85.600 | 70.800 | 61.900 | 177.000 | 410.000 | 255.000 | 125.000 | 119.000 | 99.000 | 107.000 | 86.000 | 49.000 |
| 7091 | 1992 | 47.000 | 51.400 | 44.700 | 56.400 | 192.000 | 349.000 | 160.000 | 96.400 | 129.000 | 123.000 | 134.000 | 85.000 |
| 7091 | 1993 | 56.500 | 46.400 | 46.900 | 88.000 | 313.000 | 379.000 | 212.000 | 121.000 | 124.000 | 207.000 | 121.000 | 67.000 |
| 7091 | 1994 | 48.800 | 44.300 | 135.000 | |||||||||
| 7091 | 1995 | 345.000 | 286.000 | 149.000 | 132.000 | 134.000 | 87.600 | 93.700 | 60.800 | ||||
| 7091 | 1996 | 38.000 | 36.700 | 33.900 | 42.200 | 226.000 | 341.000 | 299.000 | 229.000 | 205.000 | 250.000 | 207.000 | 118.000 |
| 7091 | 1997 | 68.100 | 50.300 | 55.600 | 175.000 | 435.000 | 400.000 | 270.000 | 134.000 | 111.000 | 104.000 | 107.000 | 81.800 |
| 7091 | 1998 | 63.400 | 54.300 | 52.000 | 59.300 | 276.000 | 459.000 | 397.000 | 267.000 | 174.000 | 141.000 | 105.000 | 76.500 |
| 7091 | 1999 | 62.900 | 65.800 | 67.800 | 78.500 | 442.000 | 477.000 | 281.000 | 128.000 | 132.000 | 230.000 | 168.000 | 112.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 7092 | 60.15 | 64.83 | 41200.00 | RosHydromet | Konda At Mezhdurechenskiy | |
Return to R-Arctic Net Home Page