Koluton At Koluton
Ob
| PointID: | 7061 |
Code: | 11424 |
Latitude (decimal degrees): | 51.95 |
Longitude (decimal degrees): | 69.45 |
Drainage Area (km2): | 16500.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Ob |
Name: | Koluton At Koluton |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 7061 | 1937 | | | | 0.490 | 3.890 | 0.530 | 0.210 | 0.040 | 0.015 | 0.010 | 0.003 | |
| 7061 | 1938 | | | | 10.400 | 4.060 | 0.750 | 0.190 | | | | | |
| 7061 | 1939 | | | | 5.050 | 1.010 | 0.870 | 0.075 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | | |
| 7061 | 1940 | | | | 19.400 | 0.960 | 0.600 | 0.250 | 0.030 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | |
| 7061 | 1955 | | | | 33.400 | 10.900 | 0.860 | | | | | | |
| 7061 | 1956 | | | | 3.080 | | | | | | | | |
| 7061 | 1958 | | | | | 33.500 | 5.610 | 0.460 | 0.250 | | | | |
| 7061 | 1959 | | | | | 15.200 | 0.850 | 1.000 | 0.460 | 0.310 | 0.230 | 0.130 | 0.078
|
| 7061 | 1960 | 0.056 | 0.034 | 0.025 | 36.400 | 17.300 | 2.470 | 4.230 | 4.930 | 3.750 | 2.730 | 1.690 | 0.920
|
| 7061 | 1961 | 0.590 | 0.410 | 6.010 | 86.000 | 8.100 | 1.790 | 1.030 | 0.900 | 0.530 | 0.400 | 0.350 | 0.370
|
| 7061 | 1962 | 0.290 | 0.150 | 0.400 | 39.300 | 1.840 | 0.820 | 0.800 | 0.100 | 0.037 | 0.140 | 0.200 | 0.150
|
| 7061 | 1963 | 0.033 | | 0.026 | 38.700 | 6.960 | 0.450 | 0.430 | 0.510 | 0.440 | 0.350 | 0.290 | 0.088
|
| 7061 | 1964 | | | 0.011 | | | 3.180 | 1.340 | 0.680 | 0.670 | 0.560 | 0.190 | 0.052
|
| 7061 | 1965 | 0.009 | | 0.005 | 23.100 | 4.230 | 0.640 | 0.150 | 0.010 | 0.002 | 0.034 | 0.001 | |
| 7061 | 1966 | | | | 39.000 | 13.200 | 1.610 | 0.660 | 0.370 | 0.056 | 0.001 | 0.030 | 0.003
|
| 7061 | 1967 | | | | 2.740 | 1.180 | 0.041 | | | | | | |
| 7061 | 1968 | | | | 2.340 | 2.460 | 0.670 | | | | | | |
| 7061 | 1969 | | | | 11.300 | 3.740 | 0.003 | 2.120 | 1.000 | 0.094 | 0.920 | 0.240 | |
| 7061 | 1970 | | | 0.039 | 32.600 | 2.850 | 1.090 | 0.130 | | | | | |
| 7061 | 1971 | | | | | 30.700 | 1.520 | 0.240 | 0.089 | 0.078 | 0.081 | 0.034 | 0.004
|
| 7061 | 1972 | | | | 207.000 | 43.800 | 2.850 | 1.050 | 0.920 | 0.700 | 0.180 | 0.087 | 0.035
|
| 7061 | 1973 | | | | | | 1.500 | 0.680 | 0.190 | 0.140 | 0.084 | 0.053 | 0.015
|
| 7061 | 1974 | | | | | 5.570 | 1.270 | 10.200 | 1.110 | 0.096 | 0.061 | 0.038 | 0.002
|
| 7061 | 1975 | | | | 5.250 | 4.040 | 0.860 | 0.260 | 0.026 | | | | |
| 7061 | 1976 | | | | 24.800 | 3.480 | 0.800 | 0.034 | | | | | |
| 7061 | 1977 | | | | 0.710 | 0.380 | 0.130 | | | | | | |
| 7061 | 1978 | | | | 163.000 | 4.990 | 1.010 | 0.250 | 0.010 | | | | |
| 7061 | 1979 | | | | 34.700 | 103.000 | 4.110 | 2.300 | 0.980 | 0.250 | 0.004 | | |
| 7061 | 1980 | | | | 111.000 | 14.200 | 1.320 | 0.880 | 0.330 | | | | |
| 7061 | 1981 | | | | 147.000 | 15.700 | 1.400 | 0.310 | 0.021 | | | | |
| 7061 | 1982 | | | | 43.400 | 5.640 | 0.920 | 0.210 | 0.016 | | | | |
| 7061 | 1983 | | | | 182.000 | 12.500 | 14.300 | 3.060 | 0.200 | 0.120 | 0.100 | 0.018 | |
| 7061 | 1984 | | | | 55.300 | 29.600 | 1.500 | 0.520 | 0.056 | | | | |
| 7061 | 1985 | | | | 255.000 | 42.600 | 1.670 | 0.340 | | | | | |
| 7061 | 1986 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 104.000 | 13.000 | 0.740 | 0.210 | 0.130 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000
|
| 7061 | 1987 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 94.300 | 109.000 | 7.650 | 1.300 | 0.270 | 0.110 | 0.086 | 0.000 | 0.000
|
Return to R-Arctic Net Home Page