Tara At Muromtsevo
Ob
| PointID: | 7030 |
Code: | 11353 |
Latitude (decimal degrees): | 56.38 |
Longitude (decimal degrees): | 75.25 |
Drainage Area (km2): | 16400.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Ob |
Name: | Tara At Muromtsevo |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 7030 | 1936 | 9.600 | 9.750 | 9.610 | 39.600 | 157.000 | 90.800 | 9.840 | 9.130 | 11.200 | 10.300 | 11.000 | 9.520
|
| 7030 | 1937 | 9.000 | 7.400 | 7.160 | 19.600 | 59.600 | 44.700 | 48.500 | 14.700 | 10.100 | 12.800 | 13.100 | 8.500
|
| 7030 | 1938 | 7.240 | 7.050 | 7.630 | 153.000 | 134.000 | 89.800 | 68.600 | 56.000 | 31.900 | 32.200 | 41.900 | 20.300
|
| 7030 | 1939 | 10.700 | 8.320 | 7.740 | 77.600 | 203.000 | 57.000 | 24.200 | 10.500 | 13.100 | 11.400 | 10.700 | 7.720
|
| 7030 | 1940 | 7.540 | 6.500 | 6.790 | 76.000 | 68.800 | 59.600 | 9.710 | 5.800 | 4.560 | 5.450 | 6.510 | 7.380
|
| 7030 | 1941 | 8.140 | 7.900 | 8.350 | 10.000 | 236.000 | 400.000 | 80.500 | 24.700 | 17.100 | 24.500 | 19.800 | 11.300
|
| 7030 | 1942 | 11.000 | 10.100 | 9.550 | 42.300 | 149.000 | 46.800 | 27.200 | 66.700 | 36.800 | 35.000 | 28.600 | 13.100
|
| 7030 | 1943 | 11.300 | 10.500 | 9.950 | 85.000 | 197.000 | 130.000 | 70.400 | 22.400 | 16.800 | 14.900 | 16.300 | 12.800
|
| 7030 | 1944 | 11.500 | 10.400 | 9.880 | 70.000 | 104.000 | 40.200 | 13.500 | 8.770 | 18.700 | 27.000 | 21.900 | 10.600
|
| 7030 | 1952 | 9.220 | 9.010 | 8.940 | 24.600 | 68.800 | 22.200 | 9.170 | 7.810 | 9.220 | 9.240 | 9.240 | 7.930
|
| 7030 | 1953 | 7.880 | 7.120 | 7.640 | 53.800 | 108.000 | 23.500 | 9.400 | 8.180 | 8.500 | 9.800 | 7.380 | 7.870
|
| 7030 | 1954 | 7.830 | 7.140 | 7.600 | 21.700 | 37.200 | 15.300 | 6.670 | 6.910 | 12.700 | 15.200 | 21.900 | 10.300
|
| 7030 | 1955 | 8.630 | 8.440 | 7.350 | 42.900 | 132.000 | 19.900 | 8.660 | 8.450 | 10.200 | 11.800 | 8.460 | 9.800
|
| 7030 | 1956 | 8.200 | 7.860 | 7.190 | 35.500 | 94.500 | 27.500 | 11.700 | 9.200 | 12.600 | 16.300 | 15.400 | 9.890
|
| 7030 | 1957 | 7.960 | 8.160 | 7.920 | 75.300 | 150.000 | 66.500 | 33.100 | 70.300 | 35.000 | 22.000 | 22.800 | 14.300
|
| 7030 | 1958 | 13.300 | 9.720 | 8.660 | 43.400 | 210.000 | 77.900 | 23.800 | 15.300 | 11.600 | 13.100 | 13.700 | 10.900
|
| 7030 | 1959 | 9.690 | 9.510 | 9.580 | 24.800 | 198.000 | 71.000 | 39.500 | 54.900 | 64.700 | 44.700 | 43.600 | 22.400
|
| 7030 | 1960 | 16.700 | 12.800 | 12.200 | 81.300 | 304.000 | 185.000 | 51.300 | 76.600 | 50.100 | 62.000 | 16.100 | 20.700
|
| 7030 | 1961 | 16.600 | 15.000 | 13.800 | 181.000 | 272.000 | 124.000 | 42.100 | 20.400 | 17.800 | 20.500 | 16.400 | 11.900
|
| 7030 | 1962 | 10.700 | 10.700 | 10.500 | 53.100 | 36.700 | 49.800 | 55.500 | 24.500 | 18.800 | 26.200 | 18.500 | 12.000
|
| 7030 | 1963 | 9.740 | 9.580 | 9.480 | 38.000 | 137.000 | 53.400 | 17.100 | 14.300 | 14.100 | 14.000 | 21.200 | 15.000
|
| 7030 | 1964 | 9.830 | 9.030 | 9.280 | 41.200 | 224.000 | 77.500 | 42.200 | 24.900 | 28.400 | 26.400 | 19.200 | 14.200
|
| 7030 | 1965 | 11.900 | 10.600 | 10.000 | 77.300 | 178.000 | 67.300 | 14.600 | 11.500 | 11.800 | 13.400 | 11.000 | 9.040
|
| 7030 | 1966 | 8.750 | 8.500 | 8.490 | 38.200 | 155.000 | 155.000 | 29.100 | 13.500 | 10.900 | 10.900 | 10.700 | 8.940
|
| 7030 | 1967 | 8.360 | 7.120 | 7.630 | 21.200 | 15.000 | 11.100 | 9.030 | 9.880 | 10.500 | 11.700 | 11.100 | 6.920
|
| 7030 | 1968 | 6.980 | 6.010 | 6.360 | 30.000 | 24.100 | 12.400 | 9.130 | 7.180 | 9.040 | 10.600 | 8.240 | 6.660
|
| 7030 | 1969 | 5.530 | 5.630 | 6.080 | 50.800 | 138.000 | 56.200 | 14.100 | 13.100 | 17.400 | 19.000 | 28.300 | 12.100
|
| 7030 | 1970 | 8.990 | 8.600 | 8.850 | 168.000 | 212.000 | 66.600 | 71.600 | 47.300 | 59.100 | 52.200 | 109.000 | 29.100
|
| 7030 | 1971 | 15.400 | 15.400 | 12.200 | 104.000 | 382.000 | 324.000 | 69.000 | 33.400 | 27.100 | 23.000 | 28.700 | 16.700
|
| 7030 | 1972 | 10.300 | 10.100 | 10.200 | 70.400 | 107.000 | 63.100 | 78.100 | 44.300 | 29.300 | 40.800 | 29.300 | 19.200
|
| 7030 | 1973 | 15.000 | 11.400 | 11.100 | 109.000 | 245.000 | 74.800 | 38.000 | 30.000 | 17.800 | 21.600 | 21.600 | 13.000
|
| 7030 | 1974 | 9.720 | 8.390 | 9.140 | 76.300 | 146.000 | 79.000 | 29.300 | 14.300 | 13.800 | 15.000 | 11.000 | 9.160
|
| 7030 | 1975 | 8.980 | 9.220 | 9.050 | 59.600 | 218.000 | 298.000 | 52.400 | 19.500 | 17.800 | 16.800 | 10.800 | 8.960
|
| 7030 | 1976 | 8.850 | 9.030 | 9.260 | 40.300 | 90.800 | 45.100 | 21.600 | 29.000 | 13.400 | 13.900 | 15.700 | 10.300
|
| 7030 | 1977 | 6.620 | 7.090 | 7.920 | 54.700 | 72.000 | 24.800 | 11.700 | 11.200 | 11.600 | 13.400 | 10.600 | 8.400
|
| 7030 | 1978 | 7.910 | 7.200 | 7.260 | 65.700 | 85.100 | 36.600 | 15.300 | 12.000 | 12.500 | 14.200 | 15.300 | 11.400
|
| 7030 | 1979 | 9.550 | 8.050 | 8.170 | 22.000 | 174.000 | 104.000 | 97.700 | 43.700 | 17.100 | 21.800 | 42.800 | 35.200
|
| 7030 | 1980 | 24.800 | 14.600 | 11.700 | 58.800 | 225.000 | 79.300 | 33.200 | 48.000 | 29.500 | 24.900 | 30.400 | 20.700
|
| 7030 | 1981 | 14.100 | 11.600 | 9.770 | 63.900 | 139.000 | 62.000 | 19.800 | 14.800 | 11.300 | 12.700 | 13.800 | 13.300
|
| 7030 | 1982 | 9.060 | 8.620 | 8.900 | 40.500 | 33.600 | 13.900 | 7.210 | 7.410 | 8.760 | 11.400 | 20.100 | 14.900
|
| 7030 | 1983 | 12.100 | 9.580 | 10.500 | 37.800 | 193.000 | 103.000 | 20.000 | 11.800 | 14.900 | 26.600 | 34.000 | 27.400
|
| 7030 | 1984 | 20.700 | 11.800 | 9.670 | 21.100 | 252.000 | 127.000 | 42.000 | 40.600 | 31.200 | 39.400 | 49.600 | 11.900
|
| 7030 | 1985 | 8.260 | 7.870 | 8.770 | 111.000 | 341.000 | 386.000 | 160.000 | 90.400 | 81.400 | 51.800 | 39.400 | 22.400
|
| 7030 | 1986 | 20.100 | 19.900 | 15.300 | 95.900 | 276.000 | 244.000 | 62.100 | 36.800 | 45.600 | 56.900 | 45.700 | 24.000
|
| 7030 | 1987 | 19.400 | 18.500 | 14.500 | 62.200 | 233.000 | 210.000 | 62.400 | 23.400 | 21.500 | 65.400 | 55.600 | 25.400
|
| 7030 | 1988 | 21.200 | 17.400 | 15.200 | 147.000 | 315.000 | 145.000 | 31.700 | 16.900 | 14.400 | 14.000 | 11.300 | 9.330
|
| 7030 | 1989 | 14.200 | 16.000 | 17.100 | 35.100 | 70.200 | 97.100 | 24.300 | 14.200 | 13.700 | 14.600 | 13.700 | 13.600
|
| 7030 | 1990 | 14.300 | 17.100 | 15.700 | 58.200 | 196.000 | 81.300 | 19.100 | 13.300 | 11.400 | 11.000 | 12.500 | 12.600
|
| 7030 | 1991 | 12.800 | 13.900 | 11.900 | 38.800 | 42.800 | 16.300 | 11.100 | 11.700 | 12.200 | 12.200 | 11.000 | 11.000
|
| 7030 | 1992 | 11.000 | 11.300 | 11.700 | 34.300 | 66.100 | 50.800 | 27.900 | 13.900 | 34.400 | 61.500 | 37.600 | 15.400
|
| 7030 | 1993 | 14.900 | 14.900 | 14.000 | 106.000 | 248.000 | 133.000 | 58.600 | 29.400 | 32.700 | 55.900 | 44.400 | 14.200
|
| 7030 | 1994 | 12.600 | 14.000 | 13.400 | 119.000 | 284.000 | 146.000 | 44.800 | 41.400 | 27.300 | 28.300 | 26.900 | 17.300
|
| 7030 | 1995 | 14.200 | 12.500 | 11.300 | 113.000 | 118.000 | 79.400 | 26.500 | 13.000 | 11.400 | 12.100 | 14.000 | 12.900
|
| 7030 | 1996 | 11.700 | 10.600 | 9.850 | 27.800 | 83.900 | 73.500 | 47.900 | 39.200 | 52.000 | 78.000 | 48.400 | 19.500
|
| 7030 | 1997 | 15.200 | 14.800 | 13.400 | 167.000 | 211.000 | 52.700 | 29.000 | 25.000 | 27.200 | 27.600 | 34.500 | 16.000
|
| 7030 | 1998 | 12.700 | 10.500 | 11.100 | 23.000 | 228.000 | 154.000 | 35.100 | 14.300 | 12.100 | 19.700 | 27.200 | 14.100
|
| 7030 | 1999 | 11.600 | 9.440 | 8.700 | 89.000 | 297.000 | 127.000 | 39.500 | 22.900 | 16.100 | 18.900 | 22.700 | 15.500
|
Return to R-Arctic Net Home Page