Om' At Voznesenskoye
Ob
| PointID: | 7010 |
Code: | 11312 |
Latitude (decimal degrees): | 55.60 |
Longitude (decimal degrees): | 76.38 |
Drainage Area (km2): | 39200.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Ob |
Name: | Om' At Voznesenskoye |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 7010 | 1955 | 3.900 | 4.060 | 4.370 | 19.200 | 143.000 | 26.800 | 5.550 | 6.040 | 10.400 | 11.000 | 4.970 | 4.000
|
| 7010 | 1956 | 2.470 | 2.520 | 2.740 | 18.500 | 46.000 | 12.100 | 5.800 | 5.160 | 3.910 | 3.290 | 3.610 | 3.390
|
| 7010 | 1957 | 3.390 | 3.140 | 3.000 | 26.200 | 123.000 | 43.400 | 13.900 | 11.500 | 19.200 | 12.300 | 9.620 | 5.220
|
| 7010 | 1958 | 3.690 | 3.060 | 2.770 | 21.300 | 169.000 | 85.400 | 20.500 | 7.040 | 6.980 | 10.500 | 15.200 | 7.640
|
| 7010 | 1959 | 5.730 | 4.740 | 4.210 | 12.700 | 191.000 | 156.000 | 45.500 | 76.900 | 62.500 | 37.500 | 37.600 | 18.000
|
| 7010 | 1960 | 11.400 | 8.040 | 6.180 | 40.200 | 291.000 | 367.000 | 167.000 | 70.700 | 45.200 | 45.000 | 30.700 | 16.300
|
| 7010 | 1961 | 12.000 | 9.670 | 7.880 | 132.000 | 359.000 | 278.000 | 111.000 | 25.500 | 16.600 | 19.200 | 13.000 | 7.030
|
| 7010 | 1962 | 5.700 | 4.140 | 4.800 | 67.600 | 91.400 | 31.200 | 12.200 | 7.350 | 7.200 | 8.190 | 7.490 | 4.590
|
| 7010 | 1963 | 3.530 | 3.700 | 3.960 | 11.700 | 141.000 | 69.200 | 12.100 | 5.580 | 5.170 | 7.550 | 8.180 | 7.580
|
| 7010 | 1964 | 5.930 | 4.290 | | | | | | | | | | 9.100
|
| 7010 | 1965 | 6.110 | 4.540 | 4.830 | 47.100 | 144.000 | 58.100 | 8.300 | 5.520 | 5.960 | 8.900 | 7.530 | 4.380
|
| 7010 | 1966 | 3.030 | 2.980 | 2.950 | 18.000 | 170.000 | 190.000 | 36.600 | 11.600 | 6.150 | 5.100 | 4.690 | 3.640
|
| 7010 | 1967 | 3.210 | 2.950 | 2.780 | 11.400 | 12.900 | 1.920 | 2.890 | 3.690 | 5.620 | 7.230 | 4.380 | 2.180
|
| 7010 | 1968 | 1.820 | 1.480 | 2.000 | 8.160 | 11.000 | 3.390 | 2.920 | 4.240 | 4.960 | 5.770 | 3.640 | 2.680
|
| 7010 | 1969 | 2.350 | 1.620 | 1.590 | 16.900 | 157.000 | 109.000 | 13.000 | 6.160 | 7.610 | 11.500 | 23.000 | 9.960
|
| 7010 | 1970 | 5.220 | 3.870 | 2.900 | 79.600 | 141.000 | 38.500 | 19.600 | 28.500 | 37.900 | 21.600 | 51.100 | 20.200
|
| 7010 | 1971 | 7.340 | 5.270 | 4.700 | 37.800 | 287.000 | 408.000 | 238.000 | 32.200 | 16.000 | 10.600 | 9.690 | 6.620
|
| 7010 | 1972 | 4.940 | 4.210 | 3.910 | 33.900 | 107.000 | 57.300 | 155.000 | 144.000 | 57.900 | 64.200 | 48.100 | 20.600
|
| 7010 | 1973 | 11.900 | 8.030 | 6.230 | 78.000 | 297.000 | 296.000 | 117.000 | 32.000 | 13.600 | 11.200 | 10.500 | 7.660
|
| 7010 | 1974 | 5.110 | 4.210 | 3.920 | 57.500 | 182.000 | 138.000 | 50.500 | 13.900 | 11.700 | 9.660 | 6.040 | 5.190
|
| 7010 | 1975 | 4.660 | 4.270 | 3.730 | 63.300 | 214.000 | 288.000 | 134.000 | 17.600 | 11.600 | 9.040 | 7.550 | 5.690
|
| 7010 | 1978 | | | | | | | | | | | 13.300 | 10.900
|
| 7010 | 1979 | 6.840 | 4.470 | 4.000 | 10.100 | 169.000 | 206.000 | 101.000 | 33.200 | 17.500 | 19.900 | 43.800 | 22.600
|
| 7010 | 1980 | 16.000 | 11.300 | 7.770 | 38.800 | 200.000 | 92.000 | 30.800 | 31.500 | 33.500 | 16.700 | 14.000 | 10.300
|
| 7010 | 1981 | 8.700 | 6.580 | 5.350 | 55.600 | 165.000 | 60.500 | 14.300 | 6.550 | 5.260 | 6.070 | 4.790 | 3.520
|
| 7010 | 1982 | 2.980 | 2.800 | 3.150 | 24.900 | 31.000 | 5.810 | 1.950 | 1.740 | 3.560 | 3.640 | 3.300 | 3.170
|
| 7010 | 1983 | 3.030 | 2.850 | 2.720 | 18.700 | 72.900 | 30.900 | 4.570 | 3.750 | 4.840 | 7.460 | 6.500 | 5.470
|
| 7010 | 1984 | 4.760 | 3.380 | 3.230 | 11.700 | 139.000 | 104.000 | 62.900 | 54.700 | 24.500 | 26.000 | 40.400 | 11.600
|
| 7010 | 1985 | 7.060 | 5.310 | 4.850 | 62.000 | 254.000 | 387.000 | 343.000 | 234.000 | 191.000 | 121.000 | 94.700 | 40.600
|
| 7010 | 1986 | 23.300 | 16.400 | 9.990 | 70.100 | 289.000 | 459.000 | 333.000 | 146.000 | 86.700 | 71.200 | 56.200 | 21.700
|
| 7010 | 1987 | 11.500 | 7.860 | 6.630 | 43.100 | 245.000 | 350.000 | 215.000 | 37.700 | 19.200 | 58.700 | 38.100 | 15.100
|
| 7010 | 1988 | 12.300 | 10.700 | 8.720 | 94.400 | 298.000 | 351.000 | 134.000 | 21.300 | 12.600 | 11.300 | 10.200 | 7.950
|
| 7010 | 1989 | 5.700 | 5.160 | 4.870 | 37.300 | 56.200 | 58.600 | 16.200 | 5.340 | 4.630 | 4.840 | 5.120 | 3.790
|
| 7010 | 1990 | 3.210 | 3.060 | 3.580 | 30.200 | 74.300 | 25.500 | 5.970 | 3.890 | 4.220 | 4.700 | 4.910 | 3.570
|
| 7010 | 1991 | 2.850 | 3.010 | 3.440 | 19.800 | 34.500 | 6.680 | 5.890 | 8.830 | 8.760 | 8.050 | 4.880 | 3.870
|
| 7010 | 1992 | 3.550 | 2.930 | 3.340 | 12.900 | 96.300 | 44.800 | 11.600 | 6.820 | 12.000 | 43.200 | 21.400 | 11.500
|
| 7010 | 1993 | 9.660 | 6.570 | 5.540 | 39.000 | 212.000 | 256.000 | 90.700 | 27.000 | 22.200 | 38.700 | 31.800 | 11.100
|
| 7010 | 1994 | 7.410 | 5.710 | 5.520 | 60.700 | 279.000 | 213.000 | 61.600 | 31.400 | 21.800 | 17.300 | 21.100 | 11.800
|
| 7010 | 1998 | 5.620 | 4.490 | 4.230 | 10.600 | 153.000 | 2.620 | 102.000 | 15.300 | 9.730 | 9.560 | 12.700 | 7.710
|
| 7010 | 1999 | 5.460 | 4.330 | 4.220 | 51.500 | 189.000 | 95.100 | 29.400 | 11.100 | 7.570 | 7.350 | 8.140 | 5.370
|
| 7010 | 2000 | 4.080 | 3.820 | 4.010 | 21.800 | 80.900 | 42.800 | 13.300 | 5.500 | 4.900 | 4.660 | 3.970 | 3.880
|
Return to R-Arctic Net Home Page