Om' At Kuibyshev
Ob
| PointID: | 7009 |
Code: | 11309 |
Latitude (decimal degrees): | 55.45 |
Longitude (decimal degrees): | 78.32 |
Drainage Area (km2): | 12200.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Ob |
Name: | Om' At Kuibyshev |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 7009 | 1936 | | | | | 94.300 | 20.300 | | | | | | |
| 7009 | 1937 | | | | | | 45.900 | 26.400 | 4.700 | | | | |
| 7009 | 1938 | | | | | 68.200 | 43.700 | 64.900 | 20.300 | 51.400 | | | |
| 7009 | 1939 | | | | 69.000 | 254.000 | 83.400 | 26.500 | 4.550 | 3.090 | 6.640 | | |
| 7009 | 1940 | 5.120 | 4.530 | 4.180 | 47.600 | 53.500 | 15.200 | 2.100 | 4.050 | 5.140 | | | |
| 7009 | 1941 | | | | | 278.000 | 304.000 | 37.600 | 28.000 | 14.900 | 14.300 | 7.260 | 2.950
|
| 7009 | 1942 | 2.610 | 2.480 | 2.310 | 14.300 | 93.900 | 18.300 | 59.500 | 41.500 | 20.700 | 29.000 | 20.300 | 4.420
|
| 7009 | 1943 | 2.350 | 2.180 | 2.060 | 67.600 | 154.000 | 38.600 | 21.300 | 11.900 | 6.300 | 4.910 | 3.670 | 2.310
|
| 7009 | 1944 | 1.950 | 1.220 | 1.000 | 56.600 | 80.700 | 14.000 | 2.250 | 1.520 | 1.980 | 4.390 | 1.950 | 1.150
|
| 7009 | 1945 | 0.830 | 0.860 | 0.950 | 31.000 | 36.000 | 8.570 | 5.360 | 3.370 | 1.740 | 1.840 | 1.870 | 1.230
|
| 7009 | 1946 | 1.130 | 1.030 | 0.980 | 45.300 | 152.000 | 69.700 | 35.200 | 15.600 | 43.700 | 64.800 | 27.000 | 12.800
|
| 7009 | 1947 | 3.370 | 2.160 | 1.630 | 169.000 | 299.000 | 60.800 | 31.900 | 13.500 | 16.500 | 18.300 | 13.800 | 6.180
|
| 7009 | 1948 | 2.960 | 1.960 | 1.550 | 28.500 | 344.000 | 130.000 | 56.500 | 35.100 | 22.800 | 30.100 | 19.600 | 5.040
|
| 7009 | 1949 | 2.720 | 2.090 | 1.680 | 47.700 | 239.000 | 104.000 | 50.800 | 32.100 | 15.100 | 35.800 | 25.000 | 7.990
|
| 7009 | 1950 | 2.350 | 0.990 | 0.970 | 14.200 | 199.000 | 53.800 | 18.800 | 12.100 | 24.600 | 20.300 | 5.350 | 2.310
|
| 7009 | 1951 | 1.740 | 1.290 | 1.020 | 70.100 | 87.200 | 18.600 | 3.890 | 1.880 | 1.480 | 1.200 | 0.850 | 0.700
|
| 7009 | 1952 | 0.750 | 0.880 | 0.840 | 4.230 | 49.200 | 4.380 | 1.510 | 0.870 | 0.900 | 0.980 | 0.740 | 0.730
|
| 7009 | 1953 | 0.720 | 0.620 | 0.660 | 18.900 | 49.400 | 5.870 | 3.450 | 0.650 | 0.790 | 0.700 | 0.230 | 0.780
|
| 7009 | 1954 | 0.600 | 0.670 | 0.680 | 2.880 | 36.800 | 11.800 | 6.920 | 2.450 | 5.300 | 5.340 | 4.300 | 1.120
|
| 7009 | 1955 | 0.830 | 0.780 | 0.810 | 19.500 | 75.100 | 5.170 | 1.020 | 0.880 | 1.220 | 0.680 | 0.900 | 0.560
|
| 7009 | 1956 | 0.430 | 0.560 | 0.480 | 9.040 | 19.800 | 4.970 | 2.020 | 1.460 | 1.260 | 2.590 | 4.050 | 0.900
|
| 7009 | 1957 | 0.710 | 0.570 | 0.390 | 15.600 | 65.200 | 19.100 | 5.290 | 4.520 | 5.640 | 2.700 | 2.650 | 1.640
|
| 7009 | 1958 | 0.760 | 0.830 | 0.820 | 10.200 | 83.000 | 28.100 | 3.820 | 1.350 | 2.220 | 5.250 | 5.720 | 2.640
|
| 7009 | 1959 | 1.690 | 1.140 | 0.860 | 11.100 | 163.000 | 25.200 | 14.200 | 41.500 | 21.800 | 13.800 | 15.300 | 6.230
|
| 7009 | 1960 | 3.540 | 1.870 | 1.250 | 37.900 | 283.000 | 74.300 | 18.600 | 19.100 | 7.130 | 6.820 | 3.500 | 2.060
|
| 7009 | 1961 | 1.610 | 1.210 | 1.300 | 97.800 | 125.000 | 43.100 | 8.650 | 2.450 | 2.610 | 11.600 | 4.780 | 1.480
|
| 7009 | 1962 | 1.190 | 0.910 | 0.890 | 52.400 | 54.900 | 14.500 | 2.810 | 1.630 | 1.060 | 1.440 | 1.660 | 1.100
|
| 7009 | 1963 | 0.720 | 0.710 | 0.660 | 2.660 | 83.900 | 20.800 | 1.250 | 0.990 | 1.200 | 2.090 | 4.150 | 3.680
|
| 7009 | 1964 | 2.350 | 1.600 | 0.870 | 4.110 | 162.000 | 29.700 | 3.820 | 1.130 | 2.290 | 4.120 | 2.990 | 1.900
|
| 7009 | 1965 | 1.030 | 0.680 | 0.760 | 21.400 | 87.700 | 10.800 | 0.830 | 0.690 | 0.920 | 1.730 | 1.060 | 0.940
|
| 7009 | 1966 | 0.430 | 0.420 | 0.480 | 6.070 | 119.000 | 40.700 | 5.490 | 1.240 | 0.860 | 0.610 | 0.470 | 0.480
|
| 7009 | 1967 | 0.340 | 0.320 | 0.200 | 3.750 | 3.440 | 0.900 | 0.660 | 1.030 | 2.860 | 2.150 | 1.060 | 0.330
|
| 7009 | 1968 | 0.240 | 0.170 | 0.390 | 3.690 | 3.910 | 1.470 | 1.510 | 1.800 | 1.210 | 1.180 | 1.100 | 0.580
|
| 7009 | 1969 | 0.330 | 0.320 | 0.290 | 13.600 | 107.000 | 30.100 | 2.220 | 0.870 | 1.730 | 2.190 | 4.810 | 1.420
|
| 7009 | 1970 | 0.600 | 0.370 | 0.470 | 59.000 | 43.400 | 11.800 | 9.430 | 24.700 | 22.000 | 13.600 | 23.800 | 3.570
|
| 7009 | 1971 | 0.990 | 0.920 | 0.870 | 36.900 | 229.000 | 109.000 | 11.300 | 2.010 | 1.570 | 1.250 | 0.930 | 0.740
|
| 7009 | 1972 | 0.630 | 0.540 | 0.540 | 18.600 | 44.400 | 31.400 | 137.000 | 43.900 | 23.500 | 33.700 | 20.600 | 5.570
|
| 7009 | 1973 | 2.900 | 1.450 | 1.450 | 84.800 | 264.000 | 51.700 | 22.200 | 5.270 | 1.960 | 1.440 | 1.590 | 1.220
|
| 7009 | 1974 | 0.830 | 0.720 | 0.870 | 50.000 | 77.400 | 37.000 | 7.130 | 1.320 | 1.340 | 1.400 | 0.910 | 0.800
|
| 7009 | 1975 | 0.730 | 0.680 | 0.560 | 35.400 | 122.000 | 79.900 | 5.950 | 1.220 | 1.240 | 0.830 | 0.800 | 0.750
|
| 7009 | 1976 | 0.590 | 0.700 | 0.880 | 8.840 | 45.000 | 7.290 | 1.440 | 1.790 | 1.140 | 0.820 | 0.920 | 0.810
|
| 7009 | 1977 | 0.640 | 0.630 | 0.460 | 39.200 | 71.100 | 9.800 | 1.150 | 0.890 | 0.870 | 0.800 | 0.940 | 0.670
|
| 7009 | 1978 | 0.590 | 0.500 | 0.520 | 30.300 | 44.900 | 13.800 | 1.780 | 1.190 | 2.230 | 3.390 | 4.080 | 2.770
|
| 7009 | 1979 | 1.440 | 0.860 | 0.820 | 6.820 | 136.000 | 69.000 | 20.000 | 4.320 | 2.680 | 5.540 | 5.740 | 2.040
|
| 7009 | 1980 | 1.520 | 0.930 | 0.880 | 17.100 | 51.000 | 10.200 | 10.700 | 8.530 | 18.600 | 6.600 | 6.780 | 2.250
|
| 7009 | 1981 | 1.680 | 1.380 | 1.350 | 44.200 | 65.400 | 9.870 | 1.190 | 0.500 | 0.580 | 0.300 | 0.530 | 0.340
|
| 7009 | 1982 | 0.280 | 0.360 | 0.550 | 11.500 | 5.820 | 0.750 | 0.280 | 0.170 | 0.093 | 0.082 | 0.680 | 0.490
|
| 7009 | 1983 | 0.400 | 0.300 | 0.290 | 8.850 | 34.500 | 7.660 | 1.440 | 0.690 | 0.780 | 1.390 | 1.110 | 0.840
|
| 7009 | 1984 | 0.610 | 0.550 | 0.620 | 6.290 | 78.300 | 44.100 | 27.400 | 18.500 | 6.930 | 13.000 | 13.800 | 2.040
|
| 7009 | 1985 | 1.010 | 0.660 | 0.560 | 49.200 | 179.000 | 105.000 | 53.400 | 69.200 | 59.300 | 44.900 | 27.100 | 8.890
|
| 7009 | 1986 | 4.650 | 3.170 | 2.190 | 48.400 | 232.000 | 166.000 | 29.500 | 34.900 | 22.700 | 20.000 | 10.000 | 3.230
|
| 7009 | 1987 | 1.680 | 1.220 | 1.130 | 29.900 | 164.000 | 87.300 | 24.100 | 3.000 | 3.020 | 17.200 | 5.120 | 2.020
|
| 7009 | 1988 | 1.620 | 1.470 | 1.170 | 50.500 | 178.000 | 52.200 | 5.720 | 1.480 | 1.200 | 1.150 | 1.060 | 0.730
|
| 7009 | 1989 | 0.780 | 0.840 | 0.990 | 14.400 | 18.800 | 6.310 | 1.780 | 0.670 | 0.042 | 0.550 | 0.370 | 0.520
|
| 7009 | 1990 | 0.530 | 0.490 | 0.660 | 13.600 | 20.300 | 1.720 | 0.260 | 0.600 | 0.360 | 0.710 | 0.530 | 0.620
|
| 7009 | 1991 | 0.420 | 0.290 | 0.290 | 11.300 | 13.800 | 1.420 | 2.290 | 3.920 | 1.640 | 1.230 | 0.910 | 0.670
|
| 7009 | 1992 | 0.410 | 0.420 | 0.610 | 6.150 | 43.800 | 6.570 | 1.050 | 1.090 | 5.470 | 11.400 | 5.570 | 3.120
|
| 7009 | 1993 | 2.110 | 1.540 | 1.270 | 30.300 | 167.000 | 39.400 | 9.540 | 2.420 | 2.270 | 2.940 | 3.200 | 1.410
|
| 7009 | 1994 | 0.980 | 0.670 | 0.630 | 26.100 | 63.500 | 23.900 | 9.170 | 9.470 | 3.490 | 4.210 | 5.760 | 1.960
|
| 7009 | 1998 | 1.160 | 0.910 | 1.070 | 6.270 | 143.000 | 108.000 | 9.790 | 2.330 | 1.450 | 1.460 | 3.740 | 1.620
|
| 7009 | 1999 | 1.010 | 1.240 | 1.010 | 31.000 | 89.500 | 17.100 | 4.290 | 1.540 | 0.940 | 1.020 | 0.830 | 0.770
|
| 7009 | 2000 | 0.640 | 0.690 | 0.750 | 8.700 | 23.800 | 9.400 | 2.090 | 1.100 | 0.730 | 0.890 | 0.850 | 0.760
|
Return to R-Arctic Net Home Page