Om' At Chumakovo
Ob
| PointID: | 7008 |
Code: | 11308 |
Latitude (decimal degrees): | 55.68 |
Longitude (decimal degrees): | 79.07 |
Drainage Area (km2): | 10200.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Ob |
Name: | Om' At Chumakovo |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 7008 | 1965 | 0.800 | 0.570 | 0.490 | 22.700 | 85.000 | 8.330 | 1.210 | 0.970 | 1.010 | 1.520 | 0.870 | |
| 7008 | 1966 | | | | | 121.000 | 24.300 | 3.030 | 1.550 | 0.820 | 0.300 | 0.230 | 0.170
|
| 7008 | 1967 | 0.094 | 0.052 | 0.150 | 4.060 | 2.570 | 1.360 | 1.590 | 1.120 | 2.980 | 1.530 | 0.780 | 0.180
|
| 7008 | 1968 | 0.080 | 0.041 | 0.120 | 4.060 | 3.290 | 1.360 | 3.530 | 1.440 | 0.650 | 0.820 | 0.640 | 0.340
|
| 7008 | 1969 | 0.180 | 0.077 | 0.074 | 15.000 | 94.900 | 23.900 | 1.470 | 1.330 | 1.940 | 2.290 | 3.730 | 0.930
|
| 7008 | 1970 | 0.510 | 0.420 | 0.330 | 53.100 | 39.700 | 11.700 | 10.200 | 24.800 | 17.000 | 16.000 | 20.400 | 2.830
|
| 7008 | 1971 | 0.550 | 0.340 | 0.220 | 74.900 | 262.000 | 97.000 | 11.000 | 1.280 | 1.120 | 0.720 | 0.520 | 0.290
|
| 7008 | 1972 | 0.190 | 0.100 | 0.064 | 22.700 | 37.200 | 37.100 | 156.000 | 31.800 | 21.900 | 30.100 | 16.500 | 4.490
|
| 7008 | 1973 | 2.500 | 1.440 | 1.000 | 110.000 | 192.000 | 33.900 | 11.900 | 3.290 | 0.810 | 0.510 | 0.300 | 0.350
|
| 7008 | 1974 | 0.250 | 0.096 | 0.130 | 43.800 | 54.900 | 29.700 | 4.530 | 0.500 | 0.670 | 0.730 | 0.470 | 0.440
|
| 7008 | 1975 | 0.410 | 0.330 | 0.320 | 31.700 | 115.000 | 58.500 | 3.430 | 0.760 | 0.480 | 0.390 | 0.500 | 0.300
|
| 7008 | 1976 | 0.260 | 0.250 | 0.290 | 10.800 | 36.500 | 5.570 | 1.310 | 1.500 | 0.480 | 0.380 | 0.370 | 0.300
|
| 7008 | 1977 | 0.160 | 0.120 | 0.140 | 138.000 | 56.200 | 5.730 | 0.690 | 0.480 | 0.680 | 0.760 | 0.700 | 0.600
|
| 7008 | 1978 | 0.480 | 0.330 | 0.280 | 35.800 | 39.200 | 14.300 | 2.350 | 1.550 | 2.000 | 3.190 | 3.920 | 2.730
|
| 7008 | 1979 | 1.380 | 0.830 | 0.650 | 6.620 | 157.000 | 59.000 | 17.800 | 2.980 | 2.420 | 8.020 | 8.980 | 2.880
|
| 7008 | 1980 | 1.630 | 0.930 | 0.620 | 22.700 | 51.400 | 9.340 | 12.900 | 10.900 | 17.900 | 7.390 | 7.580 | 3.480
|
| 7008 | 1981 | 2.180 | 1.380 | 0.950 | 51.800 | 53.500 | 8.940 | 0.680 | 0.310 | 0.310 | 0.360 | 0.360 | 0.320
|
| 7008 | 1982 | 0.290 | 0.200 | 0.120 | 10.000 | 5.700 | 0.490 | 0.190 | 0.160 | 0.170 | 0.450 | 0.340 | 0.300
|
| 7008 | 1983 | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 6.550 | 33.400 | 8.150 | 0.660 | 0.390 | 0.440 | 0.690 | 0.900 | 0.620
|
| 7008 | 1984 | 0.370 | 0.300 | 0.360 | 5.460 | 75.300 | 43.600 | 29.400 | 17.000 | 6.650 | 15.000 | 12.200 | 1.440
|
| 7008 | 1985 | 0.610 | 0.460 | 0.430 | 55.400 | 189.000 | 87.200 | 43.700 | 69.800 | 54.200 | 44.500 | 22.300 | 9.340
|
| 7008 | 1986 | 3.730 | 2.210 | 1.410 | 63.100 | 223.000 | 128.000 | 24.500 | 36.500 | 20.500 | 21.600 | 7.460 | 2.080
|
| 7008 | 1987 | 1.190 | 0.960 | 0.920 | 40.100 | 178.000 | 77.400 | 21.000 | 2.250 | 4.550 | 23.500 | 7.240 | 2.090
|
| 7008 | 1988 | 1.720 | 1.170 | 0.900 | 65.800 | 191.000 | 46.400 | 4.150 | 0.790 | 0.400 | 0.380 | 0.440 | 0.400
|
| 7008 | 1989 | 0.370 | 0.380 | 0.500 | 15.800 | 20.000 | 6.830 | 1.710 | 0.200 | 0.170 | 0.250 | 0.320 | 0.330
|
| 7008 | 1990 | 0.320 | 0.260 | 0.300 | 11.800 | 17.600 | 1.340 | 0.390 | 0.200 | 0.200 | 0.260 | 0.270 | 0.250
|
| 7008 | 1991 | 0.240 | 0.220 | 0.350 | 10.400 | 12.000 | 1.540 | 4.030 | 1.410 | 0.660 | 0.670 | 0.620 | 0.430
|
| 7008 | 1992 | 0.390 | 0.370 | 0.370 | 5.230 | 42.300 | 5.970 | 0.840 | 0.840 | 8.330 | 10.400 | 5.410 | 2.480
|
| 7008 | 1993 | 1.480 | 1.190 | 1.010 | 39.600 | 170.000 | 29.700 | 7.210 | 1.270 | 1.370 | 2.510 | 2.050 | 0.810
|
| 7008 | 1994 | 0.430 | 0.400 | 0.420 | 29.700 | 59.000 | 24.000 | 8.740 | 8.780 | 2.210 | 3.460 | 5.170 | 1.290
|
| 7008 | 1998 | 0.600 | 0.480 | 0.450 | 4.180 | 160.000 | 90.200 | 7.000 | 0.790 | 0.540 | 0.800 | 3.050 | 0.870
|
| 7008 | 1999 | 0.540 | 0.440 | 0.360 | 29.300 | 79.600 | 14.900 | 3.170 | 0.670 | 0.390 | 0.540 | 0.550 | 0.510
|
| 7008 | 2000 | 0.500 | 0.420 | 0.440 | 10.800 | 25.900 | 8.500 | 1.100 | 0.360 | 0.430 | 0.490 | 0.440 | 0.380
|
Return to R-Arctic Net Home Page