Irtish At Omsk
Ob
| PointID: | 6950 |
Code: | 11048 |
Latitude (decimal degrees): | 55.02 |
Longitude (decimal degrees): | 73.30 |
Drainage Area (km2): | 769000.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Ob |
Name: | Irtish At Omsk |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6950 | 1936 | 248.000 | 233.000 | 228.000 | 248.000 | 1640.000 | 2310.000 | 1780.000 | 994.000 | 990.000 | 781.000 | 544.000 | 228.000
|
| 6950 | 1937 | 329.000 | 265.000 | 246.000 | 321.000 | 1940.000 | 3360.000 | 2060.000 | 1170.000 | 769.000 | 694.000 | 516.000 | 288.000
|
| 6950 | 1938 | 386.000 | 332.000 | 296.000 | 973.000 | 2290.000 | 1980.000 | 1260.000 | 1240.000 | 782.000 | 791.000 | 577.000 | 347.000
|
| 6950 | 1939 | 344.000 | 306.000 | 310.000 | 742.000 | 2270.000 | 2140.000 | 1350.000 | 821.000 | 609.000 | 591.000 | 406.000 | 271.000
|
| 6950 | 1940 | 340.000 | 284.000 | 274.000 | 962.000 | 2060.000 | 1920.000 | 1090.000 | 674.000 | 764.000 | 752.000 | 509.000 | 376.000
|
| 6950 | 1941 | 348.000 | 381.000 | 338.000 | 683.000 | 3030.000 | 3670.000 | 2470.000 | 1280.000 | 1180.000 | 1070.000 | 768.000 | 375.000
|
| 6950 | 1942 | 478.000 | 399.000 | 344.000 | 456.000 | 2310.000 | 2640.000 | 1810.000 | 1340.000 | 1000.000 | 1070.000 | 746.000 | 513.000
|
| 6950 | 1943 | 395.000 | 418.000 | 374.000 | 797.000 | 2530.000 | 2450.000 | 1610.000 | 877.000 | 719.000 | 658.000 | 591.000 | 313.000
|
| 6950 | 1944 | 376.000 | 351.000 | 292.000 | 1240.000 | 2090.000 | 1870.000 | 1230.000 | 748.000 | 590.000 | 589.000 | 307.000 | 216.000
|
| 6950 | 1945 | 284.000 | 230.000 | 199.000 | 824.000 | 2400.000 | 1270.000 | 630.000 | 691.000 | 494.000 | 476.000 | 366.000 | 189.000
|
| 6950 | 1946 | 204.000 | 196.000 | 206.000 | 666.000 | 2000.000 | 2390.000 | 2250.000 | 1430.000 | 1610.000 | 1910.000 | 1030.000 | 644.000
|
| 6950 | 1947 | 672.000 | 688.000 | 536.000 | 1500.000 | 2940.000 | 3180.000 | 2620.000 | 1760.000 | 1320.000 | 1110.000 | 1090.000 | 495.000
|
| 6950 | 1948 | 469.000 | 421.000 | 346.000 | 1050.000 | 2560.000 | 2650.000 | 1820.000 | 1010.000 | 671.000 | 751.000 | 384.000 | 274.000
|
| 6950 | 1949 | 277.000 | 280.000 | 265.000 | 530.000 | 2470.000 | 2980.000 | 1890.000 | 1060.000 | 777.000 | 759.000 | 462.000 | 297.000
|
| 6950 | 1950 | 293.000 | 258.000 | 255.000 | 372.000 | 2020.000 | 2930.000 | 1380.000 | 910.000 | 878.000 | 727.000 | 413.000 | 253.000
|
| 6950 | 1951 | 253.000 | 196.000 | 227.000 | 767.000 | 1750.000 | 1100.000 | 558.000 | 437.000 | 368.000 | 382.000 | 288.000 | 255.000
|
| 6950 | 1952 | 248.000 | 223.000 | 197.000 | 509.000 | 2110.000 | 2770.000 | 2030.000 | 1110.000 | 783.000 | 655.000 | 393.000 | 237.000
|
| 6950 | 1953 | 319.000 | 313.000 | 274.000 | 705.000 | 1890.000 | 1670.000 | 911.000 | 661.000 | 528.000 | 443.000 | 287.000 | 262.000
|
| 6950 | 1954 | 265.000 | 232.000 | 226.000 | 351.000 | 1880.000 | 2290.000 | 2990.000 | 1410.000 | 987.000 | 763.000 | 515.000 | 276.000
|
| 6950 | 1955 | 350.000 | 301.000 | 285.000 | 545.000 | 2120.000 | 2040.000 | 791.000 | 655.000 | 623.000 | 671.000 | 398.000 | 328.000
|
| 6950 | 1956 | 297.000 | 252.000 | 252.000 | 673.000 | 1900.000 | 2000.000 | 1700.000 | 1000.000 | 956.000 | 843.000 | 499.000 | 303.000
|
| 6950 | 1957 | 338.000 | 309.000 | 252.000 | 598.000 | 1900.000 | 2330.000 | 1700.000 | 1380.000 | 1070.000 | 722.000 | 546.000 | 416.000
|
| 6950 | 1958 | 389.000 | 371.000 | 322.000 | 509.000 | 2870.000 | 3860.000 | 2760.000 | 2150.000 | 1330.000 | 1290.000 | 718.000 | 451.000
|
| 6950 | 1959 | 567.000 | 537.000 | 492.000 | 697.000 | 3030.000 | 2780.000 | 1760.000 | 1260.000 | 1130.000 | 830.000 | 479.000 | 406.000
|
| 6950 | 1960 | 444.000 | 379.000 | 339.000 | 431.000 | 1970.000 | 2000.000 | 1320.000 | 1360.000 | 844.000 | 682.000 | 439.000 | 333.000
|
| 6950 | 1961 | 344.000 | 367.000 | 299.000 | 1140.000 | 1860.000 | 1320.000 | 1010.000 | 931.000 | 770.000 | 621.000 | 433.000 | 350.000
|
| 6950 | 1962 | 330.000 | 337.000 | 292.000 | 1010.000 | 1570.000 | 975.000 | 666.000 | 607.000 | 595.000 | 614.000 | 375.000 | 312.000
|
| 6950 | 1963 | 369.000 | 359.000 | 348.000 | 647.000 | 1200.000 | 1150.000 | 723.000 | 641.000 | 646.000 | 711.000 | 598.000 | 220.000
|
| 6950 | 1964 | 287.000 | 300.000 | 316.000 | 456.000 | 2160.000 | 1430.000 | 846.000 | 704.000 | 702.000 | 692.000 | 331.000 | 304.000
|
| 6950 | 1965 | 355.000 | 444.000 | 426.000 | 780.000 | 1730.000 | 1130.000 | 664.000 | 618.000 | 762.000 | 794.000 | 430.000 | 439.000
|
| 6950 | 1966 | 422.000 | 401.000 | 366.000 | 649.000 | 2770.000 | 2560.000 | 1270.000 | 754.000 | 661.000 | 607.000 | 414.000 | 412.000
|
| 6950 | 1967 | 527.000 | 445.000 | 401.000 | 760.000 | 1900.000 | 892.000 | 736.000 | 942.000 | 752.000 | 736.000 | 658.000 | 396.000
|
| 6950 | 1968 | 438.000 | 465.000 | 444.000 | 1390.000 | 1990.000 | 1120.000 | 788.000 | 670.000 | 677.000 | 744.000 | 366.000 | 457.000
|
| 6950 | 1969 | 611.000 | 659.000 | 716.000 | 629.000 | 2690.000 | 2440.000 | 1020.000 | 783.000 | 833.000 | 986.000 | 541.000 | 598.000
|
| 6950 | 1970 | 643.000 | 719.000 | 565.000 | 1100.000 | 2040.000 | 1640.000 | 884.000 | 767.000 | 758.000 | 964.000 | 600.000 | 504.000
|
| 6950 | 1971 | 600.000 | 595.000 | 562.000 | 809.000 | 2870.000 | 2570.000 | 1540.000 | 919.000 | 846.000 | 817.000 | 717.000 | 435.000
|
| 6950 | 1972 | 487.000 | 595.000 | 620.000 | 787.000 | 2500.000 | 2070.000 | 1220.000 | 1040.000 | 873.000 | 882.000 | 665.000 | 519.000
|
| 6950 | 1973 | 640.000 | 675.000 | 587.000 | 1270.000 | 2930.000 | 2320.000 | 1359.000 | 866.000 | 789.000 | 796.000 | 634.000 | 436.000
|
| 6950 | 1974 | 448.000 | 507.000 | 536.000 | 1180.000 | 2190.000 | 1040.000 | 696.000 | 644.000 | 684.000 | 700.000 | 509.000 | 396.000
|
| 6950 | 1975 | 466.000 | 418.000 | 376.000 | 1060.000 | 1790.000 | 1980.000 | 1090.000 | 673.000 | 663.000 | 748.000 | 480.000 | 599.000
|
| 6950 | 1976 | 691.000 | 694.000 | 482.000 | 660.000 | 2170.000 | 1210.000 | 738.000 | 804.000 | 696.000 | 840.000 | 484.000 | 445.000
|
| 6950 | 1977 | 546.000 | 454.000 | 431.000 | 1070.000 | 2510.000 | 1220.000 | 754.000 | 726.000 | 721.000 | 765.000 | 723.000 | 334.000
|
| 6950 | 1978 | 447.000 | 472.000 | 486.000 | 1020.000 | 1990.000 | 1300.000 | 835.000 | 626.000 | 514.000 | 556.000 | 444.000 | 350.000
|
| 6950 | 1979 | 328.000 | 311.000 | 300.000 | 359.000 | 2180.000 | 2550.000 | 1490.000 | 869.000 | 742.000 | 762.000 | 611.000 | 379.000
|
| 6950 | 1980 | 337.000 | 428.000 | 445.000 | 705.000 | 2330.000 | 1330.000 | 938.000 | 787.000 | 684.000 | 672.000 | 456.000 | 363.000
|
| 6950 | 1981 | 352.000 | 366.000 | 344.000 | 956.000 | 2060.000 | 1200.000 | 618.000 | 460.000 | 435.000 | 508.000 | 378.000 | 273.000
|
| 6950 | 1982 | 290.000 | 269.000 | 336.000 | 911.000 | 1650.000 | 781.000 | 502.000 | 476.000 | 426.000 | 580.000 | 626.000 | 332.000
|
| 6950 | 1983 | 321.000 | 231.000 | 259.000 | 683.000 | 1200.000 | 1280.000 | 566.000 | 442.000 | 484.000 | 587.000 | 504.000 | 283.000
|
| 6950 | 1984 | 328.000 | 209.000 | 505.000 | 420.000 | 2120.000 | 1430.000 | 875.000 | 838.000 | 595.000 | 766.000 | 530.000 | 615.000
|
| 6950 | 1985 | 734.000 | 562.000 | 480.000 | 834.000 | 2340.000 | 2020.000 | 1200.000 | 882.000 | 760.000 | 789.000 | 548.000 | 408.000
|
| 6950 | 1986 | 418.000 | 437.000 | 413.000 | 705.000 | 2140.000 | 1680.000 | 1040.000 | 802.000 | 646.000 | 620.000 | 404.000 | 241.000
|
| 6950 | 1987 | 458.000 | 412.000 | 334.000 | 478.000 | 1900.000 | 1830.000 | 994.000 | 597.000 | 592.000 | 815.000 | 524.000 | 471.000
|
| 6950 | 1988 | 553.000 | 446.000 | 453.000 | 742.000 | 2010.000 | 1890.000 | 825.000 | 654.000 | 638.000 | 652.000 | 519.000 | 422.000
|
| 6950 | 1989 | 389.000 | 390.000 | 410.000 | 990.000 | 1430.000 | 1780.000 | 719.000 | 572.000 | 581.000 | 620.000 | 451.000 | 465.000
|
| 6950 | 1990 | 403.000 | 372.000 | 430.000 | 935.000 | 1570.000 | 1380.000 | 684.000 | 829.000 | 683.000 | 642.000 | 529.000 | 552.000
|
| 6950 | 1991 | 539.000 | 570.000 | 535.000 | 739.000 | 1780.000 | 896.000 | 629.000 | 635.000 | 617.000 | 634.000 | 536.000 | 411.000
|
| 6950 | 1992 | 484.000 | 442.000 | 444.000 | 683.000 | 1820.000 | 1110.000 | 709.000 | 678.000 | 905.000 | 891.000 | 554.000 | 575.000
|
| 6950 | 1993 | 517.000 | 484.000 | 433.000 | 837.000 | 2090.000 | 1960.000 | 1140.000 | 723.000 | 715.000 | 727.000 | 626.000 | 647.000
|
| 6950 | 1994 | 620.000 | 602.000 | 636.000 | 1130.000 | 2190.000 | 1600.000 | 862.000 | 924.000 | 870.000 | 822.000 | 879.000 | 725.000
|
| 6950 | 1995 | 662.000 | 804.000 | 863.000 | 1420.000 | 2020.000 | 1320.000 | 872.000 | 885.000 | 781.000 | 744.000 | 802.000 | 545.000
|
| 6950 | 1996 | 714.000 | 746.000 | 763.000 | 808.000 | 1930.000 | 1090.000 | 893.000 | 682.000 | 759.000 | 891.000 | 538.000 | 582.000
|
| 6950 | 1997 | 599.000 | 596.000 | 624.000 | 1310.000 | 2140.000 | 990.000 | 674.000 | 596.000 | 594.000 | 598.000 | 560.000 | 515.000
|
| 6950 | 1998 | 577.000 | 562.000 | 581.000 | 715.000 | 1800.000 | 1670.000 | 842.000 | 626.000 | 593.000 | 611.000 | 575.000 | 463.000
|
| 6950 | 1999 | 508.000 | 477.000 | 493.000 | 746.000 | 1580.000 | 984.000 | 555.000 | 487.000 | 496.000 | 598.000 | 499.000 | 577.000
|
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 7013 | 55.02 | 73.47 | 52400.00 | RosHydromet | Om' At Omsk |
Return to R-Arctic Net Home Page