| PointID: | 695 | Code: | 07CD001 | Latitude (decimal degrees): | 56.68 | Longitude (decimal degrees): | -111.25 | Drainage Area (km2): | 30800.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Mackenzie | Name: | CLEARWATER RIVER AT DRAPER |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 1931 | 53.700 | 43.900 | 49.100 | |||||||||
| 695 | 1957 | 68.000 | 89.800 | 80.700 | 73.000 | ||||||||
| 695 | 1958 | 54.200 | 47.300 | 48.800 | 311.000 | 270.000 | 129.000 | 76.300 | 71.400 | 98.800 | 122.000 | 85.900 | 65.700 |
| 695 | 1959 | 51.100 | 46.100 | 46.800 | 204.000 | 212.000 | 128.000 | 109.000 | 230.000 | 237.000 | 134.000 | 96.500 | |
| 695 | 1960 | 76.200 | 65.900 | 59.700 | 159.000 | 348.000 | 354.000 | 317.000 | 348.000 | 430.000 | 212.000 | 127.000 | 83.000 |
| 695 | 1961 | 80.800 | 73.100 | 70.600 | 98.300 | 306.000 | 168.000 | 162.000 | 104.000 | 76.400 | 68.900 | 60.300 | 43.400 |
| 695 | 1962 | 39.300 | 34.600 | 41.300 | 49.900 | 346.000 | 478.000 | 467.000 | 195.000 | 152.000 | 145.000 | 112.000 | 89.200 |
| 695 | 1963 | 72.900 | 60.500 | 57.000 | 186.000 | 290.000 | 152.000 | 94.500 | 80.100 | 88.900 | 83.700 | 71.500 | 49.700 |
| 695 | 1964 | 43.900 | 46.100 | 47.300 | 80.100 | 253.000 | 163.000 | 99.200 | 114.000 | 107.000 | 107.000 | 73.600 | 55.600 |
| 695 | 1965 | 51.900 | 43.500 | 43.600 | 87.400 | 228.000 | 203.000 | 178.000 | 157.000 | 188.000 | 149.000 | 99.700 | 74.400 |
| 695 | 1966 | 59.200 | 47.100 | 42.400 | 124.000 | 209.000 | 259.000 | 167.000 | 180.000 | 166.000 | 127.000 | 75.200 | 64.900 |
| 695 | 1967 | 69.500 | 64.900 | 57.600 | 68.300 | 348.000 | 209.000 | 148.000 | 130.000 | 83.100 | 79.300 | 69.900 | 60.100 |
| 695 | 1968 | 34.300 | 33.400 | 44.500 | 82.900 | 131.000 | 120.000 | 106.000 | 82.800 | 125.000 | 169.000 | 117.000 | 61.600 |
| 695 | 1969 | 63.300 | 53.600 | 56.500 | 253.000 | 240.000 | 152.000 | 83.000 | 68.300 | 112.000 | 138.000 | 74.900 | 67.700 |
| 695 | 1970 | 50.000 | 44.600 | 39.600 | 157.000 | 212.000 | 198.000 | 414.000 | 190.000 | 209.000 | 193.000 | 118.000 | 78.100 |
| 695 | 1971 | 63.000 | 55.500 | 55.900 | 210.000 | 218.000 | 130.000 | 242.000 | 119.000 | 80.700 | 73.300 | 56.000 | 49.000 |
| 695 | 1972 | 41.900 | 36.400 | 44.100 | 72.000 | 365.000 | 146.000 | 108.000 | 74.600 | 65.400 | 95.500 | 74.100 | 56.600 |
| 695 | 1973 | 48.500 | 49.700 | 49.400 | 124.000 | 156.000 | 275.000 | 201.000 | 336.000 | 243.000 | 247.000 | 152.000 | 95.900 |
| 695 | 1974 | 75.900 | 63.700 | 57.300 | 308.000 | 488.000 | 310.000 | 272.000 | 195.000 | 159.000 | 138.000 | 105.000 | 84.700 |
| 695 | 1975 | 73.200 | 68.100 | 61.500 | 122.000 | 297.000 | 235.000 | 327.000 | 267.000 | 274.000 | 225.000 | 135.000 | 87.800 |
| 695 | 1976 | 80.100 | 66.400 | 54.500 | 184.000 | 151.000 | 149.000 | 199.000 | 176.000 | 271.000 | 189.000 | 102.000 | 69.200 |
| 695 | 1977 | 71.800 | 65.600 | 61.900 | 146.000 | 196.000 | 245.000 | 214.000 | 157.000 | 133.000 | 129.000 | 84.000 | 72.400 |
| 695 | 1978 | 60.700 | 57.200 | 56.900 | 123.000 | 236.000 | 179.000 | 107.000 | 111.000 | 225.000 | 219.000 | 111.000 | 82.000 |
| 695 | 1979 | 69.500 | 59.400 | 54.000 | 68.200 | 330.000 | 274.000 | 208.000 | 159.000 | 207.000 | 173.000 | 130.000 | 120.000 |
| 695 | 1980 | 72.400 | 56.900 | 51.500 | 146.000 | 109.000 | 101.000 | 75.900 | 231.000 | 200.000 | 156.000 | 99.000 | 58.700 |
| 695 | 1981 | 49.300 | 52.900 | 57.900 | 117.000 | 151.000 | 107.000 | 115.000 | 66.600 | 44.100 | 50.000 | 47.300 | 39.300 |
| 695 | 1982 | 37.800 | 29.300 | 29.700 | 73.400 | 249.000 | 134.000 | 102.000 | 119.000 | 95.500 | 79.300 | 57.900 | 45.900 |
| 695 | 1983 | 49.900 | 56.100 | 55.800 | 127.000 | 137.000 | 133.000 | 131.000 | 127.000 | 120.000 | 105.000 | 86.800 | 61.400 |
| 695 | 1984 | 52.000 | 51.000 | 52.700 | 135.000 | 150.000 | 214.000 | 150.000 | 101.000 | 100.000 | 110.000 | 86.800 | 63.400 |
| 695 | 1985 | 52.300 | 51.600 | 51.800 | 127.000 | 404.000 | 182.000 | 122.000 | 81.600 | 76.500 | 87.300 | 69.400 | 48.900 |
| 695 | 1986 | 48.400 | 47.700 | 47.800 | 119.000 | 186.000 | 127.000 | 202.000 | 186.000 | 99.500 | 88.100 | 79.600 | 62.400 |
| 695 | 1987 | 55.900 | 57.400 | 57.400 | 179.000 | 204.000 | 155.000 | 85.100 | 85.100 | 73.700 | 71.300 | 54.000 | 47.100 |
| 695 | 1988 | 37.900 | 33.600 | 41.800 | 74.700 | 143.000 | 139.000 | 219.000 | 124.000 | 120.000 | 86.900 | 74.600 | 66.600 |
| 695 | 1989 | 52.500 | 49.200 | 45.300 | 82.000 | 236.000 | 196.000 | 187.000 | 105.000 | 102.000 | 126.000 | 85.200 | 74.900 |
| 695 | 1990 | 67.100 | 59.000 | 60.200 | 157.000 | 320.000 | 200.000 | 106.000 | 61.800 | 56.900 | 61.200 | 49.900 | 48.900 |
| 695 | 1991 | 42.500 | 42.900 | 42.700 | 114.000 | 123.000 | 254.000 | 188.000 | 89.700 | 75.000 | 64.800 | 65.300 | 48.900 |
| 695 | 1992 | 48.900 | 48.100 | 47.600 | 108.000 | 159.000 | 139.000 | 79.600 | 58.000 | 75.200 | 89.600 | 65.600 | 45.500 |
| 695 | 1993 | 38.900 | 38.200 | 45.200 | 91.600 | 122.000 | 78.500 | 85.000 | 148.000 | 108.000 | 100.000 | 76.300 | 60.400 |
| 695 | 1994 | 48.800 | 42.900 | 47.000 | 148.000 | 186.000 | 204.000 | 237.000 | 112.000 | 68.900 | 75.700 | 51.000 | 38.500 |
| 695 | 1995 | 45.900 | 42.100 | 42.400 | 84.000 | 130.000 | 109.000 | 109.000 | 272.000 | 161.000 | 113.000 | 74.400 | 58.900 |
| 695 | 1996 | 50.500 | 47.000 | 50.600 | 135.000 | 294.000 | 229.000 | 249.000 | 271.000 | 266.000 | 282.000 | 175.000 | 110.000 |
| 695 | 1997 | 89.900 | 71.900 | 67.400 | 127.000 | 277.000 | 266.000 | 250.000 | 172.000 | 200.000 | 211.000 | 163.000 | 117.000 |
| 695 | 1998 | 88.600 | 78.300 | 74.900 | 172.000 | 130.000 | 82.200 | 98.800 | 63.100 | 47.600 | 52.400 | 52.900 | 41.700 |
| 695 | 1999 | 32.100 | 33.500 | 39.800 | 92.200 | 115.000 | 85.400 | 60.300 | 48.100 | 47.400 | 47.600 | 40.100 | 39.600 |
| 695 | 2000 | 35.700 | 33.800 | 36.000 | 77.100 | 97.800 | 120.000 | 130.000 | 125.000 | 104.000 | 100.000 | 71.300 | 55.500 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 703 | 56.78 | -111.40 | 133000.00 | Hydat | ATHABASCA RIVER BELOW MCMURRAY | |
Return to R-Arctic Net Home Page