| PointID: | 6878 | Code: | 10504 | Latitude (decimal degrees): | 60.27 | Longitude (decimal degrees): | 73.82 | Drainage Area (km2): | 18300.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Ob | Name: | Bo'shoy Yugan At Ruskiny |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6878 | 1966 | 22.800 | 17.100 | 17.200 | 19.300 | 380.000 | 387.000 | 181.000 | 47.600 | 37.400 | 29.400 | 31.100 | 25.600 |
| 6878 | 1967 | 19.800 | 18.800 | 14.300 | 66.800 | 232.000 | 79.800 | 53.600 | 62.600 | 32.200 | 59.900 | 85.700 | 25.800 |
| 6878 | 1968 | 18.700 | 17.000 | 16.200 | 41.800 | 365.000 | 326.000 | ||||||
| 6878 | 1969 | 232.000 | 537.000 | 334.000 | 103.000 | 75.100 | 82.400 | 67.200 | 52.600 | ||||
| 6878 | 1970 | 40.200 | 28.000 | 17.500 | 20.600 | 316.000 | 594.000 | 425.000 | 199.000 | 180.000 | 73.000 | 72.400 | 61.200 |
| 6878 | 1971 | 45.400 | 31.900 | 20.000 | 22.400 | 552.000 | 503.000 | 143.000 | 66.900 | 63.100 | 58.700 | 58.800 | 37.600 |
| 6878 | 1972 | 23.700 | 15.200 | 13.900 | 23.000 | 397.000 | 273.000 | 243.000 | 78.700 | 63.300 | 74.800 | 50.100 | 32.900 |
| 6878 | 1973 | 23.700 | 19.700 | 16.800 | 115.000 | 495.000 | 187.000 | 107.000 | 145.000 | 87.700 | 149.000 | 65.500 | 57.300 |
| 6878 | 1974 | 34.700 | 23.100 | 18.300 | 84.300 | 598.000 | 290.000 | 72.100 | 45.600 | 156.000 | 93.500 | 60.000 | 28.400 |
| 6878 | 1975 | 21.000 | 18.400 | 17.800 | 56.100 | 524.000 | 440.000 | 152.000 | 205.000 | 232.000 | 162.000 | 85.900 | 45.100 |
| 6878 | 1976 | 28.600 | 24.200 | 20.300 | 32.200 | 542.000 | 254.000 | 153.000 | 293.000 | 60.600 | 62.700 | 42.200 | 30.900 |
| 6878 | 1977 | 20.800 | 14.200 | 14.800 | 81.300 | 460.000 | 101.000 | 46.400 | 31.100 | 28.400 | 30.600 | 29.500 | 30.100 |
| 6878 | 1978 | 23.200 | 20.600 | 17.900 | 18.700 | 454.000 | 356.000 | 61.300 | 78.400 | 119.000 | 137.000 | 136.000 | 67.300 |
| 6878 | 1979 | 26.500 | 18.500 | 17.200 | 19.600 | 498.000 | 691.000 | 352.000 | 230.000 | 144.000 | 110.000 | 120.000 | 73.200 |
| 6878 | 1980 | 33.200 | 23.000 | 20.000 | 42.600 | 512.000 | 333.000 | 155.000 | 128.000 | 211.000 | 111.000 | 69.900 | 37.600 |
| 6878 | 1981 | 27.600 | 22.400 | 18.600 | 40.000 | 563.000 | 479.000 | 127.000 | 39.700 | 27.200 | 28.100 | 24.100 | 19.500 |
| 6878 | 1982 | 17.500 | 15.000 | 14.300 | 27.100 | 393.000 | 160.000 | 47.400 | 32.800 | 42.200 | 41.900 | 52.400 | 29.200 |
| 6878 | 1983 | 23.400 | 18.800 | 16.200 | 22.100 | 466.000 | 507.000 | 83.200 | 38.100 | 88.900 | 231.000 | 138.000 | 65.000 |
| 6878 | 1984 | 41.800 | 33.800 | 24.100 | 23.100 | 374.000 | 424.000 | 93.800 | 58.300 | 83.000 | 175.000 | 179.000 | 41.300 |
| 6878 | 1985 | 23.800 | 19.100 | 17.100 | 38.200 | 390.000 | 418.000 | 187.000 | 132.000 | 62.600 | 45.700 | 39.900 | 25.200 |
| 6878 | 1986 | 20.500 | 17.800 | 16.400 | 25.500 | 426.000 | 502.000 | 212.000 | 181.000 | 195.000 | 243.000 | 141.000 | 58.800 |
| 6878 | 1987 | 25.000 | 20.900 | 20.700 | 24.500 | 485.000 | 304.000 | 89.600 | 107.000 | 206.000 | 114.000 | 46.800 | 28.700 |
| 6878 | 1988 | 23.200 | 20.900 | 18.500 | 31.700 | 543.000 | 253.000 | 63.100 | 25.900 | 24.200 | 26.300 | 21.800 | 19.700 |
| 6878 | 1989 | 16.800 | 15.600 | 15.700 | 18.000 | 258.000 | 339.000 | 53.100 | 20.800 | 21.100 | 20.900 | 20.300 | 16.500 |
| 6878 | 1990 | 15.600 | 14.700 | 14.100 | 18.600 | 603.000 | 575.000 | 106.000 | 40.200 | 30.400 | 69.200 | 69.400 | 41.200 |
| 6878 | 1991 | 27.900 | 22.600 | 19.300 | 171.000 | 575.000 | 141.000 | 33.600 | 56.000 | 46.900 | 30.800 | 21.600 | 16.500 |
| 6878 | 1992 | 16.700 | 18.200 | 16.200 | 15.500 | 250.000 | 342.000 | 151.000 | 67.700 | 152.000 | 95.700 | 70.600 | 27.400 |
| 6878 | 1993 | 21.500 | 19.300 | 18.400 | 20.700 | 482.000 | 477.000 | 164.000 | 46.500 | 67.800 | 108.000 | 57.300 | 22.500 |
| 6878 | 1994 | 16.500 | 14.800 | 14.200 | 28.700 | 418.000 | 312.000 | 138.000 | 114.000 | 89.200 | 114.000 | 61.900 | 31.500 |
| 6878 | 1995 | 20.800 | 16.500 | 18.200 | 268.000 | 314.000 | 155.000 | 62.500 | 24.600 | 25.100 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 6879 | 60.50 | 74.02 | 22100.00 | RosHydromet | Bol'shoy Yugan At Ugut | |
| 6880 | 60.67 | 73.82 | 33000.00 | RosHydromet | Bol'shoy Yugan At Yugan Pzu | |
Return to R-Arctic Net Home Page