| PointID: | 6607 | Code: | 9374 | Latitude (decimal degrees): | 58.80 | Longitude (decimal degrees): | 92.83 | Drainage Area (km2): | 19500.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Yenisei | Name: | Bol'shoy Pit At Baza Sukhoy Pit |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6607 | 1960 | 37.000 | 37.100 | 37.500 | 40.300 | 952.000 | 1030.000 | 352.000 | 316.000 | 316.000 | 246.000 | 87.700 | 69.000 |
| 6607 | 1961 | 50.700 | 48.200 | 45.400 | 67.000 | 912.000 | 552.000 | 206.000 | 215.000 | 200.000 | 104.000 | 66.200 | 57.100 |
| 6607 | 1962 | 43.600 | 38.400 | 34.600 | 41.100 | 1050.000 | 445.000 | 175.000 | 164.000 | 54.000 | |||
| 6607 | 1963 | 41.000 | 35.700 | 33.400 | 33.900 | 573.000 | 941.000 | 236.000 | 348.000 | 340.000 | 278.000 | 116.000 | 82.700 |
| 6607 | 1964 | 59.400 | 42.000 | 35.800 | 38.200 | 915.000 | 607.000 | 195.000 | 84.500 | 66.100 | 46.500 | 39.200 | 37.300 |
| 6607 | 1965 | 27.800 | 21.300 | 23.900 | 30.000 | 841.000 | 531.000 | 154.000 | 99.100 | 232.000 | 186.000 | 80.900 | 55.400 |
| 6607 | 1966 | 38.700 | 31.100 | 27.400 | 28.500 | 850.000 | 624.000 | 212.000 | 155.000 | 143.000 | 158.000 | 70.600 | 64.300 |
| 6607 | 1967 | 41.000 | 31.700 | 32.100 | 180.000 | 728.000 | 316.000 | 187.000 | 104.000 | 90.600 | 69.400 | 28.800 | 15.500 |
| 6607 | 1968 | 14.400 | 10.200 | 10.700 | 58.500 | 591.000 | 409.000 | 279.000 | 108.000 | 84.700 | 68.800 | 29.600 | 26.400 |
| 6607 | 1969 | 18.000 | 13.500 | 11.600 | 14.700 | 790.000 | 815.000 | 237.000 | 439.000 | 277.000 | 142.000 | 80.200 | 47.300 |
| 6607 | 1970 | 30.200 | 23.100 | 20.300 | 43.200 | 802.000 | 553.000 | 174.000 | 10.600 | 87.100 | 76.300 | 40.900 | 33.100 |
| 6607 | 1971 | 26.100 | 23.500 | 18.900 | 31.100 | 1050.000 | 622.000 | 242.000 | 168.000 | 271.000 | 266.000 | 129.000 | 79.100 |
| 6607 | 1972 | 46.500 | 31.900 | 29.200 | 47.800 | 653.000 | 679.000 | 200.000 | 114.000 | 212.000 | 128.000 | 53.100 | 44.200 |
| 6607 | 1973 | 35.400 | 27.800 | 29.900 | 32.400 | 672.000 | 1090.000 | 280.000 | 208.000 | 97.200 | 61.200 | 42.500 | 38.400 |
| 6607 | 1974 | 32.300 | 20.900 | 20.100 | 34.700 | 629.000 | 1080.000 | 184.000 | 213.000 | 280.000 | 220.000 | 90.400 | 48.100 |
| 6607 | 1975 | 39.100 | 27.000 | 21.500 | 26.100 | 743.000 | 978.000 | 231.000 | 231.000 | 287.000 | 260.000 | 109.000 | 80.500 |
| 6607 | 1976 | 53.600 | 37.800 | 33.400 | 45.800 | 724.000 | 512.000 | 156.000 | 132.000 | 153.000 | 107.000 | 65.300 | 45.600 |
| 6607 | 1977 | 27.300 | 17.200 | 19.300 | 58.800 | 749.000 | 732.000 | 182.000 | 108.000 | 200.000 | 156.000 | 90.200 | 51.400 |
| 6607 | 1978 | 39.300 | 29.800 | 27.000 | 32.600 | 675.000 | 884.000 | 159.000 | 203.000 | 223.000 | 186.000 | 96.400 | 83.000 |
| 6607 | 1979 | 61.000 | 52.200 | 46.800 | 47.100 | 827.000 | 1030.000 | 238.000 | 140.000 | 172.000 | 140.000 | 70.400 | 58.000 |
| 6607 | 1980 | 44.200 | 35.100 | 33.100 | 38.100 | 564.000 | 782.000 | 172.000 | 133.000 | 101.000 | 67.000 | 48.000 | 44.500 |
| 6607 | 1981 | 38.700 | 33.000 | 31.900 | 117.000 | 913.000 | 364.000 | 156.000 | 109.000 | 109.000 | 83.000 | 43.300 | 35.700 |
| 6607 | 1982 | 23.000 | 22.500 | 22.400 | 48.700 | 681.000 | 442.000 | 232.000 | 104.000 | 87.400 | 65.500 | 48.700 | 36.800 |
| 6607 | 1983 | 33.300 | 30.900 | 29.600 | 31.100 | 383.000 | 1500.000 | 188.000 | 129.000 | 200.000 | 157.000 | 77.600 | 72.500 |
| 6607 | 1984 | 51.200 | 32.100 | 28.100 | 33.500 | 776.000 | 683.000 | 178.000 | 85.100 | 66.100 | 51.900 | 39.900 | 29.500 |
| 6607 | 1985 | 25.800 | 22.500 | 21.000 | 30.400 | 476.000 | 707.000 | 313.000 | 239.000 | 238.000 | 144.000 | 87.700 | 58.300 |
| 6607 | 1986 | 38.800 | 32.100 | 29.800 | 32.700 | 700.000 | 823.000 | 271.000 | 298.000 | 242.000 | 147.000 | 51.600 | 44.600 |
| 6607 | 1987 | 41.600 | 40.800 | 38.400 | 35.500 | 579.000 | 618.000 | 253.000 | 116.000 | 129.000 | 116.000 | 77.700 | 40.900 |
| 6607 | 1988 | 22.100 | 18.700 | 17.600 | |||||||||
| 6607 | 1989 | 587.000 | 137.000 | 116.000 | 97.900 | 98.300 | 39.200 | 42.000 | |||||
| 6607 | 1993 | 40.000 | 36.000 | 44.600 | 67.300 | 451.000 | 897.000 | 288.000 | 185.000 | 137.000 | 249.000 | 170.000 | 50.200 |
| 6607 | 1994 | 29.200 | 24.900 | 19.100 | 22.700 | 1060.000 | 634.000 | 153.000 | 103.000 | 112.000 | 107.000 | 37.400 | 26.300 |
| 6607 | 1995 | 24.900 | 27.400 | 31.200 | 52.700 | 674.000 | 602.000 | 259.000 | 135.000 | 145.000 | 270.000 | 315.000 | 96.800 |
| 6607 | 1996 | 89.300 | 81.800 | 66.500 | 77.200 | 474.000 | 912.000 | 202.000 | 132.000 | 135.000 | 133.000 | 46.300 | 46.500 |
| 6607 | 1997 | 49.900 | 55.400 | 61.200 | 316.000 | 931.000 | 357.000 | 185.000 | 162.000 | 229.000 | 152.000 | 76.400 | 76.400 |
| 6607 | 1998 | 49.600 | 31.400 | 29.400 | 32.300 | 653.000 | 822.000 | 190.000 | 120.000 | 204.000 | 162.000 | 90.900 | 76.800 |
| 6607 | 1999 | 31.600 | 20.300 | 20.300 | 35.600 | 1140.000 | 558.000 | 162.000 | 113.000 | 125.000 | 93.200 | 42.400 | 36.400 |
Return to R-Arctic Net Home Page