Abakan At Raikov
Yenisei
| PointID: | 6570 |
Code: | 9213 |
Latitude (decimal degrees): | 53.58 |
Longitude (decimal degrees): | 91.25 |
Drainage Area (km2): | 31300.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Yenisei |
Name: | Abakan At Raikov |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6570 | 1953 | | | | | | | | | | 165.000 | 101.000 | 68.100
|
| 6570 | 1954 | 51.200 | 39.800 | 36.600 | 73.800 | 356.000 | 2260.000 | 1020.000 | 457.000 | 466.000 | 228.000 | 160.000 | 63.200
|
| 6570 | 1955 | 51.200 | 46.600 | 44.300 | 158.000 | 1440.000 | 798.000 | 320.000 | 259.000 | 419.000 | 265.000 | 87.300 | 46.200
|
| 6570 | 1956 | 39.800 | 32.800 | 34.700 | 156.000 | 1030.000 | 1020.000 | 406.000 | 351.000 | 557.000 | 327.000 | 120.000 | 60.700
|
| 6570 | 1957 | 48.300 | 42.100 | 37.300 | 139.000 | 914.000 | 1320.000 | 637.000 | 436.000 | 382.000 | 283.000 | 132.000 | 80.900
|
| 6570 | 1958 | 67.000 | 57.100 | 51.300 | 181.000 | 1240.000 | 1860.000 | 1030.000 | 750.000 | 362.000 | 209.000 | 103.000 | 64.000
|
| 6570 | 1959 | 47.500 | 45.100 | 46.800 | 281.000 | 1200.000 | 980.000 | 724.000 | 397.000 | 270.000 | 213.000 | 89.300 | 62.100
|
| 6570 | 1960 | 50.000 | 46.300 | 42.700 | 179.000 | 827.000 | 1270.000 | 775.000 | 551.000 | 620.000 | 235.000 | 88.900 | 95.600
|
| 6570 | 1961 | 70.300 | 61.100 | 62.900 | 580.000 | 1100.000 | 1570.000 | 805.000 | 548.000 | 582.000 | 310.000 | 115.000 | 85.000
|
| 6570 | 1962 | 67.000 | 56.300 | 72.300 | 260.000 | 1430.000 | 797.000 | 417.000 | 286.000 | 210.000 | 199.000 | 94.100 | 67.900
|
| 6570 | 1963 | 54.000 | 49.000 | 56.300 | 79.600 | 636.000 | 862.000 | 261.000 | 180.000 | 283.000 | 175.000 | 120.000 | 56.600
|
| 6570 | 1964 | 55.900 | 29.900 | 34.500 | 90.400 | 977.000 | 985.000 | 461.000 | 531.000 | 345.000 | 223.000 | 75.600 | 54.600
|
| 6570 | 1965 | 59.500 | 52.300 | 49.200 | 140.000 | 1320.000 | 410.000 | 238.000 | 270.000 | 589.000 | 283.000 | 121.000 | 80.100
|
| 6570 | 1966 | 62.300 | 58.700 | 57.100 | 190.000 | 1220.000 | 2450.000 | 658.000 | 430.000 | 201.000 | 128.000 | 69.500 | 45.300
|
| 6570 | 1967 | 39.500 | 36.700 | 44.800 | 215.000 | 818.000 | 1110.000 | 1240.000 | 1100.000 | 411.000 | 247.000 | 109.000 | 63.200
|
| 6570 | 1968 | 55.000 | 39.100 | 60.900 | 207.000 | 1220.000 | 519.000 | 283.000 | 462.000 | 341.000 | 233.000 | 100.000 | 72.500
|
| 6570 | 1969 | 53.200 | 45.400 | 43.200 | 293.000 | 2020.000 | 1690.000 | 577.000 | 415.000 | 478.000 | 520.000 | 163.000 | 77.400
|
| 6570 | 1970 | 60.800 | 51.900 | 54.200 | 261.000 | 1420.000 | 1290.000 | 542.000 | 562.000 | 486.000 | 407.000 | 190.000 | 83.700
|
| 6570 | 1971 | 64.700 | 54.200 | 51.000 | 257.000 | 1130.000 | 902.000 | 657.000 | 388.000 | 253.000 | 201.000 | 116.000 | 62.700
|
| 6570 | 1972 | 63.100 | 45.200 | 44.700 | 302.000 | 788.000 | 909.000 | 1020.000 | 477.000 | 440.000 | 279.000 | 143.000 | 78.600
|
| 6570 | 1973 | 73.200 | 63.000 | 69.200 | 404.000 | 950.000 | 1740.000 | 627.000 | 456.000 | 276.000 | 172.000 | 86.200 | 50.000
|
| 6570 | 1974 | 50.100 | 39.400 | 39.000 | 271.000 | 894.000 | 597.000 | 238.000 | 126.000 | 341.000 | 333.000 | 118.000 | 65.100
|
| 6570 | 1975 | 62.000 | 54.900 | 53.000 | 128.000 | 753.000 | 1730.000 | 500.000 | 304.000 | 259.000 | 258.000 | 87.000 | 45.400
|
| 6570 | 1976 | 40.900 | 41.500 | 37.400 | 134.000 | 1230.000 | 736.000 | 476.000 | 642.000 | 283.000 | 254.000 | 92.100 | 68.700
|
| 6570 | 1977 | 41.600 | 35.700 | 41.100 | 317.000 | 1100.000 | 847.000 | 417.000 | 667.000 | 508.000 | 460.000 | 188.000 | 77.000
|
| 6570 | 1978 | 77.200 | 66.800 | 62.600 | 361.000 | 1100.000 | 992.000 | 385.000 | 433.000 | 379.000 | 177.000 | 105.000 | 58.200
|
| 6570 | 1979 | 63.300 | 52.000 | 52.000 | 156.000 | 1410.000 | 869.000 | 588.000 | 389.000 | 585.000 | 365.000 | 254.000 | 110.000
|
| 6570 | 1980 | 72.500 | 49.300 | 46.300 | 207.000 | 1120.000 | 805.000 | 705.000 | 476.000 | 293.000 | 205.000 | 118.000 | 69.300
|
| 6570 | 1981 | 57.700 | 50.500 | 50.900 | 336.000 | 1060.000 | 501.000 | 319.000 | 395.000 | 605.000 | 303.000 | 103.000 | 85.900
|
| 6570 | 1982 | 70.900 | 57.400 | 48.700 | 458.000 | 1320.000 | 783.000 | 417.000 | 817.000 | 264.000 | 347.000 | 182.000 | 70.600
|
| 6570 | 1983 | 69.300 | 58.600 | 57.700 | 122.000 | 950.000 | 1150.000 | 705.000 | 468.000 | 389.000 | 379.000 | 170.000 | 70.100
|
| 6570 | 1984 | 69.600 | 48.400 | 45.500 | 108.000 | 872.000 | 1170.000 | 1160.000 | 985.000 | 302.000 | 300.000 | 117.000 | 73.500
|
| 6570 | 1985 | 61.800 | 51.400 | 45.100 | 201.000 | 1150.000 | 1270.000 | 693.000 | 728.000 | 491.000 | 222.000 | 85.500 | 57.800
|
| 6570 | 1986 | 53.800 | 43.800 | 42.500 | 133.000 | 992.000 | 774.000 | 421.000 | 483.000 | 384.000 | 204.000 | 99.900 | 57.400
|
| 6570 | 1987 | 46.600 | 45.700 | 44.800 | 151.000 | 1350.000 | 1100.000 | 518.000 | 251.000 | 349.000 | 695.000 | 116.000 | 85.600
|
| 6570 | 1988 | 64.300 | 46.800 | 43.800 | 363.000 | 982.000 | 891.000 | 946.000 | 1030.000 | 285.000 | 181.000 | 90.300 | 63.800
|
| 6570 | 1989 | 57.700 | 45.700 | 54.200 | 213.000 | 874.000 | 843.000 | 648.000 | 265.000 | 177.000 | 181.000 | 88.300 | 73.800
|
| 6570 | 1993 | 75.200 | 61.000 | 59.800 | 263.000 | 940.000 | 1840.000 | 608.000 | 386.000 | 386.000 | 271.000 | 96.900 | 65.100
|
| 6570 | 1994 | 52.300 | 44.400 | 43.800 | 250.000 | 1260.000 | 655.000 | 420.000 | 456.000 | 667.000 | 379.000 | 252.000 | 115.000
|
| 6570 | 1995 | 82.400 | 59.300 | 64.900 | 425.000 | 1360.000 | 1810.000 | 938.000 | 597.000 | 443.000 | 365.000 | 172.000 | 63.200
|
| 6570 | 1996 | 56.900 | 49.300 | 48.400 | 235.000 | 844.000 | 671.000 | 728.000 | 429.000 | 725.000 | 408.000 | 150.000 | 84.500
|
| 6570 | 1997 | 77.900 | 65.000 | 76.100 | 864.000 | 1160.000 | 501.000 | 565.000 | 726.000 | 470.000 | 321.000 | 151.000 | 81.800
|
| 6570 | 1998 | 60.100 | 45.300 | 46.600 | 295.000 | 883.000 | 738.000 | 427.000 | 284.000 | 303.000 | 290.000 | 201.000 | 94.700
|
| 6570 | 1999 | 62.000 | 53.200 | 51.700 | 166.000 | 1440.000 | 750.000 | 555.000 | 489.000 | 278.000 | 480.000 | 160.000 | 83.900
|
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 6540 | 53.65 | 91.57 | 192000.00 | RosHydromet | Yenisey At Podsinie |
Return to R-Arctic Net Home Page