| PointID: | 6548 | Code: | 9116 | Latitude (decimal degrees): | 51.88 | Longitude (decimal degrees): | 94.46 | Drainage Area (km2): | 56500.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Yenisei | Name: | Bol'shoy Yenisey At Kara-Khak |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6548 | 1956 | 84.200 | 83.500 | 73.800 | 122.000 | 1190.000 | 1650.000 | 1030.000 | 775.000 | 1030.000 | 472.000 | 111.000 | 88.100 |
| 6548 | 1957 | 102.000 | 69.500 | 69.200 | 111.000 | 807.000 | 1850.000 | 691.000 | 779.000 | 834.000 | 393.000 | 229.000 | 124.000 |
| 6548 | 1958 | 114.000 | 88.800 | 79.600 | 126.000 | 1170.000 | 1920.000 | 1070.000 | 918.000 | 663.000 | 368.000 | 172.000 | 137.000 |
| 6548 | 1959 | 112.000 | 77.500 | 71.600 | 125.000 | 1260.000 | 2200.000 | 1450.000 | 662.000 | 602.000 | 381.000 | 133.000 | 151.000 |
| 6548 | 1960 | 119.000 | 96.700 | 87.400 | 150.000 | 796.000 | 1880.000 | 1030.000 | 1080.000 | 936.000 | 421.000 | 168.000 | 149.000 |
| 6548 | 1961 | 129.000 | 116.000 | 109.000 | 345.000 | 1200.000 | 1990.000 | 1480.000 | 970.000 | 916.000 | 470.000 | 185.000 | 192.000 |
| 6548 | 1962 | 145.000 | 118.000 | 106.000 | 150.000 | 1560.000 | 1650.000 | 1220.000 | 663.000 | 587.000 | 432.000 | 168.000 | 143.000 |
| 6548 | 1963 | 131.000 | 114.000 | 107.000 | 122.000 | 754.000 | 1920.000 | 1090.000 | 849.000 | 746.000 | 402.000 | 205.000 | 136.000 |
| 6548 | 1964 | 142.000 | 94.700 | 74.700 | 103.000 | 1320.000 | 1330.000 | 618.000 | 659.000 | 694.000 | 348.000 | 182.000 | 128.000 |
| 6548 | 1965 | 128.000 | 118.000 | 98.300 | 133.000 | 1930.000 | 1640.000 | 979.000 | 1010.000 | 1090.000 | 596.000 | 192.000 | 205.000 |
| 6548 | 1966 | 144.000 | 118.000 | 100.000 | 128.000 | 1230.000 | 3390.000 | 1530.000 | 1370.000 | 800.000 | 474.000 | 273.000 | 141.000 |
| 6548 | 1967 | 98.700 | 85.100 | 85.600 | 186.000 | 1540.000 | 1480.000 | 1130.000 | 1160.000 | 854.000 | 503.000 | 129.000 | 141.000 |
| 6548 | 1968 | 102.000 | 71.100 | 82.200 | 168.000 | 1140.000 | 1250.000 | 630.000 | 851.000 | 663.000 | 442.000 | 149.000 | 146.000 |
| 6548 | 1969 | 139.000 | 107.000 | 94.200 | 157.000 | 1660.000 | 2430.000 | 882.000 | 767.000 | 879.000 | 518.000 | 209.000 | 180.000 |
| 6548 | 1970 | 142.000 | 110.000 | 97.100 | 131.000 | 1630.000 | 2790.000 | 1670.000 | 1500.000 | 944.000 | 609.000 | 202.000 | 161.000 |
| 6548 | 1971 | 131.000 | 106.000 | 83.200 | 199.000 | 986.000 | 1140.000 | 1070.000 | 793.000 | 578.000 | 352.000 | 124.000 | 112.000 |
| 6548 | 1972 | 109.000 | 86.300 | 76.700 | 225.000 | 961.000 | 2130.000 | 1360.000 | 781.000 | 722.000 | 385.000 | 190.000 | 140.000 |
| 6548 | 1973 | 148.000 | 109.000 | 98.900 | 166.000 | 891.000 | 3380.000 | 1620.000 | 863.000 | 484.000 | 327.000 | 162.000 | 123.000 |
| 6548 | 1974 | 116.000 | 91.600 | 77.500 | 289.000 | 1000.000 | 1730.000 | 737.000 | 559.000 | 470.000 | 329.000 | 160.000 | 137.000 |
| 6548 | 1975 | 110.000 | 90.700 | 84.800 | 101.000 | 1020.000 | 2520.000 | 1120.000 | 930.000 | 922.000 | 425.000 | 168.000 | 121.000 |
| 6548 | 1976 | 106.000 | 93.400 | 84.300 | 107.000 | 901.000 | 1620.000 | 1280.000 | 1230.000 | 676.000 | 361.000 | 119.000 | 99.400 |
| 6548 | 1977 | 89.300 | 83.300 | 85.300 | 147.000 | 842.000 | 2200.000 | 1650.000 | 1030.000 | 572.000 | 371.000 | 159.000 | 105.000 |
| 6548 | 1978 | 101.000 | 104.000 | 106.000 | 136.000 | 949.000 | 2280.000 | 907.000 | 881.000 | 509.000 | 288.000 | 146.000 | 95.600 |
| 6548 | 1979 | 86.400 | 77.700 | 82.500 | 144.000 | 1440.000 | 1860.000 | 746.000 | 477.000 | 613.000 | 325.000 | 171.000 | 125.000 |
| 6548 | 1980 | 112.000 | 100.000 | 90.400 | 128.000 | 1700.000 | 2250.000 | 1150.000 | 1540.000 | 783.000 | 457.000 | 232.000 | 215.000 |
| 6548 | 1981 | 137.000 | 106.000 | 97.000 | 335.000 | 1170.000 | 1040.000 | 769.000 | 732.000 | 685.000 | 402.000 | 158.000 | 163.000 |
| 6548 | 1982 | 161.000 | 143.000 | 134.000 | 357.000 | 1480.000 | 1660.000 | 902.000 | 691.000 | 449.000 | 334.000 | 148.000 | 118.000 |
| 6548 | 1983 | 114.000 | 104.000 | 94.000 | 111.000 | 883.000 | 2210.000 | 1370.000 | 956.000 | 678.000 | 489.000 | 246.000 | 141.000 |
| 6548 | 1984 | 119.000 | 101.000 | 99.800 | 122.000 | 1130.000 | 1810.000 | 1770.000 | 1390.000 | 692.000 | 459.000 | 191.000 | 140.000 |
| 6548 | 1985 | 142.000 | 114.000 | 101.000 | 158.000 | 1200.000 | 2410.000 | 1780.000 | 1220.000 | 1110.000 | 495.000 | 162.000 | 133.000 |
| 6548 | 1986 | 109.000 | 96.000 | 91.700 | 127.000 | 1590.000 | 1390.000 | 1220.000 | 1090.000 | 666.000 | 388.000 | 174.000 | 150.000 |
| 6548 | 1987 | 103.000 | 91.700 | 82.400 | 146.000 | 1340.000 | 1750.000 | 1300.000 | 1050.000 | 677.000 | 836.000 | 215.000 | 183.000 |
| 6548 | 1988 | 185.000 | 161.000 | 116.000 | 200.000 | 1160.000 | 2000.000 | 1750.000 | 1030.000 | 516.000 | 317.000 | 157.000 | 178.000 |
| 6548 | 1989 | 159.000 | 118.000 | 110.000 | 230.000 | 773.000 | 1070.000 | 984.000 | 493.000 | 307.000 | 238.000 | 113.000 | 119.000 |
| 6548 | 1993 | 172.000 | 170.000 | 161.000 | 249.000 | 786.000 | 2000.000 | 1050.000 | 881.000 | 637.000 | 393.000 | 156.000 | 162.000 |
| 6548 | 1994 | 151.000 | 160.000 | 150.000 | 185.000 | 1160.000 | 1820.000 | 916.000 | 911.000 | 872.000 | 509.000 | 268.000 | 131.000 |
| 6548 | 1995 | 139.000 | 139.000 | 164.000 | 180.000 | 655.000 | 2470.000 | 1490.000 | 1020.000 | 671.000 | 446.000 | 189.000 | 149.000 |
| 6548 | 1996 | 147.000 | 138.000 | 164.000 | 280.000 | 1010.000 | 1270.000 | 1340.000 | 506.000 | 821.000 | 536.000 | 163.000 | 134.000 |
| 6548 | 1997 | 136.000 | 161.000 | 181.000 | 491.000 | 1220.000 | 1190.000 | 954.000 | 926.000 | 689.000 | 452.000 | 164.000 | 147.000 |
| 6548 | 1998 | 165.000 | 154.000 | 186.000 | 243.000 | 669.000 | 1530.000 | 741.000 | 485.000 | 557.000 | 420.000 | 224.000 | 161.000 |
| 6548 | 1999 | 152.000 | 158.000 | 144.000 | 155.000 | 1520.000 | 1290.000 | 629.000 | 993.000 | 793.000 | 375.000 | 126.000 | 123.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 6537 | 51.72 | 94.40 | 115000.00 | RosHydromet | Yenisey at Kyizyil | |
| 6555 | 51.72 | 94.50 | 58600.00 | RosHydromet | Maly Yenisey At Kyzyl | |
Return to R-Arctic Net Home Page