| PointID: | 6547 | Code: | 9115 | Latitude (decimal degrees): | 52.50 | Longitude (decimal degrees): | 94.93 | Drainage Area (km2): | 44600.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Yenisei | Name: | Bol'shoy Yenisey At Seiba |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6547 | 1957 | 1500.000 | 556.000 | 599.000 | 673.000 | 323.000 | 150.000 | 112.000 | |||||
| 6547 | 1958 | 110.000 | 90.700 | 80.300 | 109.000 | 951.000 | 1550.000 | 848.000 | 752.000 | 562.000 | 306.000 | 139.000 | 128.000 |
| 6547 | 1959 | 103.000 | 87.100 | 77.800 | 116.000 | 1040.000 | 1740.000 | ||||||
| 6547 | 1963 | 108.000 | 710.000 | 1690.000 | 975.000 | 747.000 | 684.000 | 392.000 | 125.000 | 115.000 | |||
| 6547 | 1964 | 89.200 | 69.600 | 64.200 | 89.300 | 1100.000 | 1180.000 | 550.000 | 572.000 | 614.000 | 306.000 | 154.000 | 99.500 |
| 6547 | 1965 | 97.900 | 94.400 | 85.200 | 83.500 | 1690.000 | 1430.000 | 807.000 | 770.000 | 917.000 | 504.000 | 141.000 | 117.000 |
| 6547 | 1966 | 114.000 | 105.000 | 92.800 | 95.600 | 1020.000 | 3230.000 | 1290.000 | 1180.000 | 609.000 | 362.000 | 185.000 | 74.600 |
| 6547 | 1967 | 88.600 | 75.900 | 75.300 | 181.000 | 1330.000 | 1260.000 | 837.000 | 924.000 | 660.000 | 370.000 | 93.500 | 95.400 |
| 6547 | 1968 | 73.000 | 53.800 | 68.300 | 141.000 | 899.000 | 1020.000 | 453.000 | 643.000 | 465.000 | 273.000 | 87.500 | 113.000 |
| 6547 | 1969 | 94.000 | 70.600 | 65.300 | 106.000 | 1320.000 | 2150.000 | 678.000 | 576.000 | 674.000 | 397.000 | 126.000 | 133.000 |
| 6547 | 1970 | 93.900 | 87.200 | 81.400 | 102.000 | 1200.000 | 2120.000 | 1150.000 | 1040.000 | 648.000 | 438.000 | 175.000 | 131.000 |
| 6547 | 1971 | 110.000 | 101.000 | 82.100 | 179.000 | 863.000 | 1040.000 | 884.000 | 682.000 | 490.000 | 286.000 | 110.000 | 92.500 |
| 6547 | 1972 | 90.800 | 70.900 | 65.200 | 214.000 | 813.000 | 1800.000 | 1110.000 | 672.000 | 609.000 | 334.000 | 157.000 | 110.000 |
| 6547 | 1973 | 84.000 | 67.900 | 78.900 | 129.000 | 663.000 | 2920.000 | 1320.000 | 732.000 | 406.000 | 254.000 | 144.000 | 112.000 |
| 6547 | 1974 | 87.300 | 61.100 | 62.200 | 248.000 | 881.000 | 1500.000 | 657.000 | 485.000 | 395.000 | 283.000 | 138.000 | 128.000 |
| 6547 | 1975 | 108.000 | 867.000 | 81.100 | 86.800 | 808.000 | 2130.000 | 943.000 | 770.000 | 701.000 | 360.000 | 148.000 | 91.300 |
| 6547 | 1976 | 78.800 | 72.700 | 75.600 | 97.800 | 714.000 | 1310.000 | 1020.000 | 951.000 | 519.000 | 278.000 | 96.900 | 77.900 |
| 6547 | 1977 | 63.000 | 60.500 | 72.800 | 118.000 | 696.000 | 2000.000 | 1410.000 | 883.000 | 487.000 | 312.000 | 133.000 | 89.500 |
| 6547 | 1978 | 84.000 | 83.700 | 88.800 | 121.000 | 770.000 | 2080.000 | 719.000 | 698.000 | 402.000 | 227.000 | 116.000 | 84.400 |
| 6547 | 1979 | 82.100 | 77.700 | 75.100 | 87.600 | 1190.000 | 1470.000 | 531.000 | 387.000 | 492.000 | 275.000 | 141.000 | 111.000 |
| 6547 | 1980 | 107.000 | 84.000 | 74.000 | 93.500 | 1220.000 | 1860.000 | 901.000 | 1240.000 | 605.000 | 358.000 | 159.000 | 141.000 |
| 6547 | 1981 | 117.000 | 95.100 | 91.300 | 240.000 | 952.000 | 882.000 | 648.000 | 593.000 | 509.000 | 322.000 | 149.000 | 145.000 |
| 6547 | 1982 | 114.000 | 80.800 | 78.800 | 182.000 | 1130.000 | 1330.000 | 753.000 | 527.000 | 384.000 | 296.000 | 124.000 | 104.000 |
| 6547 | 1983 | 98.300 | 87.700 | 87.300 | 102.000 | 691.000 | 1960.000 | 1170.000 | 719.000 | 502.000 | 397.000 | 199.000 | 114.000 |
| 6547 | 1984 | 90.200 | 74.600 | 68.300 | 75.300 | 879.000 | 1500.000 | 1430.000 | 1110.000 | 593.000 | 407.000 | 171.000 | 103.000 |
| 6547 | 1985 | 98.300 | 95.400 | 90.500 | 94.000 | 735.000 | 1710.000 | 1040.000 | 729.000 | 773.000 | 341.000 | 136.000 | 97.400 |
| 6547 | 1986 | 79.700 | 68.800 | 64.600 | 92.100 | 1340.000 | 1120.000 | 885.000 | 784.000 | 492.000 | 294.000 | 165.000 | 135.000 |
| 6547 | 1987 | 85.800 | 72.500 | 72.700 | 132.000 | 1040.000 | 1400.000 | 1090.000 | 906.000 | 536.000 | 685.000 | 169.000 | 101.000 |
| 6547 | 1988 | 83.400 | 77.900 | 70.300 | 162.000 | 908.000 | 1600.000 | 1370.000 | 792.000 | 385.000 | 253.000 | 119.000 | 106.000 |
| 6547 | 1989 | 99.900 | 83.100 | 58.900 | 83.800 | 933.000 | 1040.000 | 912.000 | 472.000 | 263.000 | 176.000 | 97.800 | 104.000 |
| 6547 | 1993 | 121.000 | 118.000 | 115.000 | 159.000 | 685.000 | 1840.000 | 801.000 | 665.000 | 529.000 | 411.000 | 130.000 | 122.000 |
| 6547 | 1994 | 114.000 | 113.000 | 112.000 | 157.000 | 1020.000 | 1550.000 | 653.000 | 626.000 | 678.000 | 483.000 | 238.000 | 124.000 |
| 6547 | 1995 | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 163.000 | 669.000 | 2150.000 | 1210.000 | 812.000 | 663.000 | 519.000 | 186.000 | 126.000 |
| 6547 | 1996 | 112.000 | 119.000 | 159.000 | 235.000 | 965.000 | 1360.000 | 1290.000 | 549.000 | 963.000 | 527.000 | 156.000 | 123.000 |
| 6547 | 1997 | 131.000 | 157.000 | 148.000 | 379.000 | 1230.000 | 1220.000 | 899.000 | 832.000 | 649.000 | 402.000 | 147.000 | 125.000 |
| 6547 | 1998 | 115.000 | 104.000 | 120.000 | 169.000 | 711.000 | 1350.000 | 657.000 | 454.000 | 685.000 | 420.000 | 153.000 | 139.000 |
| 6547 | 1999 | 122.000 | 108.000 | 97.500 | 117.000 | 1430.000 | 1190.000 | 587.000 | 951.000 | 704.000 | 361.000 | 114.000 | 105.000 |
Return to R-Arctic Net Home Page