| PointID: | 6541 | Code: | 9048 | Latitude (decimal degrees): | 55.46 | Longitude (decimal degrees): | 92.30 | Drainage Area (km2): | 289000.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Yenisei | Name: | Yenisey At Krysnoyarskaya GES |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 1955 | 614.000 | 538.000 | 507.000 | 1410.000 | 7880.000 | 9250.000 | 4350.000 | 3240.000 | 3540.000 | 3000.000 | 925.000 | 574.000 |
| 6541 | 1956 | 529.000 | 494.000 | 442.000 | 1230.000 | 5240.000 | 7330.000 | 4440.000 | 3110.000 | 4060.000 | 2410.000 | 992.000 | 599.000 |
| 6541 | 1957 | 565.000 | 450.000 | 391.000 | 1160.000 | 4790.000 | 9120.000 | 3710.000 | 3690.000 | 3870.000 | 2390.000 | 1050.000 | 718.000 |
| 6541 | 1958 | 686.000 | 559.000 | 512.000 | 1340.000 | 6780.000 | 10600.000 | 6310.000 | 4570.000 | 3290.000 | 1920.000 | 765.000 | 558.000 |
| 6541 | 1959 | 590.000 | 542.000 | 511.000 | 1590.000 | 6670.000 | 10000.000 | 6520.000 | 3470.000 | 2810.000 | 1980.000 | 600.000 | 749.000 |
| 6541 | 1960 | 621.000 | 567.000 | 508.000 | 1240.000 | 4930.000 | 8200.000 | 4930.000 | 4650.000 | 3810.000 | 2060.000 | 769.000 | 716.000 |
| 6541 | 1961 | 654.000 | 546.000 | 534.000 | 3230.000 | 6360.000 | 9770.000 | 6110.000 | 4490.000 | 4070.000 | 2490.000 | 930.000 | 747.000 |
| 6541 | 1962 | 704.000 | 606.000 | 581.000 | 1990.000 | 7910.000 | 6760.000 | 4660.000 | 3070.000 | 2500.000 | 2170.000 | 840.000 | 719.000 |
| 6541 | 1963 | 655.000 | 581.000 | 561.000 | 970.000 | 4720.000 | 7170.000 | 4150.000 | 2930.000 | 2860.000 | 1990.000 | 1140.000 | 408.000 |
| 6541 | 1964 | 642.000 | 486.000 | 431.000 | 798.000 | 6860.000 | 6710.000 | 3360.000 | 3000.000 | 2960.000 | 1810.000 | 778.000 | 502.000 |
| 6541 | 1965 | 652.000 | 577.000 | 551.000 | 1520.000 | 8900.000 | 5910.000 | 3450.000 | 3610.000 | 4950.000 | 2840.000 | 1050.000 | 797.000 |
| 6541 | 1966 | 789.000 | 612.000 | 571.000 | 1060.000 | 8400.000 | 16200.000 | 6160.000 | 5050.000 | 2970.000 | 1850.000 | 693.000 | 615.000 |
| 6541 | 1967 | 1280.000 | 3070.000 | 3250.000 | 5350.000 | 3850.000 | 3130.000 | 1830.000 | 1330.000 | 1090.000 | |||
| 6541 | 1968 | 1120.000 | 1110.000 | 1180.000 | 1860.000 | 3930.000 | 3950.000 | 2630.000 | 2530.000 | 2580.000 | 1900.000 | 1290.000 | 1360.000 |
| 6541 | 1969 | 1340.000 | 1310.000 | 1430.000 | 1570.000 | 2530.000 | 4460.000 | 2640.000 | 2680.000 | 2680.000 | 2610.000 | 2360.000 | 2320.000 |
| 6541 | 1970 | 2340.000 | 2430.000 | 2090.000 | 2950.000 | 3620.000 | 3870.000 | 3570.000 | 5220.000 | 3500.000 | 3170.000 | 2110.000 | 2660.000 |
| 6541 | 1971 | 2670.000 | 2970.000 | 3080.000 | 2260.000 | 2540.000 | 2600.000 | 2400.000 | 2690.000 | 2410.000 | 2180.000 | 1820.000 | 2260.000 |
| 6541 | 1972 | 2320.000 | 2580.000 | 2260.000 | 2120.000 | 2350.000 | 2650.000 | 5100.000 | 4120.000 | 3300.000 | 2370.000 | 2080.000 | 2720.000 |
| 6541 | 1973 | 2750.000 | 3100.000 | 3060.000 | 4130.000 | 4880.000 | 5060.000 | 3670.000 | 122093.000 | 4250.000 | 422.000 | 42000.000 | 42500.000 |
| 6541 | 1974 | 2530.000 | 2470.000 | 2020.000 | 1980.000 | 2530.000 | 2540.000 | 2550.000 | 2520.000 | 2420.000 | 2220.000 | 1770.000 | 2260.000 |
| 6541 | 1975 | 1640.000 | 1610.000 | 1710.000 | 2080.000 | 3620.000 | 2880.000 | 2980.000 | 2500.000 | 2750.000 | 2280.000 | 1990.000 | 2310.000 |
| 6541 | 1976 | 2120.000 | 2640.000 | 1980.000 | 1850.000 | 2470.000 | 2560.000 | 2510.000 | 3480.000 | 2570.000 | 2290.000 | 1870.000 | 2180.000 |
| 6541 | 1977 | 2520.000 | 3250.000 | 2860.000 | 2240.000 | 2570.000 | 2540.000 | 2920.000 | 3380.000 | 2770.000 | 2460.000 | 1930.000 | 2220.000 |
| 6541 | 1978 | 2310.000 | 2850.000 | 3320.000 | 3250.000 | 4030.000 | 2690.000 | 2570.000 | 2560.000 | 2570.000 | 2200.000 | 1850.000 | 1940.000 |
| 6541 | 1979 | 2040.000 | 1860.000 | 1860.000 | 2250.000 | 2440.000 | 2560.000 | 2470.000 | 2510.000 | 2540.000 | 2230.000 | 1910.000 | 2270.000 |
| 6541 | 1980 | 2700.000 | 3260.000 | 2890.000 | 3170.000 | 2790.000 | 2460.000 | 2610.000 | 4300.000 | 3100.000 | 2590.000 | 2500.000 | 2900.000 |
| 6541 | 1981 | 2750.000 | 3140.000 | 3880.000 | 3800.000 | 3000.000 | 2910.000 | 2600.000 | 2600.000 | 2600.000 | 2240.000 | 1950.000 | 1830.000 |
| 6541 | 1982 | 1810.000 | 1800.000 | 1800.000 | 1800.000 | 2130.000 | 2400.000 | 2450.000 | 2460.000 | 2460.000 | 2120.000 | 2030.000 | 2520.000 |
| 6541 | 1983 | 2700.000 | 2680.000 | 3150.000 | 3080.000 | 2380.000 | 2400.000 | 2500.000 | 2560.000 | 2550.000 | 2300.000 | 2120.000 | 2290.000 |
| 6541 | 1984 | 2830.000 | 2870.000 | 2270.000 | 2190.000 | 2330.000 | 2570.000 | 4000.000 | 4670.000 | 3240.000 | 2820.000 | 2790.000 | 2750.000 |
| 6541 | 1985 | 2510.000 | 3100.000 | 2470.000 | 2380.000 | 2460.000 | 2710.000 | 3890.000 | 4620.000 | 4600.000 | 2380.000 | 2520.000 | 3030.000 |
| 6541 | 1986 | 2720.000 | 2790.000 | 2780.000 | 2540.000 | 2470.000 | 2520.000 | 2510.000 | 2800.000 | 2790.000 | 2440.000 | 1970.000 | 2260.000 |
| 6541 | 1987 | 2510.000 | 2810.000 | 3640.000 | 3670.000 | 2560.000 | 2580.000 | 2690.000 | 2560.000 | 2550.000 | 2700.000 | 2440.000 | 2640.000 |
| 6541 | 1988 | 2700.000 | 2950.000 | 3720.000 | 3550.000 | 2530.000 | 2630.000 | 3760.000 | 5630.000 | 2660.000 | 2630.000 | 2370.000 | 2940.000 |
| 6541 | 1989 | 2770.000 | 2700.000 | 2690.000 | 2760.000 | 2820.000 | 2720.000 | 2580.000 | 2570.000 | 2580.000 | 2290.000 | 1740.000 | 1760.000 |
| 6541 | 1993 | 2760.000 | 3450.000 | 3890.000 | 3720.000 | 2960.000 | 2720.000 | 2750.000 | 2780.000 | 2740.000 | 2720.000 | 2410.000 | 2110.000 |
| 6541 | 1994 | 2260.000 | 2700.000 | 2510.000 | 2720.000 | 2690.000 | 2720.000 | 2750.000 | 2720.000 | 2720.000 | 2820.000 | 2950.000 | 2570.000 |
| 6541 | 1995 | 2580.000 | 2790.000 | 2860.000 | 3640.000 | 3170.000 | 2880.000 | 3890.000 | 2970.000 | 3740.000 | 3230.000 | 3290.000 | 3170.000 |
| 6541 | 1996 | 2730.000 | 2860.000 | 3500.000 | 3460.000 | 2580.000 | 2750.000 | 2600.000 | 2860.000 | 2780.000 | 2690.000 | 2140.000 | 2270.000 |
| 6541 | 1997 | 2540.000 | 2750.000 | 3480.000 | 3920.000 | 3310.000 | 2740.000 | 2710.000 | 2710.000 | 2850.000 | 2710.000 | 2160.000 | 2500.000 |
| 6541 | 1998 | 2580.000 | 2340.000 | 2230.000 | 2230.000 | 2500.000 | 2510.000 | 2590.000 | 2560.000 | 2450.000 | 2150.000 | 1930.000 | 2000.000 |
| 6541 | 1999 | 1960.000 | 1980.000 | 2030.000 | 2390.000 | 2410.000 | 2670.000 | 2630.000 | 2550.000 | 2680.000 | 2580.000 | 2290.000 | 2620.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 6542 | 55.47 | 92.35 | 289000.00 | RosHydromet | Yenisey At Divnogorsk | |
Return to R-Arctic Net Home Page