Angara At Irkutskaya GES
Yenisei
| PointID: | 6453 |
Code: | 8013 |
Latitude (decimal degrees): | 52.23 |
Longitude (decimal degrees): | 104.30 |
Drainage Area (km2): | 573000.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Yenisei |
Name: | Angara At Irkutskaya GES |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6453 | 1958 | 1250.000 | 1300.000 | | 1130.000 | 1150.000 | 1450.000 | 1700.000 | 1430.000 | 1630.000 | 1410.000 | 1320.000 | |
| 6453 | 1959 | 1310.000 | 1200.000 | 1140.000 | 1100.000 | 1130.000 | 1480.000 | 1700.000 | 1840.000 | 1820.000 | 1860.000 | 1690.000 | 1750.000
|
| 6453 | 1960 | 1710.000 | 1760.000 | 1710.000 | 1530.000 | 1540.000 | 1860.000 | 1600.000 | 1450.000 | 1640.000 | 1740.000 | 1990.000 | 1960.000
|
| 6453 | 1961 | 1900.000 | 1790.000 | 1650.000 | 1850.000 | 1690.000 | 1720.000 | 1580.000 | 1580.000 | 2420.000 | 2690.000 | 2030.000 | 2150.000
|
| 6453 | 1962 | 1670.000 | 1740.000 | 2020.000 | 1720.000 | 1720.000 | 1590.000 | 1390.000 | 1430.000 | 2110.000 | 2130.000 | 2240.000 | 2310.000
|
| 6453 | 1963 | 2300.000 | 2320.000 | 2060.000 | 1760.000 | 2000.000 | 2100.000 | 1630.000 | 1580.000 | 1480.000 | 1440.000 | 1830.000 | 1680.000
|
| 6453 | 1964 | 2070.000 | 1560.000 | 1690.000 | 1770.000 | 1620.000 | 1600.000 | 1650.000 | 2090.000 | 2580.000 | 2650.000 | 2270.000 | 2240.000
|
| 6453 | 1965 | 2280.000 | 2330.000 | 2480.000 | 2620.000 | 2220.000 | 1580.000 | 1540.000 | 1550.000 | 1560.000 | 1680.000 | 2590.000 | 1980.000
|
| 6453 | 1966 | 2240.000 | 1840.000 | 1910.000 | 2080.000 | 2010.000 | 1890.000 | 1730.000 | 2610.000 | 2030.000 | 2050.000 | 2450.000 | 2170.000
|
| 6453 | 1967 | 2020.000 | 1690.000 | 2270.000 | 2150.000 | 1980.000 | 2100.000 | 1830.000 | 1700.000 | 1990.000 | 1790.000 | 2060.000 | 2440.000
|
| 6453 | 1968 | 1690.000 | 1710.000 | 2410.000 | 2490.000 | 2300.000 | 2150.000 | 1990.000 | 2180.000 | 2090.000 | 1660.000 | 1830.000 | 2020.000
|
| 6453 | 1969 | 1800.000 | 1650.000 | 1810.000 | 2200.000 | 2040.000 | 1920.000 | 1550.000 | 1610.000 | 1570.000 | 1550.000 | 2490.000 | 2240.000
|
| 6453 | 1970 | 1860.000 | 1840.000 | 1810.000 | 1560.000 | 1550.000 | 1720.000 | 1700.000 | 1570.000 | 1460.000 | 1770.000 | 1910.000 | 2000.000
|
| 6453 | 1971 | 1980.000 | 1950.000 | 1900.000 | 1790.000 | 2130.000 | 1970.000 | 1830.000 | 3460.000 | 2700.000 | 2640.000 | 2740.000 | 2450.000
|
| 6453 | 1972 | 1790.000 | 1680.000 | 1940.000 | 1930.000 | 1940.000 | 1890.000 | 1540.000 | 1510.000 | 1530.000 | 1530.000 | 1540.000 | 1450.000
|
| 6453 | 1973 | 1570.000 | 1610.000 | 1670.000 | 1510.000 | 1500.000 | 1500.000 | 1540.000 | 2930.000 | 3600.000 | 3000.000 | 2810.000 | 2750.000
|
| 6453 | 1974 | 2530.000 | 1890.000 | 2300.000 | 2600.000 | 2060.000 | 2170.000 | 2760.000 | 2360.000 | 2600.000 | 2250.000 | 2410.000 | 2360.000
|
| 6453 | 1975 | 1810.000 | 1700.000 | 1660.000 | 1720.000 | 1620.000 | 1650.000 | 2160.000 | 2230.000 | 2010.000 | 2120.000 | 2400.000 | 2360.000
|
| 6453 | 1976 | 2080.000 | 1850.000 | 1900.000 | 1730.000 | 1590.000 | 1580.000 | 1550.000 | 1580.000 | 1540.000 | 1720.000 | 2170.000 | 2170.000
|
| 6453 | 1977 | 1750.000 | 1760.000 | 1610.000 | 1580.000 | 1570.000 | 1570.000 | 1580.000 | 1540.000 | 1510.000 | 1510.000 | 1360.000 | 1390.000
|
| 6453 | 1978 | 1370.000 | 1430.000 | 1400.000 | 1470.000 | 1580.000 | 1540.000 | 1520.000 | 1500.000 | 1500.000 | 1520.000 | 1460.000 | 1500.000
|
| 6453 | 1979 | 1560.000 | 1770.000 | 1880.000 | 1670.000 | 1500.000 | 1510.000 | 1510.000 | 1500.000 | 1390.000 | 1360.000 | 1270.000 | 1260.000
|
| 6453 | 1980 | 1240.000 | 1550.000 | 1560.000 | 1400.000 | 1280.000 | 1380.000 | 1940.000 | 1370.000 | 1400.000 | 1520.000 | 1390.000 | 1460.000
|
| 6453 | 1981 | 1510.000 | 1570.000 | 1540.000 | 1430.000 | 1450.000 | 1670.000 | 1650.000 | 1480.000 | 1370.000 | 1330.000 | 1620.000 | 1460.000
|
| 6453 | 1982 | 1290.000 | 1220.000 | 1160.000 | 1220.000 | 1270.000 | 1310.000 | 1320.000 | 1320.000 | 1320.000 | 1320.000 | 1350.000 | 1470.000
|
| 6453 | 1983 | 1510.000 | 1520.000 | 1470.000 | 1500.000 | 1400.000 | 1500.000 | 1520.000 | 1910.000 | 2300.000 | 2520.000 | 2390.000 | 1960.000
|
| 6453 | 1984 | 1790.000 | 1710.000 | 1830.000 | 1920.000 | 1500.000 | 1880.000 | 1630.000 | 1450.000 | 1850.000 | 2450.000 | 2670.000 | 2710.000
|
| 6453 | 1985 | 2360.000 | 2130.000 | 2260.000 | 1730.000 | 1550.000 | 2020.000 | 3270.000 | 3050.000 | 3240.000 | 2630.000 | 2620.000 | 2740.000
|
| 6453 | 1986 | 2340.000 | 2680.000 | 2450.000 | 2580.000 | 2050.000 | 1900.000 | 1780.000 | 1700.000 | 1680.000 | 1800.000 | 2110.000 | 1980.000
|
| 6453 | 1987 | 2070.000 | 1890.000 | 1980.000 | 2210.000 | 1960.000 | 1870.000 | 1540.000 | 1470.000 | 1420.000 | 1440.000 | 1560.000 | 1480.000
|
| 6453 | 1988 | 1370.000 | 1410.000 | 1450.000 | 1470.000 | 1520.000 | 1540.000 | 2370.000 | 2720.000 | 3030.000 | 2710.000 | 2650.000 | 2720.000
|
| 6453 | 1989 | 2550.000 | 2480.000 | 2710.000 | 2430.000 | 2060.000 | 1930.000 | 1750.000 | 1600.000 | 1610.000 | 1620.000 | 1590.000 | 1550.000
|
| 6453 | 1990 | 1540.000 | 1510.000 | 1560.000 | 1550.000 | 1520.000 | 1510.000 | 1510.000 | 1590.000 | 2400.000 | 2620.000 | 2630.000 | 2720.000
|
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 6454 | 52.27 | 104.32 | 573000.00 | RosHydromet | Angara At Ostrov Yunost' |
| 6463 | 52.28 | 104.28 | 15000.00 | RosHydromet | Irkut At Irkutsk |
Return to R-Arctic Net Home Page